このページのリンクはアフィリエイト広告を含みます
ゲーミングデバイスの大量のデータを保管しています。ティアー未評価のものも含みます。
評価 | メーカー / 製品名 | 接続 | 形状 | サイズ | 重量 | スイッチ | クリック遅延 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 未評価 | PulsarX3 Mini | 無線 | 非対称 | 5 M | 50g | 光学 | – | 14960 |
7 未評価 | PulsarX3 (Medium) | 無線 | 非対称 | 6 L | 55g | 光学 | – | 14960 |
7 未評価 | PulsarX2 CrazyLight | 無線 | 対称 | 4 S | 35g | 光学 | – | 16390 |
7 未評価 | PwnageTrinity CF | 無線 | 対称 | 5 M | 37g | 光学 | – | 23980 |
7 未評価 | Attack SharkR6 | 無線 | 対称 | 5 M | 39g | 光学 | 0.341ms | 10099 |
7 未評価 | Attack SharkX3MAX | 無線 | 対称 | 5 M | 49g | 光学 | – | 8199 |
7 未評価 | GravaStarMercury X Pro | 無線 | 対称 | 6 L | 49g | 0.769ms | ||
7 未評価 | PwnageStormBreaker Max CF | 無線 | 非対称 | 6 L | 45g | 光学 | – | 23980 |
7 未評価 | G-WolvesHTR Pro 8K | 無線 | 非対称 | 2 XXS | 25.3g | 機械 | 0.304ms | 25582 |
7 未評価 | G-WolvesHTX Mini 8K | 無線 | 対称 | 3 XS | 26.9g | 機械 | 0.291ms | 24069 |
7 未評価 | G-WolvesHTS Ultra | 無線 | 対称 | 4 S | 29.5g | 機械 | 0.286ms | 18013 |
7 未評価 | VAXEEZYGEN NP-01S V2 | 無線 | 非対称 | 4 S | 56g | 機械 | – | 23450 |
2 S tier | ASUSROG Harpe Ace Extreme | 無線 | 対称 | 6 L | 47g | 光学 | 0.43ms | 46263 |
2 S tier | ASUSROG Harpe Ace Mini | 無線 | 対称 | 5 M | 47g | 光学 | 0.43ms | 19055 |
1 God tier | VAXEE / NinjutsoSora 4K | 無線 | 対称 | 5 M | 60g | 機械 | – | 23450 |
7 未評価 | PulsarFeinmann F01 | 無線 | 非対称 | 5 M | 46g | 光学 | – | 26959 |
2 S tier | BenQZOWIE FK2-DW | 無線 | 対称 | 5 M | 65g | 機械 | 3.82ms | 24800 |
2 S tier | BenQZOWIE S2-DW | 無線 | 対称 | 5 M | 65g | 機械 | 3.82ms | 24800 |
2 S tier | BenQZOWIE ZA13-DW | 無線 | 対称 | 5 M | 65g | 機械 | 3.82ms | 24800 |
1 God tier | ScyroxV6 | 無線 | 対称 | 5 M | 40g | 光学 | – | 11800 |
1 God tier | LAMZUAtlantis Mini Champion Edition | 無線 | 対称 | 4 S | 51g | 光学 | 0.345ms | 17380 |
1 God tier | HITSCANHyperlight | 無線 | 対称 | 5 M | 39g | 光学 | – | 15980 |
7 未評価 | ATKF1 Extreme | 無線 | 対称 | 5 M | 35g | 光学 | – | 16980 |
7 未評価 | ATKZ1 Ultra | 無線 | 非対称 | 6 L | 57g | 光学 | – | 11800 |
1 God tier | LogicoolG Pro X Superlight 2 Dex | 無線 | 非対称 | 6 L | 60g | 光学 | 0.199ms | 24500 |
1 God tier | VAXEEE1 | 無線 | 非対称 | 5 M | 60g | 機械 | – | 23450 |
1 God tier | PulsarX2H V3 (Medium) | 無線 | 対称 | 5 M | 53g | 光学 | – | 14960 |
2 S tier | WaizowlOGM Cloud 3950 | 無線 | 対称 | 6 L | 55g | 機械 | – | 16500 |
2 S tier | ATKF1 Ultimate | 無線 | 対称 | 5 M | 38g | 光学 | – | 14980 |
1 God tier | LAMZUMaya Doodle | 無線 | 対称 | 5 M | 45g | 光学 | 0.345ms | 18370 |
1 God tier | LAMZUMaya X | 無線 | 対称 | 6 L | 47g | 光学 | 0.35ms | 19140 |
1 God tier | G-WolvesHT-S2 8K | 無線 | 対称 | 4 S | 34g | 機械 | 0.33ms | 22000 |
1 God tier | ScyroxV8 | 無線 | 対称 | 4 S | 36g | 光学 | – | 9800 |
1 God tier | G-WolvesHTS Plus 8K | 無線 | 対称 | 5 M | 46g | 機械 | – | 25500 |
1 God tier | Arbiter StudioAKITSU | 無線 | 対称 | 4 S | 38g | 機械 | 0.352ms | 25980 |
2 S tier | LAMZUAtlantis Mini Pro | 無線 | 対称 | 4 S | 51g | 機械 | – | 16720 |
2 S tier | LAMZUAtlantis OG V2 Pro | 無線 | 対称 | 5 M | 57g | 機械 | – | 16720 |
3 A tier | Attack SharkR2 | 無線 | 対称 | 5 M | 45g | 光学 | 3.169ms | 15299 |
2 S tier | WaizowlOGM Pro V2 | 無線 | 非対称 | 6 L | 49g | 機械 | 0.401ms | 16000 |
2 S tier | ASUSROG Keris II ACE | 無線 | 非対称 | 5 M | 54g | 光学 | 0.44ms | 25051 |
1 God tier | WLMOUSESword X | 無線 | 非対称 | 5 M | 47g | 光学 | 0.489ms | 25500 |
2 S tier | RazerDeathAdder V3 HyperSpeed | 無線 | 非対称 | 5 M | 55g | 光学 | 0.59ms | 17280 |
4 B tier | Turtle BeachBurst II Air | 無線 | 対称 | 5 M | 47g | 光学 | – | 17982 |
1 God tier | Endgame GearOP1 8K | 有線 | 対称 | 4 S | 50.5g | 機械 | 0.075ms | 13480 |
1 God tier | G-WolvesHTR 8K | 無線 | 非対称 | 2 XXS | 29g | 機械 | 0.34ms | 24000 |
2 S tier | AJAZZAJ159 APEX | 無線 | 対称 | 4 S | 56g | 機械 | – | 11500 |
4 B tier | IncottGHERO 8kHz | 無線 | 非対称 | 5 M | 60g | 機械 | – | 8000 |
2 S tier | VAXEEXE-S | 無線 | 対称 | 5 M | 60g | 機械 | – | 23450 |
2 S tier | VAXEEZYGEN NP-01 Wireless | 無線 | 対称 | 6 L | 71g | 機械 | – | 20450 |
2 S tier | FinalmouseUltralight X Tiger | 無線 | 対称 | 6 L | 37g | 機械 | 0.36ms | 29980 |
3 A tier | Attack SharkR3 | 無線 | 対称 | 4 S | 46g | 機械 | 2.733ms | 13799 |
1 God tier | WLMOUSEBeast X 8K | 無線 | 対称 | 5 M | 39g | 機械 | 0.344ms | 23800 |
3 A tier | GloriousModel O 2 PRO 4k/8kHz | 無線 | 対称 | 6 L | 59g | 光学 | – | 7051 |
3 A tier | GloriousModel D 2 PRO 4k/8kHz | 無線 | 非対称 | 6 L | 62g | 光学 | – | 7051 |
1 God tier | RazerViper V3 Pro | 無線 | 対称 | 6 L | 54g | 光学 | 0.432ms | 26480 |
3 A tier | RazerCobra Pro | 無線 | 対称 | 4 S | 77g | 光学 | – | 21980 |
4 B tier | XtrfyM42 Wireless | 無線 | 対称 | 4 S | 67g | 機械 | – | 終売 |
4 B tier | IncottHPC02m Pro | 無線 | 対称 | 3 XS | 72g | 機械 | – | 16000 |
5 C tier | DarmosharkM3s Varun | 無線 | 対称 | 5 M | 53g | 機械 | – | 7582 |
2 S tier | FinalmouseUltralight X Lion | 無線 | 対称 | 4 S | 35g | 機械 | 0.36ms | 29980 |
3 A tier | WaizowlOGM Pro 墨羽 | 無線 | 非対称 | 6 L | 68g | 機械 | 0.772ms | 10980 |
2 S tier | VAXEEZYGEN NP-01S Wireless | 無線 | 非対称 | 4 S | 69g | 機械 | – | 20450 |
2 S tier | RazerViper V2 Pro | 無線 | 対称 | 5 M | 59g | 光学 | 0.436ms | 18400 |
3 A tier | ZaopinZ1 Pro (250mAh ver) | 無線 | 対称 | 3 XS | 51g | 機械 | – | 7895 |
2 S tier | G-WolvesHTX 4K (HoneyComb) | 無線 | 対称 | 4 S | 37g | 機械 | 0.628ms | 22000 |
4 B tier | BenQZOWIE FK1+-C | 有線 | 対称 | 7 XL | 77g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | VAXEEXE | 有線 | 対称 | 6 L | 67.5g | 機械 | – | 9490 |
2 S tier | FinalmouseUltralight X Cheetah | 無線 | 対称 | 3 XS | 31g | 機械 | 0.36ms | 29980 |
2 S tier | DarmosharkM2 Daero | 無線 | 対称 | 3 XS | 37g | 機械 | 0.44ms | 14346 |
1 God tier | RazerViper Mini Signature Edition | 無線 | 対称 | 4 S | 49g | 光学 | 0.432ms | 45900 |
3 A tier | VAXEEZYGEN NP-01S | 有線 | 非対称 | 4 S | 71g | 機械 | – | 8190 |
3 A tier | G-WolvesHSK Plus 4K | 無線 | 対称 | 2 XXS | 41g | 機械 | – | 27,000~ |
4 B tier | BenQZOWIE FK2-C | 有線 | 対称 | 5 M | 70g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | BenQZOWIE ZA13-C | 有線 | 対称 | 4 S | 65g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | BenQZOWIE EC3-CW | 無線 | 非対称 | 5 M | 76g | 機械 | – | 15800 |
5 C tier | AJAZZAJ199 | 無線 | 対称 | 5 M | 60g | 機械 | – | 5999 |
5 C tier | TopreREALFORCE MOUSE | 有線 | 非対称 | 6 L | 83g | 静電容量 | – | 終売 |
5 C tier | AJAZZAJ139 Pro | 無線 | 対称 | 5 M | 59g | 機械 | – | 5099 |
2 S tier | G-WolvesHSK Pro 4K | 無線 | 対称 | 1 XXXS | 29g | 機械 | 0.63ms | 28500 |
2 S tier | PwnageStormBreaker | 無線 | 非対称 | 5 M | 51g | 機械 | 0.44ms | 27580 |
4 B tier | BenQZOWIE EC1-C | 有線 | 非対称 | 7 XL | 80g | 機械 | – | 8800 |
3 A tier | Endgame GearXM2we | 無線 | 対称 | 5 M | 63g | 光学 | – | 12980 |
3 A tier | ZaopinZ2 | 無線 | 対称 | 6 L | 65g | 機械 | 0.772ms | 9000 |
3 A tier | HyperXROG Harpe Ace | 無線 | 対称 | 6 L | 54g | 機械 | – | 18100 |
3 A tier | LogicoolG Pro Wireless | 無線 | 対称 | 6 L | 80g | 機械 | – | 15980 |
1 God tier | WLMOUSEBeast X Mini | 無線 | 対称 | 3 XS | 34g | 機械 | – | 24200 |
3 A tier | RazerCobra | 有線 | 対称 | 4 S | 58g | 光学 | – | 6200 |
4 B tier | Fnatic GearBOLT | 無線 | 対称 | 5 M | 67g | 機械 | – | 5973 |
5 C tier | ThundeRobotML903 | 無線 | 対称 | 5 M | 65g | 機械 | – | 7010 |
2 S tier | BenQZOWIE U2 | 無線 | 対称 | 5 M | 60g | 機械 | 4.454ms | 19800 |
2 S tier | VAXEEXE Wireless | 無線 | 対称 | 6 L | 76g | 機械 | – | 20450 |
2 S tier | PulsarX2V2 | 無線 | 対称 | 5 M | 53g | 光学 | – | 13200 |
4 B tier | BenQZOWIE ZA11-C | 有線 | 対称 | 7 XL | 72g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | FantechAria XD7 | 無線 | 対称 | 3 XS | 59g | 機械 | – | 終売 |
3 A tier | RazerViper 8kHz | 無線 | 対称 | 5 M | 71g | 光学 | – | 9800 |
2 S tier | LogicoolG Pro X Superlight | 無線 | 対称 | 6 L | 63g | 機械 | – | 19072 |
4 B tier | BenQZOWIE ZA12-C | 有線 | 対称 | 6 L | 70g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | BenQZOWIE FK1-C | 有線 | 対称 | 6 L | 74g | 機械 | – | 8800 |
5 C tier | XtrfyM4 Wireless | 無線 | 非対称 | 5 M | 71g | 機械 | – | 終売 |
2 S tier | RazerDeathAdder V3 | 有線 | 非対称 | 7 XL | 59g | 光学 | 0.12ms | 10490 |
2 S tier | PulsarX2H | 無線 | 対称 | 5 M | 54g | 光学 | – | 13860 |
3 A tier | RazerDeathAdder V2 Pro | 無線 | 非対称 | 6 L | 88g | 光学 | – | 終売 |
5 C tier | SteelSeriesAerox 3 Wireless | 無線 | 対称 | 5 M | 68g | 機械 | 8.81ms | 13482 |
4 B tier | XtrfyM8 Wireless | 無線 | 対称 | 4 S | 55g | 機械 | 4.9ms | 終売 |
4 B tier | ROCCATKone Pro Air | 無線 | 非対称 | 6 L | 75g | 光学 | – | 9200 |
4 B tier | BenQZOWIE S2-C | 有線 | 対称 | 5 M | 69g | 機械 | – | 8800 |
3 A tier | WaizowlOGM Pro | 無線 | 非対称 | 6 L | 68g | 機械 | 0.772ms | 9980 |
3 A tier | VAXEEZYGEN NP-01 | 有線 | 非対称 | 6 L | 75g | 機械 | – | 8190 |
2 S tier | NinjutsoSora V2 | 無線 | 対称 | 4 S | 39g | 光学 | 2.056ms | 15980 |
4 B tier | BenQZOWIE S1-C | 有線 | 対称 | 6 L | 72g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | BenQZOWIE EC1-CW | 無線 | 非対称 | 7 XL | 79g | 機械 | – | 15800 |
2 S tier | LAMZUThorn | 無線 | 非対称 | 6 L | 52g | 光学 | 0.77ms | 17710 |
5 C tier | LogicoolG703h | 無線 | 非対称 | 6 L | 95g | 機械 | – | 9900 |
2 S tier | Sprime Gaming GearPM1 | 無線 | 非対称 | 5 M | 44g | 光学 | 1.024ms | 16980 |
3 A tier | MCHOSEAX5 Pro Max | 無線 | 対称 | 5 M | 53g | 光学 | – | 12580 |
4 B tier | ELECOM GAMINGVM610 | 無線 | 対称 | 5 M | 54g | 光学 | – | 8800 |
4 B tier | ELECOM GAMINGVM600PE | 無線 | 非対称 | 5 M | 75g | 光学 | – | 5709 |
4 B tier | BenQZOWIE EC2-C | 有線 | 非対称 | 6 L | 73g | 機械 | – | 8800 |
2 S tier | VXER1 Pro Max | 無線 | 対称 | 5 M | 54g | 機械 | – | 8891 |
2 S tier | G-WolvesHTS Plus 4K | 無線 | 対称 | 5 M | 49g | 機械 | 0.628ms | 22000 |
1 God tier | RazerDeathAdder V3 Pro | 無線 | 非対称 | 7 XL | 64g | 光学 | 0.436ms | 19300 |
4 B tier | IncottHPC01m Pro | 無線 | 対称 | 4 S | 60g | 機械 | – | 13000 |
4 B tier | BenQZOWIE EC3-C | 有線 | 非対称 | 5 M | 70g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | Endgame GearXM1r | 有線 | 対称 | 5 M | 70g | 機械 | – | 7980 |
4 B tier | XtrfyMZ1 Wireless | 無線 | 非対称 | 3 XS | 62g | 機械 | – | 終売 |
3 A tier | Lethal Gaming GearLA-1 | 無線 | 対称 | 5 M | 52g | 機械 | 0.873ms | 8272 |
3 A tier | RazerOrochi V2 | 無線 | 対称 | 3 XS | 72g | 機械 | – | 10081 |
3 A tier | RazerViper Ultimate | 無線 | 対称 | 5 M | 74g | 光学 | – | 16387 |
5 C tier | ROCCATKone Pure Ultra | 有線 | 非対称 | 4 S | 66g | 機械 | – | 8040 |
4 B tier | BenQZOWIE EC2-CW | 無線 | 非対称 | 6 L | 77g | 機械 | – | 15800 |
3 A tier | NinjutsoSora 4K | 無線 | 対称 | 4 S | 49g | 光学 | – | 終売 |
5 C tier | DAREUA950PRO | 無線 | 対称 | 5 M | 55g | 機械 | – | 9480 |
2 S tier | LAMZUMaya | 無線 | 対称 | 4 S | 45g | 機械 | 0.77ms | 17710 |
1 God tier | LogicoolG Pro X Superlight 2 | 無線 | 対称 | 6 L | 60g | 光学 | 0.199ms | 24500 |
2 S tier | WLMOUSEBeast X | 無線 | 対称 | 5 M | 42g | 光学 | 0.552ms | 終売 |
3 A tier | Endgame GearOP1we | 無線 | 対称 | 4 S | 58.5g | 光学 | – | 13480 |
5 C tier | DELUXM800 Ultra (600mAh ver) | 無線 | 対称 | 5 M | 55g | 機械 | – | 7999 |
3 A tier | MCHOSEA5 Pro Max | 無線 | 対称 | 5 M | 59g | 機械 | – | 8980 |
3 A tier | RazerViper V3 HyperSpeed | 無線 | 対称 | 6 L | 82g | 機械 | – | 11800 |
2 S tier | Fnatic Gear x LamzuThorn 4K Special Edition | 無線 | 非対称 | 6 L | 52g | 光学 | 0.77ms | 15672 |
4 B tier | ROCCATPure Air | 無線 | 非対称 | 5 M | 54g | 光学 | – | 11800 |
3 A tier | FantechHelios II Pro | 無線 | 対称 | 5 M | 55g | 機械 | – | 12480 |
4 B tier | AJAZZAJ139 Pro 4K | 無線 | 対称 | 6 L | 65g | 機械 | – | 4999 |
5 C tier | RapooVT9 Air | 無線 | 非対称 | 5 M | 59g | 機械 | – | 10000 |
5 C tier | REDRAGONG49-PRO 4K | 無線 | 対称 | 5 M | 49g | 機械 | 0.797ms | 4200 |
3 A tier | WaizowlOGM Cloud | 無線 | 対称 | 6 L | 55g | 機械 | 0.772ms | 14680 |
2 S tier | PulsarXlite V3 (Medium) | 無線 | 非対称 | 6 L | 55g | 光学 | – | 13570 |
2 S tier | VGNF1 Pro Max | 無線 | 対称 | 5 M | 55g | 機械 | – | 10727 |
2 S tier | PulsarXlite V3 eS (Medium) | 無線 | 非対称 | 6 L | 65g | 光学 | – | 17448 |
2 S tier | VAXEEOUTSET AX Wireless | 無線 | 非対称 | 6 L | 73g | 機械 | – | 20450 |
1 God tier | WLMOUSE x Fabulous BeastsBeast X 8K | 無線 | 対称 | 5 M | 39g | 機械 | – | 終売 |
1 God tier | WLMOUSEBeast X Max | 無線 | 対称 | 6 L | 42g | 光学 | 0.339ms | 23800 |
2 S tier | VXER1 Pro | 無線 | 対称 | 5 M | 48g | 機械 | – | 7800 |
3 A tier | LAMZUAtlantis Mini | 無線 | 対称 | 4 S | 49g | 機械 | – | 終売 |
2 S tier | VGNF1 Pro | 無線 | 対称 | 5 M | 49g | 機械 | – | 8909 |
3 A tier | LAMZUAtlantis OG | 無線 | 対称 | 5 M | 55g | 機械 | – | 終売 |
7 未評価 | ZaunkoenigM1K | 有線 | 対称 | 2 XXS | 23 | 機械 | – | 終売 |
7 未評価 | ZaunkoenigM2K | 有線 | 対称 | 2 XXS | 24 | 機械 | – | 終売 |
評価 | メーカー / 製品名 | 接続 | 形状 | サイズ | 重量 | スイッチ | クリック遅延 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 未評価 | PulsarX2 CrazyLight | 無線 | 対称 | 4 S | 35g | 光学 | – | 16390 |
7 未評価 | PwnageTrinity CF | 無線 | 対称 | 5 M | 37g | 光学 | – | 23980 |
7 未評価 | Attack SharkR6 | 無線 | 対称 | 5 M | 39g | 光学 | 0.341ms | 10099 |
7 未評価 | Attack SharkX3MAX | 無線 | 対称 | 5 M | 49g | 光学 | – | 8199 |
7 未評価 | GravaStarMercury X Pro | 無線 | 対称 | 6 L | 49g | 0.769ms | ||
7 未評価 | G-WolvesHTX Mini 8K | 無線 | 対称 | 3 XS | 26.9g | 機械 | 0.291ms | 24069 |
7 未評価 | G-WolvesHTS Ultra | 無線 | 対称 | 4 S | 29.5g | 機械 | 0.286ms | 18013 |
2 S tier | ASUSROG Harpe Ace Extreme | 無線 | 対称 | 6 L | 47g | 光学 | 0.43ms | 46263 |
2 S tier | ASUSROG Harpe Ace Mini | 無線 | 対称 | 5 M | 47g | 光学 | 0.43ms | 19055 |
1 God tier | VAXEE / NinjutsoSora 4K | 無線 | 対称 | 5 M | 60g | 機械 | – | 23450 |
2 S tier | BenQZOWIE FK2-DW | 無線 | 対称 | 5 M | 65g | 機械 | 3.82ms | 24800 |
2 S tier | BenQZOWIE S2-DW | 無線 | 対称 | 5 M | 65g | 機械 | 3.82ms | 24800 |
2 S tier | BenQZOWIE ZA13-DW | 無線 | 対称 | 5 M | 65g | 機械 | 3.82ms | 24800 |
1 God tier | ScyroxV6 | 無線 | 対称 | 5 M | 40g | 光学 | – | 11800 |
1 God tier | LAMZUAtlantis Mini Champion Edition | 無線 | 対称 | 4 S | 51g | 光学 | 0.345ms | 17380 |
1 God tier | HITSCANHyperlight | 無線 | 対称 | 5 M | 39g | 光学 | – | 15980 |
7 未評価 | ATKF1 Extreme | 無線 | 対称 | 5 M | 35g | 光学 | – | 16980 |
1 God tier | PulsarX2H V3 (Medium) | 無線 | 対称 | 5 M | 53g | 光学 | – | 14960 |
2 S tier | WaizowlOGM Cloud 3950 | 無線 | 対称 | 6 L | 55g | 機械 | – | 16500 |
2 S tier | ATKF1 Ultimate | 無線 | 対称 | 5 M | 38g | 光学 | – | 14980 |
1 God tier | LAMZUMaya Doodle | 無線 | 対称 | 5 M | 45g | 光学 | 0.345ms | 18370 |
1 God tier | LAMZUMaya X | 無線 | 対称 | 6 L | 47g | 光学 | 0.35ms | 19140 |
1 God tier | G-WolvesHT-S2 8K | 無線 | 対称 | 4 S | 34g | 機械 | 0.33ms | 22000 |
1 God tier | ScyroxV8 | 無線 | 対称 | 4 S | 36g | 光学 | – | 9800 |
1 God tier | G-WolvesHTS Plus 8K | 無線 | 対称 | 5 M | 46g | 機械 | – | 25500 |
1 God tier | Arbiter StudioAKITSU | 無線 | 対称 | 4 S | 38g | 機械 | 0.352ms | 25980 |
2 S tier | LAMZUAtlantis Mini Pro | 無線 | 対称 | 4 S | 51g | 機械 | – | 16720 |
2 S tier | LAMZUAtlantis OG V2 Pro | 無線 | 対称 | 5 M | 57g | 機械 | – | 16720 |
3 A tier | Attack SharkR2 | 無線 | 対称 | 5 M | 45g | 光学 | 3.169ms | 15299 |
4 B tier | Turtle BeachBurst II Air | 無線 | 対称 | 5 M | 47g | 光学 | – | 17982 |
1 God tier | Endgame GearOP1 8K | 有線 | 対称 | 4 S | 50.5g | 機械 | 0.075ms | 13480 |
2 S tier | AJAZZAJ159 APEX | 無線 | 対称 | 4 S | 56g | 機械 | – | 11500 |
2 S tier | VAXEEXE-S | 無線 | 対称 | 5 M | 60g | 機械 | – | 23450 |
2 S tier | VAXEEZYGEN NP-01 Wireless | 無線 | 対称 | 6 L | 71g | 機械 | – | 20450 |
2 S tier | FinalmouseUltralight X Tiger | 無線 | 対称 | 6 L | 37g | 機械 | 0.36ms | 29980 |
3 A tier | Attack SharkR3 | 無線 | 対称 | 4 S | 46g | 機械 | 2.733ms | 13799 |
1 God tier | WLMOUSEBeast X 8K | 無線 | 対称 | 5 M | 39g | 機械 | 0.344ms | 23800 |
3 A tier | GloriousModel O 2 PRO 4k/8kHz | 無線 | 対称 | 6 L | 59g | 光学 | – | 7051 |
1 God tier | RazerViper V3 Pro | 無線 | 対称 | 6 L | 54g | 光学 | 0.432ms | 26480 |
3 A tier | RazerCobra Pro | 無線 | 対称 | 4 S | 77g | 光学 | – | 21980 |
4 B tier | XtrfyM42 Wireless | 無線 | 対称 | 4 S | 67g | 機械 | – | 終売 |
4 B tier | IncottHPC02m Pro | 無線 | 対称 | 3 XS | 72g | 機械 | – | 16000 |
5 C tier | DarmosharkM3s Varun | 無線 | 対称 | 5 M | 53g | 機械 | – | 7582 |
2 S tier | FinalmouseUltralight X Lion | 無線 | 対称 | 4 S | 35g | 機械 | 0.36ms | 29980 |
2 S tier | RazerViper V2 Pro | 無線 | 対称 | 5 M | 59g | 光学 | 0.436ms | 18400 |
3 A tier | ZaopinZ1 Pro (250mAh ver) | 無線 | 対称 | 3 XS | 51g | 機械 | – | 7895 |
2 S tier | G-WolvesHTX 4K (HoneyComb) | 無線 | 対称 | 4 S | 37g | 機械 | 0.628ms | 22000 |
4 B tier | BenQZOWIE FK1+-C | 有線 | 対称 | 7 XL | 77g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | VAXEEXE | 有線 | 対称 | 6 L | 67.5g | 機械 | – | 9490 |
2 S tier | FinalmouseUltralight X Cheetah | 無線 | 対称 | 3 XS | 31g | 機械 | 0.36ms | 29980 |
2 S tier | DarmosharkM2 Daero | 無線 | 対称 | 3 XS | 37g | 機械 | 0.44ms | 14346 |
1 God tier | RazerViper Mini Signature Edition | 無線 | 対称 | 4 S | 49g | 光学 | 0.432ms | 45900 |
3 A tier | G-WolvesHSK Plus 4K | 無線 | 対称 | 2 XXS | 41g | 機械 | – | 27,000~ |
4 B tier | BenQZOWIE FK2-C | 有線 | 対称 | 5 M | 70g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | BenQZOWIE ZA13-C | 有線 | 対称 | 4 S | 65g | 機械 | – | 8800 |
5 C tier | AJAZZAJ199 | 無線 | 対称 | 5 M | 60g | 機械 | – | 5999 |
5 C tier | AJAZZAJ139 Pro | 無線 | 対称 | 5 M | 59g | 機械 | – | 5099 |
2 S tier | G-WolvesHSK Pro 4K | 無線 | 対称 | 1 XXXS | 29g | 機械 | 0.63ms | 28500 |
3 A tier | Endgame GearXM2we | 無線 | 対称 | 5 M | 63g | 光学 | – | 12980 |
3 A tier | ZaopinZ2 | 無線 | 対称 | 6 L | 65g | 機械 | 0.772ms | 9000 |
3 A tier | HyperXROG Harpe Ace | 無線 | 対称 | 6 L | 54g | 機械 | – | 18100 |
3 A tier | LogicoolG Pro Wireless | 無線 | 対称 | 6 L | 80g | 機械 | – | 15980 |
1 God tier | WLMOUSEBeast X Mini | 無線 | 対称 | 3 XS | 34g | 機械 | – | 24200 |
3 A tier | RazerCobra | 有線 | 対称 | 4 S | 58g | 光学 | – | 6200 |
4 B tier | Fnatic GearBOLT | 無線 | 対称 | 5 M | 67g | 機械 | – | 5973 |
5 C tier | ThundeRobotML903 | 無線 | 対称 | 5 M | 65g | 機械 | – | 7010 |
2 S tier | BenQZOWIE U2 | 無線 | 対称 | 5 M | 60g | 機械 | 4.454ms | 19800 |
2 S tier | VAXEEXE Wireless | 無線 | 対称 | 6 L | 76g | 機械 | – | 20450 |
2 S tier | PulsarX2V2 | 無線 | 対称 | 5 M | 53g | 光学 | – | 13200 |
4 B tier | BenQZOWIE ZA11-C | 有線 | 対称 | 7 XL | 72g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | FantechAria XD7 | 無線 | 対称 | 3 XS | 59g | 機械 | – | 終売 |
3 A tier | RazerViper 8kHz | 無線 | 対称 | 5 M | 71g | 光学 | – | 9800 |
2 S tier | LogicoolG Pro X Superlight | 無線 | 対称 | 6 L | 63g | 機械 | – | 19072 |
4 B tier | BenQZOWIE ZA12-C | 有線 | 対称 | 6 L | 70g | 機械 | – | 8800 |
4 B tier | BenQZOWIE FK1-C | 有線 | 対称 | 6 L | 74g | 機械 | – | 8800 |
2 S tier | PulsarX2H | 無線 | 対称 | 5 M | 54g | 光学 | – | 13860 |
5 C tier | SteelSeriesAerox 3 Wireless | 無線 | 対称 | 5 M | 68g | 機械 | 8.81ms | 13482 |
4 B tier | XtrfyM8 Wireless | 無線 | 対称 | 4 S | 55g | 機械 | 4.9ms | 終売 |
4 B tier | BenQZOWIE S2-C | 有線 | 対称 | 5 M | 69g | 機械 | – | 8800 |
2 S tier | NinjutsoSora V2 | 無線 | 対称 | 4 S | 39g | 光学 | 2.056ms | 15980 |
4 B tier | BenQZOWIE S1-C | 有線 | 対称 | 6 L | 72g | 機械 | – | 8800 |
3 A tier | MCHOSEAX5 Pro Max | 無線 | 対称 | 5 M | 53g | 光学 | – | 12580 |
4 B tier | ELECOM GAMINGVM610 | 無線 | 対称 | 5 M | 54g | 光学 | – | 8800 |
2 S tier | VXER1 Pro Max | 無線 | 対称 | 5 M | 54g | 機械 | – | 8891 |
2 S tier | G-WolvesHTS Plus 4K | 無線 | 対称 | 5 M | 49g | 機械 | 0.628ms | 22000 |
4 B tier | IncottHPC01m Pro | 無線 | 対称 | 4 S | 60g | 機械 | – | 13000 |
4 B tier | Endgame GearXM1r | 有線 | 対称 | 5 M | 70g | 機械 | – | 7980 |
3 A tier | Lethal Gaming GearLA-1 | 無線 | 対称 | 5 M | 52g | 機械 | 0.873ms | 8272 |
3 A tier | RazerOrochi V2 | 無線 | 対称 | 3 XS | 72g | 機械 | – | 10081 |
3 A tier | RazerViper Ultimate | 無線 | 対称 | 5 M | 74g | 光学 | – | 16387 |
3 A tier | NinjutsoSora 4K | 無線 | 対称 | 4 S | 49g | 光学 | – | 終売 |
5 C tier | DAREUA950PRO | 無線 | 対称 | 5 M | 55g | 機械 | – | 9480 |
2 S tier | LAMZUMaya | 無線 | 対称 | 4 S | 45g | 機械 | 0.77ms | 17710 |
1 God tier | LogicoolG Pro X Superlight 2 | 無線 | 対称 | 6 L | 60g | 光学 | 0.199ms | 24500 |
2 S tier | WLMOUSEBeast X | 無線 | 対称 | 5 M | 42g | 光学 | 0.552ms | 終売 |
3 A tier | Endgame GearOP1we | 無線 | 対称 | 4 S | 58.5g | 光学 | – | 13480 |
