スクロールできます
| 評価 | ブランド / 製品名 | 購入先 | センサー | 接続 | 形状 | サイズ | 重量 | スイッチ | クリック遅延 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
God tier | Endgame GearXM2 8K | PixArt PAW 3395 | 有線 | 対称 | M | 52g | 機械 | 0.067ms | |
God tier | Endgame GearOP1 8K | PixArt PAW 3395 | 有線 | 対称 | S | 50.5g | 機械 | 0.070ms | |
God tier | G-WolvesHT-S2 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 34g | 機械 | 0.330ms | |
God tier | G-WolvesHTS Plus 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 46g | 機械 | ||
God tier | G-WolvesHTS Ultra | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 29.5g | 機械 | 0.286ms | |
God tier | G-WolvesHTX Mini 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 26.9g | 機械 | 0.291ms | |
God tier | G-WolvesHTX ULTRA 8K | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 32.1g | 機械 | 0.270ms | |
God tier | HITSCANHyperlight | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | ||
God tier | LAMZUInca | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 40g | 光学 | ||
God tier | LAMZUMaya X | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 47g | 光学 | 0.350ms | |
God tier | LogicoolG PRO X 2 SUPERSTRIKE | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | L | 61g | |||
God tier | LogicoolG Pro X Superlight 2c | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | M | 51g | 光学 | 0.199ms | |
God tier | LogicoolG Pro X Superlight 2 Dex | Logicool HERO 2 | 無線 | 非対称 | L | 60g | 光学 | 0.199ms | |
God tier | LogicoolG Pro X Superlight 2 | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | L | 60g | 光学 | 0.199ms | |
God tier | PulsarJV-X Size 2 | XS-1 Flagship | 無線 | 非対称 | M | 56g | 光学 | ||
God tier | PulsarX2H CrazyLight | Pulsar XS-1 | 無線 | 光学 | |||||
God tier | PulsarXlite CrazyLight | Pulsar XS-1 | 無線 | 光学 | |||||
God tier | PulsarX2 CrazyLight | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | S | 35g | 光学 | ||
God tier | RazerViper V3 Pro | Razer Focus Pro 35K | 無線 | 対称 | L | 54g | 光学 | 0.432ms | |
God tier | ScyroxV6 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 40g | 光学 | ||
God tier | ScyroxV8 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 36g | 光学 | ||
God tier | VAXEEXEv2 4K | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 59g | 機械 | ||
God tier | VAXEEZYGEN NP-01S V2 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | S | 56g | 機械 | ||
God tier | VAXEEE1 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | ||
God tier | ZaunkoenigM2K | PixArt PMW 3361 | 有線 | 対称 | XXS | 24g | 機械 | ||
God tier | ZYGENNP-01S Ergo Wireless | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | ||
S tier | Angry MiaoAM INFINITY | PixArt PAW 3950 Ultra | 無線 | 対称 | L | 49g | 光学 | ||
S tier | Arbiter StudioAKITSU | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 38g | 機械 | 0.352ms | |
S tier | Arbiter StudioAKITSU MEDIUM | ||||||||
S tier | ATKF1 Extreme | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 35g | 光学 | ||
S tier | ATKF1 Ultimate | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 38g | 光学 | ||
S tier | Endgame GearXM2w 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 62g | 機械 | 0.321ms | |
S tier | Endgame GearOP1w 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 58.5g | 機械 | 0.321ms | |
S tier | G-WolvesHTM PLUS 8K | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 33.47g | 機械 | 0.270ms | |
S tier | G-WolvesHTR Pro 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | XXS | 25.3g | 機械 | 0.304ms | |
S tier | G-WolvesHTR 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | XXS | 29g | 機械 | 0.340ms | |
S tier | LAMZUAtlantis Mini Champion Edition | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 51g | 光学 | 0.345ms | |
S tier | LAMZUMaya Doodle | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 0.345ms | |
S tier | NinjutsoSora V3 | AIMNINJA 2 PRO | 無線 | 対称 | M | 40g | 機械 | ||
S tier | NinjutsoTen | AIMNINJA | 無線 | 対称 | L | 53g | 機械 | ||
S tier | NinjutsoTen Air | AIMNINJA | 無線 | 対称 | L | 45g | 機械 | ||
S tier | NinjutsoSora V2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 39g | 光学 | 2.056ms | |
S tier | PulsarZywOo The Chosen Mouse Medium | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 59g | 機械 | ||
S tier | PulsarX2H V3 (Medium) | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | ||
S tier | PulsarTenZ Signature Edition | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | ||
S tier | RAPOOVT0 Air Max | 30K Optical | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | ||
S tier | RAPOOVT1 MAX | 30K Optical | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | ||
S tier | RAPOOVT3S MAX | 30K Optical | 無線 | 非対称 | M | 49g | 光学 | ||
S tier | RAPOOVT2 MAX | 30K Optical | 無線 | 対称 | L | 53g | 光学 | ||
S tier | RazerViper Mini Signature Edition | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | S | 49g | 光学 | 0.432ms | |
S tier | RazerDeathAdder V3 | Razer Focus Pro | 有線 | 非対称 | XL | 59g | 光学 | 0.120ms | |
S tier | RazerDeathAdder V3 Pro | Razer Focus Pro | 無線 | 非対称 | XL | 64g | 光学 | 0.436ms | |
S tier | VAXEEXE-S | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | ||
S tier | VAXEEZYGEN NP-01 Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 71g | 機械 | ||
S tier | VAXEE / NinjutsoSora 4K | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | ||
S tier | WLMOUSEBeast X Mini Pro | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | XS | 34g | 光学 | ||
S tier | WLMOUSEBeast X Pro | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | ||
S tier | WLMOUSEStrider | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | ||
S tier | WLMOUSESword X | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 47g | 光学 | 0.489ms | |
S tier | WLMOUSEBeast X 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 機械 | 0.344ms | |
S tier | WLMOUSEBeast X Max | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 42g | 光学 | 0.339ms | |
S tier | WLMOUSEHUAN | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | S | 48g | 光学 | ||
S tier | WLMOUSEYING | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | S | 37g | 光学 | ||
S tier | WLMOUSEMiao | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | XXS | 31g | 光学 | ||
S tier | WLMOUSE x Fabulous BeastsBeast X 8K | PixArt PAW3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 機械 | ||
S tier | ZaunkoenigM1K | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | XXS | 23 | 機械 | ||
A tier | CORSAIRSABRE v2 PRO MG | ||||||||
A tier | Endgame GearXM2we | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | M | 63g | 光学 | ||
A tier | Endgame GearOP1we | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | S | 58.5g | 光学 | ||
A tier | GravaStarMercury X Pro | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 49g | 機械 | 0.769ms | |
A tier | IncottGHERO 8kHz | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | ||
A tier | UniusBlack Lotus | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 39g | 機械 | ||
A tier | WaizowlOGM Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 68g | 機械 | 0.772ms | |
A tier | WaizowlOGM Cloud | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 55g | 機械 | 0.772ms | |
A tier | ZaopinZPW Max | 無線 | |||||||
A tier | ZaopinZ1 Pro (250mAh ver) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 51g | 機械 | ||
A tier | ZaopinZ2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 65g | 機械 | 0.772ms | |
A tier | AIM1時雨 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 0.768ms | |
A tier | AJAZZAJ159 APEX | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 56g | 機械 | ||
A tier | ASUSROG Harpe Ace Extreme | ROG AimPoint Pro | 無線 | 対称 | L | 47g | 光学 | 0.430ms | |
A tier | ASUSROG Harpe Ace Mini | ROG AimPoint Pro | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | 0.430ms | |
A tier | ATKFIERCE X | PixArt PAW 3950 Ultra | 無線 | 対称 | M | 42g | 光学 | ||
A tier | ATKZ1 Pro | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 53g | 光学 | ||
A tier | ATKZ1 Ultra | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 57g | 光学 | ||
A tier | Attack SharkR6 | PixArt PAW 3950MAX | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | 0.341ms | |
A tier | DarmosharkM2 Daero | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 37g | 機械 | 0.440ms | |
A tier | FinalmouseUltralight X Tiger | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 37g | 機械 | 0.360ms | |
A tier | FinalmouseUltralight X Lion | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 35g | 機械 | 0.360ms | |
A tier | FinalmouseUltralight X Cheetah | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 31g | 機械 | 0.360ms | |
A tier | Fnatic Gear x LamzuThorn 4K Special Edition | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 52g | 光学 | 0.770ms | |
A tier | G-WolvesHTX 4K (HoneyComb) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 37g | 機械 | 0.628ms | |
A tier | G-WolvesHSK Plus 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XXS | 41g | 機械 | ||
A tier | G-WolvesHSK Pro 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XXXS | 29g | 機械 | 0.630ms | |
A tier | G-WolvesHTS Plus 4K | PixArt PMW 3399 | 無線 | 対称 | M | 49g | 機械 | 0.628ms | |
A tier | LAMZUAtlantis Mini Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 51g | 機械 | ||
A tier | LAMZUAtlantis OG V2 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 57g | 機械 | ||
A tier | LAMZUThorn | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 52g | 光学 | 0.770ms | |
A tier | LAMZUMaya | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 45g | 機械 | 0.770ms | |
A tier | LogicoolG Pro X Superlight | HERO 25K | 無線 | 対称 | L | 63g | 機械 | ||
A tier | MCHOSEAX5 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | ||
A tier | MCHOSEA5 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 59g | 機械 | ||
A tier | MCHOSEL7 Ultra | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | ||
A tier | NinjutsoSora 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 49g | 光学 | ||
A tier | PulsarX3 LHD | 無線 | |||||||
A tier | PulsarX3 (Medium) | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | L | 55g | 光学 | ||
A tier | PulsarX3 Mini | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 50g | 光学 | ||
A tier | PulsarFeinmann F01 | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 46g | 光学 | ||
A tier | PulsarX2V2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | ||
A tier | PulsarX2H | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 光学 | ||
A tier | PulsarXlite V3 (Medium) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 55g | 光学 | ||
A tier | PulsarXlite V3 eS (Medium) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 65g | 光学 | ||
A tier | PwnageTrinity CF Solid | Pwnage Xero | 無線 | 対称 | M | 37g | 光学 | ||
A tier | PwnageStormBreaker Max CF | Pwnage Xero | 無線 | 非対称 | L | 45g | 光学 | ||
A tier | PwnageStormBreaker | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 51g | 機械 | 0.440ms | |
A tier | RAWMES21 PRO | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | ||
A tier | RazerDeathAdder V3 HyperSpeed | Razer Focus X 26K | 無線 | 非対称 | M | 55g | 光学 | 0.590ms | |
A tier | RazerViper V2 Pro | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | M | 59g | 光学 | 0.436ms | |
A tier | RazerViper 8kHz | Razer Focus+ | 無線 | 対称 | M | 71g | 光学 | ||
A tier | RazerViper V3 HyperSpeed | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | L | 82g | 機械 | ||
A tier | TeevolutionTerra | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 49g | 光学 | ||
A tier | VAXEEZYGEN NP-01S Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | S | 69g | 機械 | ||
A tier | VAXEEZYGEN NP-01S | PixArt PMW 3389 | 有線 | 非対称 | S | 71g | 機械 | ||
A tier | VAXEEXE Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 76g | 機械 | ||
A tier | VAXEEZYGEN NP-01 | PixArt PMW 3389 | 有線 | 非対称 | L | 75g | 機械 | ||
A tier | VAXEEOUTSET AX Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 73g | 機械 | ||
A tier | VGNF1 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | ||
A tier | VGNF1 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 49g | 機械 | ||
A tier | VXER1 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 機械 | ||
A tier | VXER1 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 48g | 機械 | ||
A tier | WaizowlOGM Cloud 3950 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 55g | 機械 | ||
A tier | WaizowlCloud XS | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 0.401ms | |
A tier | WaizowlOGM Pro V2 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 49g | 機械 | 0.401ms | |
A tier | WaizowlOGM Pro 墨羽 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 68g | 機械 | 0.772ms | |
A tier | WLMOUSEBeast X Mini | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 34g | 機械 | ||
B tier | LogicoolG703h | HERO 25K | 無線 | 非対称 | L | 95g | 機械 | ||
B tier | ASUSROG Harpe Ace | ROG AimPoint 36K | 無線 | 対称 | L | 54g | 機械 | ||
B tier | ASUSROG Keris II ACE | ROG AimPoint Pro | 無線 | 非対称 | M | 54g | 光学 | 0.440ms | |
B tier | Attack SharkX3MAX | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | ||
B tier | Attack SharkR2 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 3.169ms | |
B tier | Attack SharkR3 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 46g | 機械 | 2.733ms | |
B tier | BenQZOWIE FK1+-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | XL | 77g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE FK2-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | M | 70g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE ZA13-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | S | 65g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE EC3-CW | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | M | 76g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE EC1-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | XL | 80g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE U2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | 4.454ms | |
B tier | BenQZOWIE ZA11-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | XL | 72g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE ZA12-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | L | 70g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE FK1-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | L | 74g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE S2-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | M | 69g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE S1-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | L | 72g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE EC1-CW | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | XL | 79g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE EC2-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | L | 73g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE EC3-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | M | 70g | 機械 | ||
B tier | BenQZOWIE EC2-CW | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | L | 77g | 機械 | ||
B tier | Cooler MasterMM720 | PixArt PMW 3389 | 有線 | 対称 | S | 49g | 機械 | ||
B tier | Cooler MasterMM710 | PixArt PMW 3389 | 有線 | 対称 | S | 53g | 機械 | ||
B tier | CORSAIRSabre Pro | PixArt PAW 3392 | 有線 | 非対称 | XL | 69g | 機械 | ||
B tier | ELECOM GAMINGVM800 | ||||||||
B tier | ELECOM GAMINGVM610 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 光学 | ||
B tier | Endgame GearXM1r | PixArt PAW 3370 | 有線 | 対称 | M | 70g | 機械 | ||
B tier | FantechAria XD7 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 59g | 機械 | ||
B tier | FantechHelios II Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | ||
B tier | Fnatic GearBOLT | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | M | 67g | 機械 | ||
B tier | GloriousModel D 2 PRO 4k/8kHz | BAMF 2.0 | 無線 | 非対称 | L | 62g | 光学 | ||
B tier | GloriousModel O 2 PRO 4k/8kHz | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 59g | 光学 | ||
B tier | IncottHPC02m Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 72g | 機械 | ||
B tier | IncottHPC01m Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 60g | 機械 | ||
B tier | KYSONAUranus Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 54g | 機械 | 3.558ms | |
B tier | Lethal Gaming GearLA-1 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 52g | 機械 | 0.873ms | |
B tier | LogicoolG Pro Wireless | HERO 25K | 無線 | 対称 | L | 80g | 機械 | ||
B tier | RapooVT9 Air | PixArt PAW 3398 | 無線 | 非対称 | M | 59g | 機械 | ||
B tier | RazerCobra Pro | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | S | 77g | 光学 | ||
B tier | RazerCobra | 有線 | 対称 | S | 58g | 光学 | |||
B tier | RazerDeathAdder V2 Pro | Razer Focus+ | 無線 | 非対称 | L | 88g | 光学 | ||
B tier | RazerOrochi V2 | Razer 5G | 無線 | 対称 | XS | 72g | 機械 | ||
B tier | RazerViper Ultimate | Razer Focus+ | 無線 | 対称 | M | 74g | 光学 | ||
B tier | ROCCATKone Pro Air | Owl-Eye 16K | 無線 | 非対称 | L | 75g | 光学 | ||
B tier | SantaliAagaz S1-O | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 49g | 光学 | ||
B tier | VAXEEXE | PixArt PMW 3389 | 有線 | 対称 | L | 67.5g | 機械 | ||
B tier | WLMOUSEBeast X | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 42g | 光学 | 0.552ms | |
B tier | XtrfyM8 Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 55g | 機械 | 4.900ms | |
C tier | AJAZZAJ199 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | ||
C tier | AJAZZAJ139 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 59g | 機械 | ||
C tier | AJAZZAJ139 Pro 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 65g | 機械 | ||
C tier | DAREUA950 AIR WING | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 35g | 機械 | 1.480ms | |
C tier | DAREUA950PRO | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | ||
C tier | DarmosharkM3s Varun | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 機械 | ||
C tier | DELUXM800 Ultra (600mAh ver) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | ||
C tier | ELECOM GAMINGVM600PE | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 75g | 光学 | ||
C tier | GITOPERG2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 57g | 機械 | ||
C tier | HyperXPulsefire Haste | PixArt PAW 3335 | 有線 | 対称 | M | 59g | 機械 | ||
C tier | HyperXPulsefire Haste Wireless | PixArt PAW 3335 | 無線 | 対称 | M | 61g | 機械 | ||
C tier | LofreeHypace | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 47g | 機械 | 0.802ms | |
C tier | LogicoolG304 | HERO 12K | 有線 | 対称 | S | 99g | 機械 | ||
C tier | LogicoolG403 | HERO 25K | 有線 | 非対称 | L | 90g | 機械 | ||
C tier | LogicoolG203 Lightsync | 有線 | 対称 | S | 85g | 機械 | |||
C tier | LogicoolG303 Shroud | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 75g | 機械 | ||
C tier | MicrosoftPro IntelliMouse | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | XL | 109g | 機械 | ||
C tier | REDRAGONG49-PRO 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 49g | 機械 | 0.797ms | |
C tier | ROCCATKone Pure Ultra | Owl-Eye 16K | 有線 | 非対称 | S | 66g | 機械 | ||
C tier | ROCCATPure Air | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 54g | 光学 | ||
C tier | Sprime Gaming GearPM1 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 44g | 光学 | 1.024ms | |
C tier | SteelSeriesAerox 3 Wireless | SteelSeries TrueMove Air | 無線 | 対称 | M | 68g | 機械 | 8.810ms | |
C tier | ThundeRobotML903 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 65g | 機械 | ||
C tier | TopreREALFORCE MOUSE | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | L | 83g | 静電容量 | ||
C tier | Turtle BeachBurst II Air | Owl-Eye 26K | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | ||
C tier | XtrfyM42 Wireless | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | S | 67g | 機械 | ||
C tier | XtrfyM4 Wireless | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | M | 71g | 機械 | ||
C tier | XtrfyMZ1 Wireless | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | XS | 62g | 機械 |
