| 評価 | メーカー / 製品名 | 購入先 | 素材 | 厚み | タイプ | 初動 | 滑走速度 | 表面硬度 | 裏面硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
God tier | DarmosharkGP501 汐-SHIHO- | ガラス | 3.5mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | ERRENNIR x NachoCustomzGecko | 布 | 4.5mm | Speed | 軽い | 速い | 54 | 63 | |
God tier | WLMOUSESword X | 布 | 4mm | Balance | やや軽い | 並み | 24 | 12 | |
God tier | GLSSWRKSHana | ガラス | 3mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | TekkusaiThe Beast | ガラス | 2.5mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | PulsarSuperglide Pad 2 | ガラス | 2.5mm | Speed | とても軽い | 速い | - | ||
God tier | VAXEEPD | 布 | 5.6mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 72 | 75 | |
God tier | REJECTOrbit Glass | ガラス | 4.4mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | Quaoar Gaming GearOceanus Premium V2 | 布 | 4mm | Speed Balance | 軽い | やや速い | 36 | 25 | |
God tier | Quaoar Gaming GearAether Premium V2 | 布 | 4mm | Balance | やや重たい | 並み | 36 | 25 | |
God tier | WallhackSP-004 Hatsune Miku | ガラス | 3.9mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | VAXEEPE Black | 布 | 3.5mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 54 | 54 | |
God tier | VAXEEPE Color | 布 | 3.5mm | Balance | やや軽い | 並み | 54 | 54 | |
God tier | Endgame GearEM-B Plus | 布 | 3.5mm | Balance | 軽い | 並み | 37 | 24 | |
God tier | Lethal Gaming GearNeptune Pro (Firm) | 布 | 3mm | Speed | 軽い | 速い | 54 | 53 | |
God tier | Lethal Gaming GearJupiter Pro (Firm) | 布 | 3mm | High Control | とても重たい | とても遅い | 50 | 50 | |
God tier | Lethal Gaming GearJupiter Pro (Soft) | 布 | 4mm | High Control | とても重たい | とても遅い | 28 | 22 | |
God tier | Lethal Gaming GearJupiter Pro (Xsoft) | 布 | 4mm | High Control | とても重たい | とても遅い | 16 | 10 | |
God tier | Lethal Gaming GearSaturn Pro (Firm) | 布 | 3mm | Control Balance | 軽い | 少し遅い | 50 | 50 | |
God tier | WallhackSP-004 Twins | ガラス | 3.9mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | WallhackSP-004 Arcade Twins | ガラス | 3.9mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | WallhackSP-004 | ガラス | 3.9mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | VAXEEPB 2023 | 布 | 5.24 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 55 | 62 | |
God tier | WallhackSP-004 Faith Yume | ガラス | 3.9mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | Superbeings LabMemoria Pro | 布 | 3.55 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 34 | 25 | |
God tier | Lethal Gaming GearNeptune Pro (Soft) | 布 | 4mm | Speed Balance | 軽い | やや速い | 42 | 32 | |
God tier | Lethal Gaming GearNeptune Pro (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 37 | 24 | |
God tier | KurosunSamurai Balance | 布 | 3mm | Balance | やや軽い | 並み | 47 | 42 | |
God tier | ERRENNIRGecko | 布 | 3.5mm | Speed Balance | 軽い | やや速い | 57 | 56 | |
God tier | ArtisanNINJA FX 99式 (Mid) | 布 | 3mm | Control | 並み | 遅い | 49 | 51 | |
God tier | ArtisanNINJA FX 99式 (Soft) | 布 | 4mm | Control | やや重たい | 遅い | 32 | 27 | |
God tier | ArtisanNINJA FX 99式 (Xsoft) | 布 | 4mm | Control | やや重たい | 遅い | 22 | 13 | |
God tier | WallhackSP-004 Frenzy Sora | ガラス | 3.9mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | PulsarES2 Black (4mm Medium) | 布 | 4mm | Balance | 並み | 並み | 46 | 38 | |
God tier | Quaoar Gaming GearHercules Premium V2 | 布 | 4mm | High Control | 重たい | とても遅い | 38 | 11 | |
God tier | PulsarES2 Black (3mm Soft) | 布 | 3mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 40 | 32 | |
God tier | Quaoar Gaming GearPerseus Premium V2 | 布 | 4mm | Control | 並み | 遅い | 36 | 25 | |
God tier | PulsarES2 Dep Edition | 布 | 4mm | Balance | 並み | 44 | 40 | ||
God tier | PulsarES1 Black (4mm Medium) | 布 | 3mm | ||||||
God tier | PulsarES1 Black (3mm Soft) | 布 | 3mm | Control | やや軽い | 遅い | 49 | 35 | |
God tier | Lethal Gaming GearSaturn Pro (Xsoft) | 布 | 4mm | Control | 並み | 遅い | 22 | 12 | |
God tier | Lethal Gaming GearSaturn Pro (Soft) | 布 | 4mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 29 | 20 | |
God tier | KurosunNinja Speed | 布 | 3mm | Speed | 軽い | 速い | 58 | 41 | |
God tier | GLSSWRKSKazemi | ガラス | 3.5mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | GLSSWRKSAkari | ガラス | 3.75mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | FreeFallSV BASE Control+ V2 | 布 | 3mm | Speed Balance | 軽い | やや速い | 73 | 75 | |
God tier | Endgame GearEM-C Plus | 布 | 3mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 28 | 21 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ライデン (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed | 軽い | 速い | 20 | 14 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ライデン (Soft) | 布 | 4mm | Speed | とても軽い | 速い | 34 | 28 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ライデン (Mid) | 布 | 3mm | Speed | とても軽い | 速い | 52 | 51 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ヒエン (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed | 軽い | 速い | 41 | 14 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ヒエン (Soft) | 布 | 4mm | Speed | 軽い | 速い | 50 | 27 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ヒエン (Mid) | 布 | 3mm | Speed | 軽い | 速い | 62 | 52 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ゼロ (Xsoft) | 布 | 4mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 17 | 12 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ゼロ (Soft) | 布 | 4mm | Balance | やや軽い | 並み | 34 | 28 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ゼロ (Mid) | 布 | 3mm | Balance | 軽い | 並み | 53 | 52 | |
God tier | ArtisanNINJA FX シデンカイ V2 (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed | 並み | 速い | 48 | 15 | |
God tier | ArtisanNINJA FX シデンカイ V2 (Mid) | 布 | 3mm | Speed | 並み | 速い | 63 | 53 | |
God tier | ArtisanNINJA FX キ83 (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 32 | 16 | |
God tier | ArtisanNINJA FX キ83 (Soft) | 布 | 4mm | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 41 | 27 | |
S tier | WLMOUSEPurple | 布 | 4mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 24 | 12 | |
S tier | ZetsuMeow絶-Zetsu- | 布 | 4 | Speed | 軽い | 速い | 41 | 25 | |
S tier | VitForgeThe Glass | ガラス | 4.3mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
S tier | STORIAPride White | 布 | 3.5 | Control | やや重たい | 遅い | 44 | 37 | |
S tier | X-raypadHeavy Bee Soft (Control Ver) | 布 | 4 | 48 | 30 | ||||
S tier | X-raypadHeavy Bee Soft (Speed Ver) | 布 | 4 | 53 | 33 | ||||
S tier | D-GLOWLAN | 布 | 3.5 | Speed | 軽い | 速い | 40 | 24 | |
S tier | D-GLOWLONG | 布 | 3.5 | Control | やや重たい | 遅い | 30 | 24 | |
S tier | D-GLOWYI | 布 | 3.5 | Balance | やや軽い | 並み | 33 | 28 | |
S tier | D-GLOWJIN (SBA ver.) | 布 | 4 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 30 | 25 | |
S tier | VAXEEPC | 布 | 3.5 | Speed Balance | 軽い | やや速い | 47 | 43 | |
S tier | X-raypadTraigun Pro | 布 | 4 | Speed | とても軽い | 速い | 59 | 47 | |
S tier | X-raypadAqua Control Zero | 布 | 3.96 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 49 | 49 | |
S tier | X-raypadAqua Control Pro Neon (Mid) | 布 | 3.95 | Speed | 軽い | 速い | 59 | 44 | |
S tier | Wraith EsportsSpirit of Aim Speed | 布 | 3 | Speed | とても軽い | 速い | 46 | 42 | |
S tier | WallhackSY-001 | 布 | 4mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 42 | 29 | |
S tier | WallhackMO-001 | 布 | 4mm | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 44 | 29 | |
S tier | ELECOM GAMINGV custom VMP240 | 布 | 4.5 | Control | やや重たい | 遅い | 30 | 23 | |
S tier | ELECOM GAMINGV custom VMP340 | 布 | 4.5 | Balance | 並み | 並み | 30 | 25 | |
S tier | TJ ExclusivesCerapad KIN | ガラス | 5 | Speed Balance | 軽い | やや速い | - | ||
S tier | Superbeings LabMassimo Pro | 布 | 4.5 | Balance | やや軽い | 並み | 37 | 24 | |
S tier | STORIAPride Shade | 布 | 3.27 | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | 43 | 40 | |
S tier | X-raypadOrigin Pro Soft | 布 | 4 | Control | やや重たい | 遅い | 34 | 27 | |
S tier | X-raypadOrigin Pro Xsoft | 布 | 4 | Control | やや重たい | 遅い | 33 | 19 | |
S tier | Quaoar Gaming GearPerseus Premium | 布 | 3.5 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 33 | 25 | |
S tier | Quaoar Gaming GearOceanus Premium | 布 | 3.5 | Speed Balance | 軽い | やや速い | 30 | 23 | |
S tier | Quaoar Gaming GearNeutron Premium | 布 | 3.5 | High Control | とても重たい | とても遅い | 33 | 23 | |
S tier | Quaoar Gaming GearAether Premium | 布 | 3.5 | Balance | 並み | 並み | 32 | 23 | |
S tier | PulsarSuperglide Pad | ガラス | 4mm | Speed | とても軽い | 速い | - | ||
S tier | PulsarParaSpeed V2 | 布 | 3mm | Speed | 軽い | 速い | 68 | 56 | |
S tier | Fnatic GearDASH 2 MAX | 布 | 6 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 40 | 22 | |
S tier | AIM1陽炎 (Black) | 布 | 3.5mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 41 | 36 | |
S tier | Fnatic GearFOCUS 3 MAX | 布 | 6 | Control | やや重たい | 遅い | 29 | 22 | |
S tier | LAMZUEnergon Pro | 布 | 3.46 | Speed | 軽い | 速い | 43 | 24 | |
S tier | La Onda x NachocustomzRizz Doodles (Soft) | 布 | 5.14 | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | 46 | 22 | |
S tier | La Onda x NachocustomzRizz Doodles (Mid) | 布 | 3.78 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 50 | 28 | |
S tier | La OndaBlitz Purple (Soft) | 布 | 3.82 | Speed Balance | 並み | やや速い | 38 | 30 | |
S tier | La OndaBlitz Blue (Very Soft) | 布 | 4.5 | Speed Balance | やや重たい | やや速い | 40 | 30 | |
S tier | La OndaBlitz Blue (Hard) | 布 | 4 | Speed Balance | 並み | やや速い | 46 | 39 | |
S tier | InfinityMice x The Real KenzoShogun | 布 | 4 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 47 | 31 | |
S tier | InfinityMiceVagabond | 布 | 3.4 | Balance | やや軽い | 並み | 50 | 30 | |
S tier | InfinityMiceInfinite Speed V2 (Soft) | 布 | 4.76 | Speed | 軽い | 速い | 40 | 31 | |
S tier | InfinityMiceInfinite Control V2 (Soft) | 布 | 4 | Control | やや重たい | 遅い | 39 | 27 | |
S tier | EspTigerWu Jie | 布 | 4 | Speed | 軽い | 速い | 44 | 35 | |
S tier | EspTigerTang Dao Black | 布 | 4 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 33 | 21 | |
S tier | EspTigerTai Bao | 布 | 4 | Speed Balance | 並み | やや速い | 63 | 63 | |
S tier | EspTigerShe She Jia Purple | 布 | 4 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 34 | 22 | |
S tier | EspTigerShe She Jia Pink | 布 | 4 | Speed Balance | とても軽い | やや速い | 51 | 22 | |
S tier | EspTigerQingSui X | 布 | 3.36 | Control | やや重たい | 遅い | 46 | 44 | |
S tier | EspTigerLei Ling | 布 | 4 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 37 | 23 | |
S tier | D-GLOWJIN | 布 | 3.3 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 30 | 25 | |
S tier | BenQZOWIE G-SR-SE Rouge | 布 | 3.5mm | Balance | 並み | 並み | 50 | 50 | |
S tier | BenQZOWIE G-SR-SE Gris | 布 | 3.5mm | Balance | 並み | 並み | 49 | 49 | |
S tier | BenQZOWIE G-SR-SE Divina Pink | 布 | 3.5mm | Balance | やや軽い | 並み | 57 | 56 | |
S tier | BenQZOWIE G-SR-SE Divina Blue | 布 | 3.5mm | Balance | やや軽い | 並み | 57 | 56 | |
S tier | BenQZOWIE G-SR-SE Deep Blue | 布 | 3.5mm | Balance | 並み | 並み | 50 | 50 | |
S tier | BenQZOWIE G-SR-SE Bi | 布 | 3.5mm | Balance | やや軽い | 並み | 49 | 49 | |
S tier | BenQZOWIE G-SR II | 布 | 3.5mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 47 | 48 | |
S tier | BenQZOWIE G-SR | 布 | 3.5mm | High Control | 重たい | とても遅い | 51 | 51 | |
S tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Xsoft) | 布 | 4 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 30 | 15 | |
S tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Soft) | 布 | 4 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 42 | 29 | |
S tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Mid) | 布 | 3 | Speed Balance | 軽い | やや速い | 55 | 52 | |
A tier | AIM1叢雲 | ガラス | 3.5mm | Speed | やや軽い | 速い | - | ||
A tier | Evolast GearPrelude UME (Soft) | 布 | 4 | Control | やや重たい | 遅い | 33 | 23 | |
A tier | AIM1陽炎 (Red) | 布 | 3.5 | Balance | やや軽い | 並み | 39 | 30 | |
A tier | D-GLOWB4N | 布 | 5.5 | Balance | やや軽い | 並み | 30 | 25 | |
A tier | Wraith EsportsSpirit of Aim Hybrid | 布 | 3 | Balance | やや軽い | 並み | 45 | 40 | |
A tier | InfinityMiceRuin | 布 | 4 | Speed | 軽い | 速い | 30 | 26 | |
A tier | WaizowlFukurou | 布 | 3.71 | Balance | 並み | 並み | 44 | 23 | |
A tier | VAXEEPA Color | 布 | 3.4 | Balance | やや重たい | 並み | 50 | 50 | |
A tier | VAXEEPA Black | 布 | 3.6 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 50 | 50 | |
A tier | STORIAGreed Ruby | 布 | 3.95 | Balance | 並み | 並み | 65 | 50 | |
A tier | RazerStrider | 布 | 3 | Speed | 軽い | 速い | 57 | 51 | |
A tier | PulsarParaControl V2 | 布 | 4mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 50 | 46 | |
A tier | PulsarParaBrake V2 | 布 | 4mm | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | 54 | 50 | |
A tier | NinjutsoNPC Pro | 布 | 3.5 | Control | やや軽い | 遅い | 31 | 25 | |
A tier | NinjutsoNPC | 布 | 3.5 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 33 | 26 | |
A tier | Tenta-XOcto-Grip Purple | 布 | 3.5 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 35 | 30 | |
A tier | Tenta-XOcto-Sense The Last Stand | 布 | 3.5 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 46 | 34 | |
A tier | KanamiNana | 布 | 4.97 | Control Balance | 少し遅い | 40 | 25 | ||
A tier | HID-LabsRINK | ガラス | 5 | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
A tier | GamesenseRadar 4mm | 布 | 4 | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | - | ||
A tier | GamesenseRadar 3mm | 布 | 2.86 | Balance | やや重たい | 並み | 51 | 51 | |
A tier | EspTigerQingSui 3 | 布 | 6 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 67 | 62 | |
A tier | EspTigerLotus Glass Black/Pink | ガラス | 4 | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
A tier | EspTigerLongteng Purple Gold | 布 | 4 | Control | やや重たい | 遅い | 40 | 35 | |
A tier | EspTigerLongteng Firecloud II | 布 | 4 | Balance | やや軽い | 並み | 50 | 40 | |
A tier | EspTigerLingYun | 布 | 4 | Control | 並み | 遅い | 56 | 53 | |
A tier | EspTigerEBA BLUE | 布 | 4 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 51 | 49 | |
A tier | Dream GamerRainbow | 布 | 3.5 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 48 | 28 | |
A tier | Dream GamerAbyss | 布 | 3.5 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 51 | 28 | |
A tier | BenQZOWIE GTF-X | 布 | 3.5mm | Speed | 軽い | 速い | 64 | 51 | |
A tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Xsoft) | 布 | 4 | Balance | やや軽い | 並み | 28 | 13 | |
A tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Soft) | 布 | 4 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 40 | 27 | |
A tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Mid) | 布 | 3 | Speed Balance | 軽い | やや速い | 54 | 51 |
ミオニ ゲーミングマウスパッド ティアーリスト
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
