マウス422製品今月+149
ティアリストを見るゲーミングマウスのTierリストとスペック・測定データ
探し方で選ぶ
マウスの新作一覧
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2c SE
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX SE
SteelSeries Sensei Pro Mini
SteelSeries Rival Pro Mini
SteelSeries Sensei Pro
SteelSeries Rival Pro
Turtle Beach Command Series MC3
Turtle Beach Command Series MC5
Turtle Beach Command Series MC7
ASUS ROG Gladius IV Ace
CORSAIR SABRE v3 PRO PureVector ULTRALIGHT
CORSAIR SABRE v3 PRO PureVector ULTRALIGHT ERGO
すべてのマウス
| 購入 | センサー | 接続方式 | 形状 | スイッチ種別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX SE | HERO 2 | 無線 | 非対称 | L | 60g | 光学 | ||
| - | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2c SE | HERO 2 | 無線 | 対称 | – | 51g | 光学 | ||
| - | SteelSeries Rival Pro | SteelSeries TrueMove 42K Pro(PixArt PAW3955 カスタム) | 無線 | 非対称 | L | 53g | 光学 | ||
| - | SteelSeries Rival Pro Mini | TrueMove 42K Pro (PixArt PAW3955) | 無線 | 非対称 | – | 49g | 光学 | ||
| - | SteelSeries Sensei Pro | SteelSeries TrueMove 42K Pro(PixArt PAW3955 カスタム) | 無線 | 対称 | L | 53g | 光学 | ||
| - | SteelSeries Sensei Pro Mini | SteelSeries TrueMove 42K Pro | 無線 | 対称 | – | 49g | 光学 | ||
| - | ASUS ROG Gladius IV Ace | – | ROG AimPoint Pro 65K | 無線 | 非対称 | L | 56g | 光学 | |
| - | Turtle Beach Command Series MC3 | Owl-Eye 30K | 有線 | 非対称 | M | 85g | 光学 | ||
| - | Turtle Beach Command Series MC5 | Owl-Eye 30K Optical | 無線 | 非対称 | – | 100g | 光学 | ||
| - | Turtle Beach Command Series MC7 | Owl-Eye 30K | 無線 | 非対称 | – | 135g | 光学 | ||
| - | CORSAIR SABRE v3 PRO PureVector CF | – | CORSAIR MARKSMAN X | 無線 | 対称 | – | 48g | 光学 | |
| - | CORSAIR SABRE v3 PRO PureVector CF ERGO | – | CORSAIR MARKSMAN X | 無線 | 非対称 | – | 54g | 光学 | |
| - | CORSAIR SABRE v3 PRO PureVector MG | – | CORSAIR MARKSMAN X | 無線 | 対称 | – | 49g | 光学 | |
| - | CORSAIR SABRE v3 PRO PureVector MG ERGO | – | CORSAIR MARKSMAN X | 無線 | 非対称 | – | 55g | 光学 | |
| - | CORSAIR SABRE v3 PRO PureVector ULTRALIGHT | – | CORSAIR MARKSMAN X | 無線 | 対称 | – | 37g | 光学 | |
| - | CORSAIR SABRE v3 PRO PureVector ULTRALIGHT ERGO | – | CORSAIR MARKSMAN X | 無線 | 非対称 | – | 41g | 光学 | |
| - | Pulsar Gaming Gears eS Xlite | – | Pulsar XS-2 | 無線 | 非対称 | – | 51g | 光学 | |
| - | Pulsar Gaming Gears X3 CrazyLight Medium | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 46g | 光学 | ||
| - | QPAD Mark Model 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| - | AIM1 VELA | – | – | – | – | – | – | – | |
| - | Logicool G PRO X3 SUPERSTRIKE | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | L | 59g | – | ||
| - | Pulsar Gaming Gears TenZ Signature Edition 2.0 | – | Pulsar XS-2 | 無線 | 対称 | – | – | 光学 | |
| - | LAMZU Orcus | PixArt PAW NEXT I | 無線 | – | XS | 38g | 光学 | ||
| - | Razer Basilisk V4 Pro | – | Razer Focus Pro 50K Gen-3 | 無線 | 非対称 | L | 100g | 光学 | |
| - | WLMOUSE Huan M (幻M) | PixArt PAW3955HS | 無線 | 対称 | – | 50g | 光学 | ||
| - | G-Wolves LYCAN PAW3955ver | PixArt PAW3955 | 無線 | 対称 | M | 28.8g | 機械 | ||
| - | ATK Dragonfly A9 Ultimate+ (Magnetic Charging) | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | – | 55g | 光学 | ||
| - | Pulsar Gaming Gears Susanto-X 2.0 | Pulsar XS-2 | 無線 | – | L | 53g | 光学 | ||
| - | Pulsar X2F CrazyLight | Pulsar XS-2 | 無線 | 対称 | XS | 29g | 光学 | ||
| - | G-Wolves HTX Mini Asym 8K | PixArt PAW3955 | 無線 | 非対称 | XS | 25.8g | 機械 | ||
| - | Scyrox V6S | PixArt PAW NEXT I | 無線 | 対称 | S | 42g | 光学 | ||
| - | Scyrox V8S | PixArt PAW NEXT I | 無線 | 対称 | S | 40g | 光学 | ||
| S | Wallhack M-001 | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky ZERO Extreme | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | – | 44g | 光学 | ||
| - | Akko Echo Master | – | PixArt PAW3955 | 無線 | 対称 | M | 55g | 光学 | |
| - | MCHOSE A7 V3 Ultra+ | PixArt PAW3955 TI | 無線 | 対称 | L | 59g | 機械 | ||
| - | CORSAIR HARPOON v2 WIRELESS | CORSAIR MARKSMAN 26K | 無線 | 非対称 | S | 80g | – | ||
| - | CORSAIR NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD | CORSAIR Marksman S | 無線 | 非対称 | – | 89g | 光学 | ||
| - | Razer Naga V3 Pro | Razer Focus Pro 50K Gen-3 | 無線 | 非対称 | – | 117g | 光学 | ||
| - | RAWM LEVIATHAN V4 GT | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | L | 54g | – | ||
| - | ATK Blazing Sky Ghost Extreme+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | M | 48g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky Ghost Ultimate+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | M | 48g | 機械 | ||
| - | IPI HAZE X Delight | – | PixArt PAW3955 | 無線 | 対称 | L | 69g | – | |
| - | IPI HAZE X Standard | PixArt PAW3955 | 無線 | 対称 | L | 63g | – | ||
| - | LAMZU Thorn V2 | PixArt PAW NEXT I | 無線 | 非対称 | L | 55g | 光学 | ||
| - | MCHOSE K7 V2 Ultra+ | PixArt PAW3955 TI | 無線 | 対称 | L | 59g | 機械 | ||
| - | ATK Blazing Sky X1 V2 Extreme 2.0+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | L | 55g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky X1 V2 Ultimate 2.0+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | L | 55g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky Z1 V2 Ultimate+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 非対称 | L | 54g | 光学 | ||
| - | VAXEE NP-01 Ergo Wireless (8K) | VAXEE Core1 | 無線 | 非対称 | M | 58g | 機械 | ||
| - | Logicool G304 X SUPERLIGHT | HERO 44K | 無線 | 対称 | S | 59g | – | ||
| - | Angry Miao AM INFINITY.97 | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | – | 49g | 光学 | ||
| - | G-Wolves Warg 8K | PixArt PAW3955 | 無線 | 対称 | M | 28.9g | 機械 | ||
| - | ATK Blazing Sky F1 V3 Extreme+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | S | 36g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky F1 V3 Ultimate+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | S | 37g | 光学 | ||
| - | Darmoshark M2 SE | – | PixArt PAW3950 | 無線 | – | S | 45g | – | |
| - | Pulsar CARPE-X Medium | XS-1 Flagship Sensor | 無線 | 対称 | L | 60g | 光学 | ||
| - | EPOMAKER NEX Pro | PixArt PAW3950 | 無線 | 非対称 | M | 65g | – | ||
| - | REDMAGIC GS09 | – | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | L | 49g | 光学 | |
| - | Waizowl TRIAINA | カスタム PAW3950 HAWKEYE | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | ||
| - | Pulsar BUZZ-X Medium | XS-1 Flagship Sensor | 無線 | 対称 | L | 61g | 光学 | ||
| - | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 Medium | XS-1 Flagship Sensor | 無線 | 非対称 | M | 62g | 光学 | ||
| - | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 Mini | XS-1 Flagship Sensor | 無線 | 非対称 | S | 59g | 光学 | ||
| - | WLMOUSE Beast G Max | PixArt PAW3950HS | 無線 | 対称 | L | 43g | 光学 | ||
| - | WLMOUSE Beast G Medium | PixArt PAW3950HS | 無線 | 対称 | M | 40g | 光学 | ||
| - | WLMOUSE Beast G Mini | PixArt PAW3950HS | 無線 | 対称 | S | 37g | 光学 | ||
| - | G-Wolves HTS Plus Pro 8K | PixArt PAW3955 | 無線 | 対称 | S | 28g | – | ||
| S | Ninjutso Sora V3+1 | AIMNINJA 2 PRO | 無線 | 対称 | M | 40g | 機械 | ||
| - | ATK Blazing Sky X1 V2 Air+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | L | 48g | 光学 | ||
| S | G-Wolves HTR Pro 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | XXS | 25.3g | 機械 | ||
| - | ATK Dragonfly A9 Air+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | L | 47g | 光学 | ||
| - | ATK Dragonfly A9 Ultimate+ | PixArt PAW3955 Master | 無線 | 対称 | – | 55g | 光学 | ||
| - | G-Wolves LYCAN 8K | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | M | 28.8g | 機械 | ||
| - | VAXEE NP-01S V3 Wireless (8K) | VAXEE Core1 | 無線 | 非対称 | S | 57g | 機械 | ||
| God | VARO V1 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | ||
| - | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 | SteelSeries TrueMove 26K | 無線 | 対称 | – | 68g | 機械 | ||
| - | Endgame Gear OP1w 4K v2 | PixArt PAW3950(カスタム) | 無線 | 対称 | S | 58.5g | 機械 | ||
| - | Endgame Gear XM2 8K v2 | PixArt PAW3950(カスタム) | 有線 | 対称 | M | 51.5g | 機械 | ||
| - | Endgame Gear XM2w 4K v2 | PixArt PAW3950(カスタム) | 無線 | 対称 | M | 61.5g | 機械 | ||
| - | ATK Blazing Sky ZERO | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | – | 39g | 光学 | ||
| God | WLMOUSE Meiying | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | ||
| - | Razer Viper V4 Pro | Razer Focus Pro Gen-3 | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | ||
| - | Pwnage Ultra Custom Pro Symm 3 | PixArt カスタム XERO | 無線 | 対称 | – | 50g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky Duckbill Ultra | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | S | 46g | 光学 | ||
| - | STORIA Kikyo | PixArt PAW3950 | 無線 | 非対称 | M | 50g | 光学 | ||
| - | STORIA Shion | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | M | 50g | 光学 | ||
| - | Pulsar X2N CrazyLight Medium | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | L | 43g | 光学 | ||
| - | Pulsar X2N CrazyLight Mini | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | M | 38g | 光学 | ||
| A | CORSAIR SABRE v2 PRO MG | – | – | – | – | – | – | ||
| A | Teevolution Terra | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 49g | 光学 | ||
| God | Logicool G PRO X 2 SUPERSTRIKE | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | L | 61g | – | ||
| S | Arbiter Studio AKITSU MEDIUM | – | – | – | – | – | – | ||
| - | CRDRAKO KO-ONE | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | S | 35g | – | ||
| - | Pulsar eS FS-1 | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Darmoshark M9 | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | XL | 59g | 光学 | ||
| - | ARYE RCC-1 | – | – | – | – | – | – | ||
| - | MelGeek Horus | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | ||
| S | RAPOO VT0 Air Max | 30K Optical | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | ||
| S | RAPOO VT1 MAX | 30K Optical | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | ||
| God | Pulsar Xlite CrazyLight | Pulsar XS-1 | 無線 | – | – | – | 光学 | ||
| - | Razer Viper V3 Pro SE | Focus Pro 35K 第2世代 | 無線 | 対称 | L | 54g | 光学 | ||
| S | WLMOUSE HUAN | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | S | 48g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky U2 V2 Mini | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | S | – | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky U2 V2 Ultimate | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | ||
| - | ATK Dragonfly A9 Air | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | – | 47g | 光学 | ||
| - | ATK Dragonfly Y9 Pro Max | PixArt PAW3395 Ultra | 無線 | 非対称 | – | 55g | 機械 | ||
| - | ATK Dragonfly Y9 Ultimate | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 非対称 | – | 55g | 光学 | ||
| - | G-Wolves Fenrir Pro 8K | PixArt PAW3955 | 無線 | 対称 | – | 18.9g | 機械 | ||
| God | G-Wolves HTX Ultra 8K | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 32.1g | 機械 | ||
| S | RAPOO VT2 MAX | 30K Optical | 無線 | 対称 | L | 53g | 光学 | ||
| S | Ninjutso Sora V2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 39g | 光学 | ||
| S | Ninjutso Ten | AIMNINJA | 無線 | 対称 | L | 53g | 機械 | ||
| S | Ninjutso Ten Air | AIMNINJA | 無線 | 対称 | L | 45g | 機械 | ||
| - | ATK Blazing Sky X1 V2 Extreme 2.0 | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | L | 55g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky X1 V2 Ultimate 2.0 | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | L | 55g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky X1 V2 Ultra Max 2.0 | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | L | 55g | 機械 | ||
| - | CORSAIR SABRE v2 PRO | CORSAIR MARKSMAN S | 無線 | 対称 | – | 36g | – | ||
| - | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 SE | HERO 2 | 無線 | 対称 | L | 60g | 光学 | ||
| - | Pulsar X3 CrazyLight Mini | – | – | – | – | – | – | ||
| - | ATK Blazing Sky F1 V2 Extreme 2.0 | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | S | 38g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky F1 V2 Ultimate 2.0 | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | S | 39g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky F1 V2 Ultra Max 2.0 | PixArt PAW3395 Ultra | 無線 | 対称 | S | 54g | 機械 | ||
| - | Endgame Gear OP1 8K v2 | PixArt PAW3950(カスタム) | 有線 | 対称 | S | 49.5g | 機械 | ||
| God | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2c | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | M | 51g | 光学 | ||
| God | Pulsar X2H CrazyLight | Pulsar XS-1 | 無線 | – | – | – | 光学 | ||
| God | Pulsar JV-X Size 2 | XS-1 Flagship | 無線 | 非対称 | M | 56g | 光学 | ||
| - | SONY INZONE Mouse-A | 3950IZ(Custom PixArt PAW3950) | 無線 | 対称 | M | 48.4g | 光学 | ||
| B | ELECOM GAMING VM800 | – | – | – | – | – | – | ||
| - | ASUS ROG Harpe II Ace | ROG AimPoint Pro | 無線 | 非対称 | – | 48g | 光学 | ||
| - | Razer Cobra HyperSpeed | Razer Focus X 26K | 無線 | 対称 | – | 62g | 光学 | ||
| S | RAPOO VT3S MAX | 30K Optical | 無線 | 非対称 | M | 49g | 光学 | ||
| God | ZYGEN NP-01S Ergo Wireless | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | ||
| S | G-Wolves HTM Plus 8K | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 33.47g | 機械 | ||
| C | Lofree Hypace | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 47g | 機械 | ||
| S | Angry Miao AM INFINITY | PixArt PAW 3950 Ultra | 無線 | 対称 | L | 49g | 光学 | ||
| - | Razer DeathAdder V4 Pro | – | – | – | – | – | – | ||
| A | Pulsar X3 LHD | – | 無線 | – | – | – | – | ||
| S | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Medium | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 59g | 機械 | ||
| A | G-Wolves HSK Pro 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XXXS | 29g | 機械 | ||
| God | G-Wolves HTS Plus 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 46g | 機械 | ||
| God | LAMZU Inca | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 40g | 光学 | ||
| C | DAREU A950 AIR WING | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 35g | 機械 | ||
| S | Endgame Gear XM2w 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 62g | 機械 | ||
| S | Pulsar TenZ Signature Edition | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | ||
| S | WLMOUSE Beast X Pro | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | ||
| A | AIM1 時雨 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | ||
| God | VAXEE XE v2 Wireless (4K) | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 59g | 機械 | ||
| A | Zaopin ZPW Max | – | 無線 | – | – | – | – | ||
| S | Endgame Gear OP1w 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 58.5g | 機械 | ||
| A | ATK FIERCE X | PixArt PAW 3950 Ultra | 無線 | 対称 | M | 42g | 光学 | ||
| B | Santali Aagaz S1-O | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 49g | 光学 | ||
| A | MCHOSE L7 Ultra | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | ||
| S | WLMOUSE Beast X Mini Pro | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | XS | 34g | 光学 | ||
| S | WLMOUSE Miao | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | XXS | 31g | 光学 | ||
| - | ATK Dragonfly A9 | PixArt PAW3395 SE | 無線 | 対称 | – | 53g | 機械 | ||
| - | ATK Dragonfly A9 Plus | PixArt PAW3395 | 無線 | 対称 | – | 57g | 機械 | ||
| - | ATK Dragonfly A9 Pro | PixArt PAW3395 | 無線 | 対称 | – | 53g | 光学 | ||
| - | ATK Dragonfly A9 SE | PixArt PAW3311 | 無線 | 対称 | – | 53g | 機械 | ||
| - | ATK Dragonfly A9 Ultra | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | – | 53g | 光学 | ||
| B | Attack Shark X3MAX | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | ||
| God | Endgame Gear XM2 8K | PixArt PAW 3395 | 有線 | 対称 | M | 52g | 機械 | ||
| - | Pulsar Xlite V4 eS (Medium) | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | L | 65g | 光学 | ||
| - | Pulsar Xlite V4 eS Mini | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | S | 61g | 光学 | ||
| A | Pwnage StormBreaker Max CF | Pwnage Xero | 無線 | 非対称 | L | 45g | 光学 | ||
| God | Pulsar X2 CrazyLight | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | S | 35g | 光学 | ||
| A | Attack Shark R6 | PixArt PAW 3950MAX | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | ||
| S | WLMOUSE Strider | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | ||
| God | ZYGEN NP-01S V2 Wireless (4K) | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | S | 56g | 機械 | ||
| S | WLMOUSE YING | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | S | 37g | 光学 | ||
| A | Pulsar Feinmann F01 | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 46g | 光学 | ||
| - | VXE MAD R Major | PixArt PAW3950 | 無線 | 対称 | – | 36g | 光学 | ||
| A | ASUS ROG Harpe Ace Extreme | ROG AimPoint Pro | 無線 | 対称 | L | 47g | 光学 | ||
| God | Scyrox V6 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 40g | 光学 | ||
| A | Pulsar X3 (Medium) | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | L | 55g | 光学 | ||
| A | Pulsar X3 Mini | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 50g | 光学 | ||
| S | VAXEE / Ninjutso Sora 4K | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | ||
| A | ATK Blazing Sky Z1 Pro | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 53g | 光学 | ||
| - | ATK Blazing Sky Z1 Pro Max | PixArt PAW3950 | 無線 | 非対称 | L | 57g | 光学 | ||
| A | ATK Blazing Sky Z1 Ultra | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 57g | 光学 | ||
| A | Zaopin Z1 Pro (250mAh ver) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 51g | 機械 | ||
| A | ASUS ROG Harpe Ace Mini | ROG AimPoint Pro | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | ||
| S | LAMZU Atlantis Mini Champion Edition | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 51g | 光学 | ||
| S | ATK Blazing Sky F1 Extreme | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 35g | 光学 | ||
| - | Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED | HERO 2 | 無線 | 対称 | – | 80g | 光学 | ||
| God | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX | Logicool HERO 2 | 無線 | 非対称 | L | 60g | 光学 | ||
| - | Razer Basilisk V3 Pro 35K | Razer Focus Pro 35K Gen-2 | 無線 | 非対称 | – | 112g | 光学 | ||
| God | HITSCAN Hyperlight | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | ||
| God | VAXEE E1 Wireless (4K) | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | ||
| - | ATK Blazing Sky X1 Ultimate | PixArt PAW3950 Ultra | 無線 | 対称 | L | 54g | 光学 | ||
| S | WLMOUSE Sword X | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 47g | 光学 | ||
| God | Scyrox V8 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 36g | 光学 | ||
| S | LAMZU Maya Doodle | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | ||
| S | Pulsar X2H V3 (Medium) | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | ||
| - | VAXEE XE-S L Wireless (4K) | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | ||
| - | VXE Dragonfly R1 | PixArt PAW3395 SE | 無線 | 対称 | – | 51g | 機械 | ||
| A | VXE Dragonfly R1 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 48g | 機械 | ||
| A | VXE Dragonfly R1 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 機械 | ||
| - | VXE Dragonfly R1 SE+ | PixArt PAW3395 SE | 無線 | 対称 | – | 55g | 機械 | ||
| S | ATK Blazing Sky F1 Ultimate | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 38g | 光学 | ||
| - | Logicool G309 LIGHTSPEED | HERO 25K | 無線 | – | – | 86g | 光学 | ||
| A | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Razer Focus X 26K | 無線 | 非対称 | M | 55g | 光学 | ||
| B | Attack Shark R3 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 46g | 機械 | ||
| God | Endgame Gear OP1 8K | PixArt PAW 3395 | 有線 | 対称 | S | 50.5g | 機械 | ||
| C | Turtle Beach Burst II Air | Owl-Eye 26K | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | ||
| B | ASUS ROG Keris II ACE | ROG AimPoint Pro | 無線 | 非対称 | M | 54g | 光学 | ||
| S | VAXEE XE-S Wireless (4K) | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | ||
| B | Lethal Gaming Gear LA-1 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 52g | 機械 | ||
| A | AJAZZ AJ159 APEX | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 56g | 機械 | ||
| A | Zaopin Z2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 65g | 機械 | ||
| God | Razer Viper V3 Pro | Razer Focus Pro 35K | 無線 | 対称 | L | 54g | 光学 | ||
| S | WLMOUSE Beast X 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 機械 | ||
| S | WLMOUSE Beast X Max | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 42g | 光学 | ||
| A | LAMZU Maya | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 45g | 機械 | ||
| God | LAMZU Maya X | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 47g | 光学 | ||
| A | LAMZU Thorn | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 52g | 光学 | ||
| A | VGN F1 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 49g | 機械 | ||
| A | VGN F1 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | ||
| B | BenQ ZOWIE U2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | ||
| A | MCHOSE A5 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 59g | 機械 | ||
| A | MCHOSE AX5 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | ||
| S | ZYGEN NP-01 Wireless (4K) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 71g | 機械 | ||
| A | Waizowl OGM Cloud | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 55g | 機械 | ||
| B | ELECOM GAMING VM610 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 光学 | ||
| C | GITOPER G2 | – | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 57g | 機械 | |
| C | Sprime Gaming Gear PM1 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 44g | 光学 | ||
| C | ROCCAT Pure Air | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 54g | 光学 | ||
| A | Pulsar Xlite V3 (Medium) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 55g | 光学 | ||
| A | Waizowl OGM Cloud 3950 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 55g | 機械 | ||
| A | Waizowl OGM Pro V2 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 49g | 機械 | ||
| A | Pulsar Xlite V3 eS (Medium) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 65g | 光学 | ||
| A | Fnatic Gear x Lamzu Thorn 4K Special Edition | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 52g | 光学 | ||
| A | Endgame Gear OP1we | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | S | 58.5g | 光学 | ||
| B | RAPOO VT9 Air | PixArt PAW 3398 | 無線 | 非対称 | M | 59g | 機械 | ||
| B | Glorious Model D 2 PRO 4k/8kHz | BAMF 2.0 | 無線 | 非対称 | L | 62g | 光学 | ||
| B | Glorious Model O 2 PRO 4k/8kHz | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 59g | 光学 | ||
| A | OUTSET AX Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 73g | 機械 | ||
| A | Ninjutso Sora 4K | – | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 49g | 光学 | |
| God | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | L | 60g | 光学 | ||
| A | Pulsar X2H | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 光学 | ||
| A | Pulsar X2V2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | ||
| A | Razer Viper V3 HyperSpeed | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | L | 82g | 機械 | ||
| A | LAMZU Atlantis Mini Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 51g | 機械 | ||
| A | LAMZU Atlantis OG V2 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 57g | 機械 | ||
| C | ThundeRobot ML903 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 65g | 機械 | ||
| C | Darmoshark M3s Varun | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 機械 | ||
