この記事ではおすすめのゲーミングマウスを紹介します。
「このゲーミングマウスは万人受けする」と言われているが自分には全く合わなかった、という経験をした人は少なくないはず。
ゲーミングマウスはPCゲームの操作において重要な役割を担います。キーボードやコントローラーなど他の入力機器との決定的な違いは、マウスそのものを動かして操作するという点です。そのため、合う合わないが顕著に出やすいのです。
当サイトでは、これまで190種類以上のゲーミングマウスを検証してきたので、その膨大なデータをもとに多くの選択肢を提供します。
動画で見る (2024/12/24更新)
おすすめのゲーミングマウス比較一覧表 (2024/12/24更新)
おすすめのゲーミングマウスを一覧表にしました。横スクロール、検索、並び替え、フィルター機能に対応しています。
| ナンバー | 評価 | ブランド / 製品名 | 購入先 | センサー | 接続 | 形状 | サイズ | 重量 | スイッチ | クリック遅延 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WIP | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | L | 43g | 光学 | |||
| 01 | WIP | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | M | 38g | 光学 | |||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | |||
| 01 | WIP | |||||||||
| 01 | WIP | PixArt PAW3950 | 無線 | 非対称 | M | 48g | 光学 | |||
| 01 | WIP | |||||||||
| 01 | WIP | |||||||||
| 03 | S tier | |||||||||
| 03 | S tier | AIMNINJA 2 PRO | 無線 | 対称 | M | 40g | 機械 | |||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | |||
| 05 | B tier | |||||||||
| 02 | God tier | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | L | 61g | ||||
| 04 | A tier | |||||||||
| 03 | S tier | 30K Optical | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | |||
| 03 | S tier | 30K Optical | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | |||
| 03 | S tier | 30K Optical | 無線 | 非対称 | M | 49g | 光学 | |||
| 03 | S tier | 30K Optical | 無線 | 対称 | L | 53g | 光学 | |||
| 03 | S tier | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 59g | 機械 | |||
| 02 | God tier | XS-1 Flagship | 無線 | 非対称 | M | 56g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | S | 48g | 光学 | |||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 32.1g | 機械 | 0.270ms | ||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 33.47g | 機械 | 0.270ms | ||
| 01 | WIP | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 35g | 機械 | 0.273ms | ||
| 03 | S tier | AIMNINJA | 無線 | 対称 | L | 53g | 機械 | |||
| 03 | S tier | AIMNINJA | 無線 | 対称 | L | 45g | 機械 | |||
| 02 | God tier | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | M | 51g | 光学 | 0.199ms | ||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 62g | 機械 | 0.321ms | ||
| 01 | WIP | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | 3.820ms | ||
| 01 | WIP | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | |||
| 01 | WIP | 無線 | ||||||||
| 01 | WIP | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | XXXS | 22.4g | 機械 | |||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 59g | 機械 | |||
| 04 | A tier | 無線 | ||||||||
| 04 | A tier | 無線 | ||||||||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | S | 37g | 光学 | |||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 40g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 58.5g | 機械 | 0.321ms | ||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | XXS | 31g | 光学 | |||
| 03 | S tier | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 Ultra | 無線 | 対称 | L | 49g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 Ultra | 無線 | 対称 | M | 42g | 光学 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 49g | 光学 | |||
| 04 | A tier | Pwnage Xero | 無線 | 対称 | M | 37g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 54g | 機械 | 3.558ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3395 | 有線 | 対称 | M | 52g | 機械 | 0.067ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 49g | 機械 | 0.769ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 39g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 35g | 機械 | 1.480ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 0.768ms | ||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 47g | 機械 | 0.802ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 49g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 0.401ms | ||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | XS | 34g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950HS | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | |||
| 04 | A tier | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | L | 55g | 光学 | |||
| 04 | A tier | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 50g | 光学 | |||
| 02 | God tier | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | S | 35g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950MAX | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | 0.341ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 49g | 光学 | |||
| 04 | A tier | Pwnage Xero | 無線 | 非対称 | L | 45g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | XXS | 25.3g | 機械 | 0.304ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 29.5g | 機械 | 0.286ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 26.9g | 機械 | 0.291ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | S | 56g | 機械 | |||
| 04 | A tier | ROG AimPoint Pro | 無線 | 対称 | L | 47g | 光学 | 0.430ms | ||
| 04 | A tier | ROG AimPoint Pro | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | 0.430ms | ||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | |||
| 01 | WIP | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 65g | 機械 | 3.820ms | ||
| 01 | WIP | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 65g | 機械 | 3.820ms | ||
| 01 | WIP | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 65g | 機械 | 3.820ms | ||
| 04 | A tier | Pulsar XS-1 | 無線 | 非対称 | M | 46g | 光学 | |||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 40g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 51g | 光学 | 0.345ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 35g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 53g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 57g | 光学 | |||
| 02 | God tier | Logicool HERO 2 | 無線 | 非対称 | L | 60g | 光学 | 0.199ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | |||
| 03 | S tier | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 55g | 機械 | |||
| 01 | WIP | |||||||||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 38g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 0.345ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 47g | 光学 | 0.350ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 34g | 機械 | 0.330ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 46g | 機械 | |||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 36g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 38g | 機械 | 0.352ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 51g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 57g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 49g | 機械 | 0.401ms | ||
| 05 | B tier | ROG AimPoint Pro | 無線 | 非対称 | M | 54g | 光学 | 0.440ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 3.169ms | ||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 47g | 光学 | 0.489ms | ||
| 04 | A tier | Razer Focus X 26K | 無線 | 非対称 | M | 55g | 光学 | 0.590ms | ||
| 02 | God tier | PixArt PAW 3395 | 有線 | 対称 | S | 50.5g | 機械 | 0.070ms | ||
| 06 | C tier | Owl-Eye 26K | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | XXS | 29g | 機械 | 0.340ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 56g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 71g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 37g | 機械 | 0.360ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 46g | 機械 | 2.733ms | ||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 機械 | 0.344ms | ||
| 05 | B tier | BAMF 2.0 | 無線 | 非対称 | L | 62g | 光学 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 59g | 光学 | |||
| 02 | God tier | Razer Focus Pro 35K | 無線 | 対称 | L | 54g | 光学 | 0.432ms | ||
| 05 | B tier | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | S | 77g | 光学 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | S | 67g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 72g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 35g | 機械 | 0.360ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 68g | 機械 | 0.772ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | S | 69g | 機械 | |||
| 04 | A tier | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | M | 59g | 光学 | 0.436ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 51g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 37g | 機械 | 0.628ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | XL | 77g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3389 | 有線 | 対称 | S | 49g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3389 | 有線 | 対称 | L | 67.5g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 31g | 機械 | 0.360ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 37g | 機械 | 0.440ms | ||
| 03 | S tier | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | S | 49g | 光学 | 0.432ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PMW 3389 | 有線 | 非対称 | S | 71g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XXS | 41g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | XL | 109g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | M | 70g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | S | 65g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | M | 76g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | L | 83g | 静電容量 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 59g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XXXS | 29g | 機械 | 0.630ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 51g | 機械 | 0.440ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | XL | 80g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | M | 63g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 65g | 機械 | 0.772ms | ||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3335 | 有線 | 対称 | M | 59g | 機械 | |||
| 05 | B tier | ROG AimPoint 36K | 無線 | 対称 | L | 54g | 機械 | |||
| 05 | B tier | HERO 25K | 無線 | 対称 | L | 80g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 34g | 機械 | |||
| 05 | B tier | 有線 | 対称 | S | 58g | 光学 | ||||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | M | 67g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 65g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | 4.454ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 76g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | XL | 72g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 59g | 機械 | |||
| 04 | A tier | Razer Focus+ | 無線 | 対称 | M | 71g | 光学 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 57g | 機械 | |||
| 04 | A tier | HERO 25K | 無線 | 対称 | L | 63g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | L | 70g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | L | 74g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | M | 71g | 機械 | |||
| 03 | S tier | Razer Focus Pro | 有線 | 非対称 | XL | 59g | 光学 | 0.120ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 光学 | |||
| 06 | C tier | HERO 12K | 有線 | 対称 | S | 99g | 機械 | |||
| 05 | B tier | Razer Focus+ | 無線 | 非対称 | L | 88g | 光学 | |||
| 06 | C tier | SteelSeries TrueMove Air | 無線 | 対称 | M | 68g | 機械 | 8.810ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 55g | 機械 | 4.900ms | ||
| 05 | B tier | Owl-Eye 16K | 無線 | 非対称 | L | 75g | 光学 | |||
| 06 | C tier | HERO 25K | 有線 | 非対称 | L | 90g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | M | 69g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 68g | 機械 | 0.772ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PMW 3389 | 有線 | 非対称 | L | 75g | 機械 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 39g | 光学 | 2.056ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | L | 72g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | XL | 79g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 52g | 光学 | 0.770ms | ||
| 05 | B tier | HERO 25K | 無線 | 非対称 | L | 95g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 44g | 光学 | 1.024ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | |||
| 06 | C tier | 有線 | 対称 | S | 85g | 機械 | ||||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 75g | 光学 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | L | 73g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3389 | 有線 | 対称 | S | 53g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3335 | 無線 | 対称 | M | 61g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PMW 3399 | 無線 | 対称 | M | 49g | 機械 | 0.628ms | ||
| 03 | S tier | Razer Focus Pro | 無線 | 非対称 | XL | 64g | 光学 | 0.436ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 60g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | M | 70g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3370 | 有線 | 対称 | M | 70g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | XS | 62g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 75g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3392 | 有線 | 非対称 | XL | 69g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 52g | 機械 | 0.873ms | ||
| 05 | B tier | Razer 5G | 無線 | 対称 | XS | 72g | 機械 | |||
| 05 | B tier | Razer Focus+ | 無線 | 対称 | M | 74g | 光学 | |||
| 06 | C tier | Owl-Eye 16K | 有線 | 非対称 | S | 66g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | L | 77g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 49g | 光学 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 45g | 機械 | 0.770ms | ||
| 02 | God tier | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | L | 60g | 光学 | 0.199ms | ||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 42g | 光学 | 0.552ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | S | 58.5g | 光学 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 59g | 機械 | |||
| 04 | A tier | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | L | 82g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 52g | 光学 | 0.770ms | ||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 54g | 光学 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | |||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 65g | 機械 | |||
| 05 | B tier | PixArt PAW 3398 | 無線 | 非対称 | M | 59g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 55g | 機械 | 0.772ms | ||
| 06 | C tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 49g | 機械 | 0.797ms | ||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 55g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 65g | 光学 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 73g | 機械 | |||
| 03 | S tier | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 42g | 光学 | 0.339ms | ||
| 03 | S tier | PixArt PAW3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 機械 | |||
| 03 | S tier | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | XXS | 23 | 機械 | |||
| 02 | God tier | Pulsar XS-1 | 無線 | 光学 | ||||||
| 02 | God tier | Pulsar XS-1 | 無線 | 光学 | ||||||
| 02 | God tier | PixArt PMW 3361 | 有線 | 対称 | XXS | 24g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 49g | 機械 | |||
| 04 | A tier | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 48g | 機械 |
おすすめのゲーミングマウス (2024/07更新)
以下の内容はまだ2024年12月版にアップデートされていないのでご注意ください。
1位:Razer Viper V3 Pro

総合力が高いゲーミングマウスで、個人的にはニュースタンダードだと思っています。迷ったらこれを選んでおけば間違いないです。
形、軽さ、クリック感、コーティングなど、しっかりと作り込まれていて使い心地がいいです。
ViperシリーズはV2からV3で形状が刷新されました。至るところに高低差やカーブがあってフィットしやすく、かつ自分に合った持ち方を探れるゆとりもあります。また、本体重量54gと十分に軽いので、他のマウスからの乗り換えでも使いやすいです。
世界基準だとミディアムサイズでも、日本人の基準だと少し大きいのがネック。小さめのマウスを好む人や、手が小さめの人にとっては大きすぎるかも。
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 も同じく総合力の高いゲーミングマウスとして名が挙がりますが、左右クリックがあまりに固いのが難点です。このマウスのボタンは並みくらいの固さで押しやすいので、使いやすさはこちらに軍配が上がると思います。
使い心地がいいだけでなく性能もトップクラス。とても完成度の高いゲーミングマウスです。
2位:WLmouse Beast X 8k

最近出てきたメーカーのマウスとは思えないほど作り込まれています。最新の8kシリーズになって抜けが無くなった印象です。
ミディアムサイズで、本体重量はたったの39g。クリック感も素晴らしいです。
マグネシウム合金のシェルはとにかく頑丈です。穴が大きいので気になる場合はグリップテープで対策しないといけません。
Finalmouse Ultralight Xはこのマウスと同じ形と重さで、もっと穴が小さくて持ちやすいのですが、シェルが薄くて普通に握っただけでたわむのが難点です。たわみは対策のしようがありませんが、穴はテープで埋めればいいので、こちらの方が使い心地が良いという結論に至りました。
性能もトップクラスで、1000hz~8000hzどのポーリングレートでもクリック遅延が約0.3msと非常に小さいです。
3位:Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2

前作の G PRO X SUPERLIGHT と形が同じで重量も3gしか変わらないため一部で酷評されていますが、スペックシートでは分からない性能面で大幅なアップグレードを果たしています。特に大きな変更点が、独自の光学式スイッチを採用したことでチャタリングを起こす可能性が無くなったこと。この影響でクリック遅延も約0.2msと小さくなり、現状、ワイヤレスマウスの中では最も高速です。(XLAT v1.4.0で計測)
また、このマウスは高ポーリングレート設定時のバッテリー持ちに優れています。ポーリングレート1000hzで96時間、2000hzで55時間、4000hzでは約42時間持続します。ケーブル差し込み口もUSB Type-C端子に変更され、ワイヤレスマウスとしての使い心地が向上しています。
クリックボタンが非常に固いのが難点です。柔らかいボタンよりもオンオフはハッキリと感じられますが、ボタンを押すたびに指先に力が入るので、マウスを浅めに持ったり脱力気味で操作するという人はエイムに悪い影響を及ぼす可能性があります。
4位:Ninjutso Sora V2

つかみ持ち向けの左右対称マウスが好みで、軽さを追求したいならこれ。プラスチック 穴無しのシェルでたった39グラムしかないのが強みです。非常に細かな部分まで肉抜きされていて、徹底的に軽量化されていながら、シェルが軋んだりたわまないような工夫もされています。
SoraからSora V2で形状が微調整され、つかみ持ちに最適化されました。本体後部のコブが丸みを帯びたことで手のひらへの収まりがよくなったので、軽さも相まって、手と一体化する感覚が得られます。サイドの形状は指先が引っかかりすぎないちょうどいい塩梅になっていて楽に持てます。
コーティングはしっとりとしていて程よく滑りづらいです。クリック感は鋭くてオンオフがはっきりとしています。とても使い心地が良いです。
ポーリングレート8000hzに対応予定ですが、8Kドングルがいつまで経っても発売されないので少し心配ではあります。(同工場で生産されていると思われるSprime PM1の8Kドングルも遅延しているので、何かあったのかもしれない)
5位:Sprime PM1

待望のG703クローン。厳密にはG703よりも少しだけ背が低いです。とはいえそれなりに大きいのに、穴無しで44グラムの超軽量設計を実現しています。シェルは不思議なくらい頑丈で、強く握ってもたわんだり軋んだりしません。表面のコーティングもよく、指や手のひらが滑りません。
がっつり被せ持ちだったり、被せ持ち気味に指を伸ばすような持ち方と相性が良いです。
ポーリングレート8000hzに対応予定ですが、8Kドングルがいつまで経っても発売されないので少し心配ではあります。(同工場で生産されていると思われるNinjutso Sora V2の8Kドングルも遅延しているので、何かあったのかもしれない)
Endgame Gear OP1 8K

つかみ持ち向けマウスに定評のあるEndgame Gearが開発した新形状 OP1。やや小ぶりなサイズ感で、とにかく細いのが特徴です。サイドに指が引っかかるような角度もついていないので、好きな場所に指を置いて自由に持ち方を決められます。指先を使って細かく動かしやすいのが強みです。
無線版のOP1weは本体重量が58gとそこまで軽くなく、クリックも固いのが難点でしたが、こちらは50.5gと軽量で、クリックも軽くて押しやすいです。もともとOP1の形状が好みな人なら、有線にカムバックするのもありかもしれません。
クリック遅延がほとんどないのも話題になりました。実際に測ってみると約0.07msと、ほぼリアルタイムで反映される状態でした。
今さら有線マウス…?と思う人も少なくないと思いますが、フルスペックで14,000円という価格の手頃さ、バッテリー消費を気にせずに高ポーリングレート設定が使えるなどのメリットもあるため、人によっては無線マウスよりも良い選択肢になる可能性があります。
VAXEE XE-S Wireless

作り込みの丁寧さに定評のあるVAXEEですが、どのマウスも重たいのが人を選ぶ要因となっていました。最新作のXE-Sではシェルの剛性やコーティングはそのままに60gまで軽量化することに成功しており、軽いマウスを好む人でも手に取りやすい仕様となっています。
最近になって解禁されたPixArt PAW 3950センサーを搭載しています。筆者が行った検証では、目に見えるほどパフォーマンスに大きな違いはありませんでしたが、マウスをゆっくり動かしている間も高いフレームレートが維持され、高ポーリングレート設定時にカーソルの動きの滑らかさを体感しやすいことを示す結果となりました。
XEがそれなりに大きかったのに対し、このマウスは一回り小さく、手にすっぽりと収まるサイズ感。ゆとりが出やすく、指先で細かく動かしやすいです。幅が広くて平べったい左右対称マウスは意外と珍しく、他にはない絶妙な形となっています。程よくくびれていて、つまみ持ちにも合います。
XE Wirelessはクリックがふにゃふにゃとしていて誤爆しやすかったのですが、このマウスでは改善されています。
G-Wolves HTR 8K

つまみ持ちのために設計されたマウスです。手のひらに当たる部分はすべて取り除かれています。G-Wolvesは過去にHSKというつまみ持ち専用マウスを出していますが、このマウスが決定的に異なる点は、持ち心地が重視された左右非対称デザインになっていることです。
後部の背が高くなっていて、持ち方を少し調整すると指の付け根でも支えることができます。指先のみでつまむよりも安定感が出るので、好みに応じて選択できます。ここまで小さくても色々な持ち方を試せるのは素晴らしい。個人的にはつまみ持ち向けマウスで最も優れていると思います。
G-Wolves HTS+ 4K

