【検索機能付き】ゲーミングマウスパッドの滑りと硬さを比較
ゲーミングマウスパッドの滑りと硬さを比較できる一覧表を作成しました。
並び替えと検索機能に対応しています。以下のプルダウンからはフィルター機能が利用できます。たとえば「滑り:Balance」「初動:軽い」を選択すると、初動が軽めなバランス系マウスパッドのみを表示できます。
*スマートフォンでは製品名をクリックすると詳細がポップアップ表示されます。
Name | 滑り | 初動 | 切り返し | 硬さ | 硬度 | 硬さ(裏) | 硬度(裏) | 厚さ | 素材 | 販売サイト | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EvolastGear Prelude UME | Control | やや重たい | やや重たい | Very soft | 33 | Extra soft | 23 | 4 | 布 | KIBU | |
AIM1 陽炎 (Red) | Balance | やや軽い | 並み | Soft | 39 | Very soft | 30 | 3.5 | 布 | Amazon | |
STORIA Pride White | Control | やや重たい | 重たい | Soft | 44 | Soft | 37 | 布 | Amazon | YouTube | |
Trashpad 燕 (Red) | Balance | 並み | 並み | Soft | 36 | Extra soft | 23 | 4 | 布 | KIBU | YouTube |
Trashpad 太歳 (Blue) | Control Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 33 | Very soft | 25 | 4 | 布 | KIBU | YouTube |
Quaoar Aether Premium V2 | Balance | やや重たい | やや重たい | Soft | 36 | Very soft | 25 | 4 | 布 | HID-Labs | |
Quaoar Oceanus Premium V2 | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Soft | 36 | Very soft | 25 | 4 | 布 | HID-Labs | |
D-GLOW LAN | Speed | 軽い | 軽い | Soft | 40 | Extra soft | 24 | 布 | KIBU | YouTube | |
D-GLOW LONG | Control | やや重たい | やや重たい | Very soft | 30 | Extra soft | 24 | 布 | KIBU | YouTube | |
D-GLOW YI | Balance | やや軽い | 並み | Very soft | 33 | Very soft | 28 | 布 | KIBU | YouTube | |
D-GLOW B4N | Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 30 | Very soft | 25 | 5.5 | 布 | KIBU | YouTube |
D-GLOW JIN (SBA ver) | Control Balance | 並み | やや重たい | Very soft | 30 | Very soft | 25 | 4 | 布 | KIBU | YouTube |
VAXEE PC Black | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Mid | 47 | Soft | 43 | 3.5 | 布 | VAXEE | YouTube |
VAXEE PE Black | Control Balance | やや軽い | 並み | Mid | 54 | Mid | 54 | 3.5 | 布 | VAXEE | |
VAXEE PE カラーバージョン | Balance | やや軽い | 並み | Mid | 54 | Mid | 54 | 3.5 | 布 | VAXEE | |
Lethal Gaming Gear Jupiter Pro (Firm) | High Control | とても重たい | とても重たい | Mid | 50 | Mid | 50 | 3 | 布 | HID-Labs | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Jupiter Pro (Soft) | High Control | とても重たい | とても重たい | Very soft | 28 | Extra soft | 22 | 4 | 布 | HID-Labs | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Jupiter Pro (Xsoft) | High Control | とても重たい | とても重たい | Extra soft | 16 | Extra soft | 10 | 4 | 布 | HID-Labs | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Neptune Pro (Firm) | Speed | 軽い | 並み | Mid | 54 | Mid | 53 | 3 | 布 | HID-Labs Ark | YouTube |
Lethal Gaming Gear Saturn Pro (Firm) | Control Balance | 軽い | 並み | Mid | 50 | Mid | 50 | 3 | 布 | HID-Labs Ark | DPQP YouTube |
InfinityMice Ruin | Speed | 軽い | 軽い | Very soft | 30 | Very soft | 26 | 4 | 布 | HID-Labs | |
ELECOM V custom VMP140 | Speed | とても軽い | とても軽い | Hard | 60 | Soft | 45 | 4.5 | 布 | Amazon | DPQP YouTube |
ELECOM V custom VMP240 | Control | やや重たい | 重たい | Very soft | 30 | Extra soft | 23 | 4.5 | 布 | Amazon | DPQP YouTube |
ELECOM V custom VMP340 | Balance | 並み | やや重たい | Very soft | 30 | Very soft | 25 | 4.5 | 布 | Amazon | DPQP YouTube |
X-raypad Origin Pro Soft | Control | やや重たい | やや重たい | Very soft | 34 | Very soft | 27 | 布 | X-raypad | ||
X-raypad Origin Pro Xsoft | Control | やや重たい | やや重たい | Very soft | 33 | Extra soft | 19 | 布 | X-raypad | ||
Kurosun Samurai Balance | Balance | やや軽い | 並み | Mid | 47 | Soft | 42 | 3 | 布 | DPQP | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Neptune Pro (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | やや重たい | Soft | 37 | Extra soft | 24 | 4 | 布 | HID-Labs Ark | DPQP |
Lethal Gaming Gear Neptune Pro (Soft) | Speed Balance | 軽い | やや重たい | Soft | 42 | Very soft | 32 | 4 | 布 | HID-Labs Ark | DPQP |
ERRENNIR Gecko | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Hard | 57 | Hard | 56 | 3.5 | 布 | HID-Labs Ark | DPQP |
Padsmith Crucible - TOD V2 | Speed Balance | やや軽い | やや重たい | Mid | 46 | Soft | 40 | 布 | Ark | DPQP | |
Artisan NINJA FX 99式 (Mid) | Control | 並み | 並み | Mid | 49 | Mid | 51 | 3 | 布 | Amazon A-Style | DPQP YouTube |
Artisan NINJA FX 99式 (Soft) | Control | やや重たい | 並み | Very soft | 32 | Very soft | 27 | 4 | 布 | Amazon A-Style | DPQP YouTube |
Artisan NINJA FX 99式 (Xsoft) | Control | やや重たい | やや重たい | Extra soft | 22 | Extra soft | 16 | 4 | 布 | Amazon A-Style | DPQP YouTube |
Quaoar Hercules Premium V2 | High Control | 重たい | やや重たい | Soft | 38 | Extra soft | 11 | 3.5 | 布 | HID-Labs | DPQP |
Quaoar Perseus Premium V2 | Control | 並み | 並み | Soft | 36 | Very soft | 25 | 3.5 | 布 | HID-Labs | DPQP |
AIM1 陽炎 (Black) | Control Balance | 並み | 並み | Soft | 41 | Soft | 36 | 3.5 | 布 | Amazon AIM1 | DPQP YouTube |
Fnatic Dash2 Max | Speed Balance | やや軽い | 軽い | Soft | 40 | Extra soft | 22 | 6 | 布 | Amazon | |
Fnatic Focus3 Max | Control | やや重たい | 重たい | Very soft | 29 | Extra soft | 22 | 6 | 布 | Amazon | |
Tenta-X Octo-Grip - Purple | Control Balance | 並み | やや重たい | Very soft | 35 | Very soft | 30 | 布 | Amazon Ark | DPQP | |
Tenta-X Octo-Sense - The Last Stand | Control Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 46 | Very soft | 34 | 布 | Amazon | DPQP | |
A5 Aim Pad | Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 51 | Mid | 47 | 3.13 | 布 | Amazon | YouTube |
Amazonベーシック マウスパッド | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 46 | Mid | 47 | 3.3 | 布 | Amazon | |
Artisan NINJA FX Hayate Kou (Mid) | Speed Balance | 軽い | 軽い | Mid | 54 | Mid | 51 | 3.2 | 布 | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Kou (Xsoft) | Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 28 | Extra soft | 13 | 3.75 | 布 | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Kou(Soft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Soft | 40 | Very soft | 27 | 4.18 | 布 | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Otsu (Mid) | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Hard | 55 | Mid | 52 | 3.24 | 布 | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Otsu (Soft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Soft | 42 | Very soft | 29 | 4.25 | 布 | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Otsu (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 30 | Extra soft | 15 | 3.8 | 布 | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Shidenkai V2 (Mid) | Speed | 並み | 並み | Hard | 63 | Mid | 53 | 3.35 | 布 | 終売 | |
Artisan NINJA FX Shidenkai V2 (Xsoft) | Speed | 並み | 並み | Mid | 48 | Extra soft | 15 | 4.2 | 布 | 終売 | |
Artisan NINJA FX Hien (Mid) | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 62 | Mid | 52 | 3.39 | 布 | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Hien (Soft) | Speed | 軽い | 軽い | Mid | 50 | Very soft | 27 | 4.11 | 布 | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Hien (Xsoft) | Speed | 軽い | 軽い | Soft | 41 | Extra soft | 14 | 3.87 | 布 | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Raiden (Mid) | Speed | とても軽い | 軽い | Mid | 52 | Mid | 51 | 3.3 | 布 | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Raiden (Soft) | Speed | とても軽い | 軽い | Soft | 37 | Very soft | 28 | 4 | 布 | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Raiden (Xsoft) | Speed | 軽い | 軽い | Extra soft | 20 | Extra soft | 14 | 4.02 | 布 | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Zero (Mid) | Balance | 軽い | やや軽い | Mid | 53 | Mid | 52 | 3.56 | 布 | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Zero (Soft) | Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 34 | Very soft | 28 | 4.35 | 布 | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Zero (Xsoft) | Control Balance | やや軽い | 並み | Extra soft | 17 | Extra soft | 12 | 4.1 | 布 | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
ASUS ROG Hone Ace | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Hard | 60 | Mid | 52 | 3 | 布 | Amazon | |
ASUS ROG Scabbard II | Hard | 58 | Mid | 50 | 3 | 布 | Amazon | ||||
BenQ ZOWIE G-SR | High Control | 重たい | 重たい | Mid | 51 | Mid | 51 | 3.86 | 布 | Amazon | |
BenQ ZOWIE G-SR II | Control Balance | 並み | 並み | Mid | 47 | Mid | 48 | 3.81 | 布 | Amazon 楽天市場 | YouTube |
BenQ ZOWIE G-SR-SE Bi | Mid | 49 | Mid | 49 | 3.5 | 布 | |||||
BenQ ZOWIE G-SR-SE Deep Blue | Balance | 並み | 並み | Mid | 50 | Mid | 50 | 3.5 | 布 | 終売 | |
BenQ ZOWIE G-SR-SE Divina Blue | Balance | やや軽い | やや軽い | Hard | 57 | Hard | 56 | 3.5 | 布 | 終売 | |
BenQ ZOWIE G-SR-SE Divina Pink | Balance | やや軽い | やや軽い | Hard | 57 | Hard | 56 | 3.5 | 布 | 終売 | |
BenQ ZOWIE G-SR-SE Gris | Balance | 並み | 並み | Mid | 49 | Mid | 49 | 3.72 | 布 | Amazon BenQ Direct | YouTube |
BenQ ZOWIE G-SR-SE Rouge | Balance | 並み | 並み | Mid | 50 | Mid | 50 | 3.69 | 布 | Amazon | YouTube |
BenQ ZOWIE GTF-X | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 64 | Mid | 51 | 3.97 | 布 | Amazon | YouTube |
Cooler Master MP510 | Speed | 軽い | 軽い | Very hard | 65 | Mid | 50 | 4.5 | 布 | 終売 | |
Corsair MM200 Pro | Control | Mid | 54 | Mid | 50 | 6 | 布 | Amazon | |||
Corsair MM350 | Balance | Hard | 58 | Mid | 47 | 4 | 布 | Amazon | |||
D-GLOW JIN | Control Balance | 並み | やや重たい | Very soft | 30 | Very soft | 25 | 3.3 | 布 | Amazon KIBU | YouTube |
Darmoshark PAD-1 | Speed | 軽い | 軽い | Very hard | 68 | Hard | 62 | 3 | 布 | Darmoshark Japan | DPQP |
Dream Gamer Abyss | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 51 | Very soft | 28 | 3.5 | 布 | Amazon | YouTube |
Dream Gamer Rainbow | Control Balance | やや軽い | 並み | Mid | 48 | Very soft | 28 | 3.5 | 布 | Amazon | YouTube |
Endgame Gear EM-C PLUS | Control Balance | やや軽い | 並み | Very soft | 28 | Extra soft | 21 | 3.36 | 布 | Amazon | |
EspTiger Blaze V1 | High Speed | とても軽い | とても軽い | Very hard | 66 | Hard | 56 | 4 | 布 | 終売 | DPQP YouTube |
ESPTIGER Cybermia01 | Balance | 並み | やや重たい | Mid | 47 | Soft | 38 | 4 | 布 | 終売 | |
ESPTIGER EBA BLUE | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 51 | Mid | 49 | 4 | 布 | Amazon | DPQP YouTube |
ESPTIGER Grandmaster | Speed Balance | 並み | やや重たい | Hard | 64 | Mid | 46 | 4 | 布 | 終売 | |
ESPTIGER Grandmaster MoR (Old) | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 61 | Hard | 61 | 4 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER Grandmaster SE Qin (Blue) | Speed | とても軽い | 軽い | Hard | 55 | Hard | 55 | 4 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER KovaaK’s KAOS | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Hard | 63 | Hard | 62 | 4 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER KovaaK’s Morpheus | Control Balance | やや重たい | やや重たい | Hard | 60 | Hard | 58 | 4 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER KovaaK’s TRGT | Balance | 並み | 並み | Soft | 44 | Very soft | 35 | 4 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER Lei Ling | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Soft | 37 | Extra soft | 23 | 4 | 布 | HID-Labs | |
ESPTIGER LingYun | Control | 並み | やや重たい | Hard | 56 | Mid | 53 | 4 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER Longteng Purple Gold | Control | やや重たい | やや重たい | Soft | 40 | Very soft | 35 | 4 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER Longteng Firecloud II | Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 50 | Soft | 40 | 4 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER Neon | Control Balance | 並み | 並み | Mid | 46 | Soft | 42 | 4 | 布 | Amazon | DPQP |
ESPTIGER Neon Cyan | Balance | 並み | やや軽い | Hard | 58 | Hard | 62 | 4 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER QingSui 2 | Balance | 並み | 並み | Mid | 54 | Mid | 50 | 6 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER QingSui 2 Pro | Control | やや重たい | 重たい | Hard | 55 | Soft | 45 | 6 | 布 | Amazon | |
ESPTIGER QingSui 3 | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Very hard | 67 | Hard | 62 | 6 | 布 | Ark | |
ESPTIGER Qingsui X | Hard | 55 | Soft | 42 | 6.2 | 布 | Amazon | ||||
ESPTIGER She She Jia Pink | Speed Balance | とても軽い | 軽い | Mid | 51 | Extra soft | 22 | 4 | 布 | HID-Labs | DPQP YouTube |
ESPTIGER She She Jia Purple | Control Balance | やや軽い | やや重たい | Very soft | 34 | Extra soft | 22 | 4 | 布 | HID-Labs | DPQP YouTube |
ESPTIGER Tai Bao | Speed Balance | 並み | 並み | Hard | 63 | Hard | 63 | 4 | 布 | HID-Labs | |
ESPTIGER Tang Dao | Control Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 33 | Extra soft | 21 | 4 | 布 | HID-Labs Ark | DPQP |
ESPTIGER Titan Revolution | Control | 重たい | 重たい | Mid | 50 | Mid | 49 | 4 | 布 | 終売 | |
ESPTIGER Wu Jie | Speed | 軽い | 軽い | Soft | 44 | Very soft | 35 | 4 | 布 | HID-Labs Ark | |
ESPTIGER Wuxiang II | Speed | 軽い | 軽い | Very hard | 68 | Mid | 54 | 3 | 布 | Amazon | |
Fantech AGLIE MP453 | Balance | Mid | 50 | Mid | 48 | 4 | 布 | Amazon | |||
Fnatic DASH | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Hard | 60 | Hard | 56 | 3.35 | 布 | Amazon | DPQP |
Fnatic FOCUS 3 | 3.91 | 布 | Amazon | ||||||||
Fnatic JET | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 60 | Mid | 50 | 2.61 | 布 | Amazon | DPQP |
FreeFall SV BASE Control+ V2 | Speed Balance | 軽い | 軽い | Very hard | 73 | Very hard | 75 | 3 | 布 | ふもっふ | YouTube |
Gamesense Radar 3mm | Balance | やや重たい | 重たい | Mid | 51 | Mid | 51 | 2.86 | 布 | ふもっふ | YouTube |
Gamesense Radar 4mm | Control Balance | やや重たい | 重たい | 4.05 | 布 | ふもっふ | |||||
Gamesense×Aimlabs Radar Aimee Japan Limited Edition | Balance | やや重たい | やや重たい | Mid | 48 | Mid | 48 | 3 | 布 | 数量限定 | |
GITOPER G2 Mousepad | Control Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 52 | Mid | 53 | 3.5 | 布 | GrowthArts | |
Higround Performance Mousepad BLACKICE | Balance | Mid | 52 | Very soft | 27 | 3.5 | 布 | ふもっふ | |||
Higround Topograph Series SNOWSTONE XL | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 47 | Soft | 42 | 4 | 布 | ふもっふ | |
HyperX Fury S Pro | Balance | 並み | やや重たい | Hard | 55 | Mid | 53 | 3.5 | 布 | Amazon | |
HyperX Pulsefire Mat | Balance | やや軽い | やや軽い | Hard | 60 | Hard | 60 | 3 | 布 | Amazon | |
IKEA LÅNESPELARE | Control Balance | 並み | 並み | Hard | 58 | Hard | 55 | 4 | 布 | IKEA | |
InfinityMice Infinite Control V2 Soft | Control | やや重たい | 重たい | Soft | 39 | Very soft | 27 | 4.22 | 布 | HID-Labs | DPQP |
InfinityMice Infinite Speed V2 Soft | Speed | 軽い | やや軽い | Soft | 40 | Very soft | 31 | 4.76 | 布 | HID-Labs | DPQP |
InfinityMice The Duel | Control | やや重たい | やや重たい | Mid | 46 | Very soft | 30 | 3.7 | 布 | 終売 | DPQP |
InfinityMice Vagabond | Balance | やや軽い | 並み | Mid | 50 | Very soft | 30 | 3.4 | 布 | 数量限定 | DPQP YouTube |
InfinityMice x The Real Kenzo Shogun | Control Balance | 並み | やや重たい | Mid | 47 | Very soft | 31 | 4.1 | 布 | 数量限定 InfinityMice | DPQP YouTube |
Inked Gaming Mousepad | Control Balance | やや軽い | 並み | Mid | 50 | Mid | 46 | 3 | 布 | Inked Gaming | |
Kanami Nana | Control Balance | Soft | 40 | Very soft | 25 | 4.97 | 布 | 数量限定 | |||
KingJade Fu Xi Pro Black | Balance | Soft | 45 | Very soft | 35 | 4.25 | 布 | MechKeys | |||
KingJade Liu Li | Speed | Hard | 59 | Very soft | 35 | 4.44 | 布 | MechKeys | |||
KingJade Zhu Long Pro | Speed Balance | Soft | 43 | Very soft | 35 | 4.55 | 布 | MechKeys | |||
KingJade Zhu Rong Pro | Control Balance | Soft | 44 | Very soft | 35 | 4.33 | 布 | MechKeys | |||
Kurosun Ninja Speed | Speed | 軽い | やや軽い | Hard | 58 | Soft | 41 | 2.83 | 布 | ふもっふ | DPQP YouTube |
La Onda Blitz Blue (Hard) | Speed Balance | 並み | やや軽い | Mid | 46 | Soft | 39 | 4.03 | 布 | HID-Labs | |
La Onda Blitz Blue (Very soft) | Speed Balance | やや重たい | 並み | Soft | 40 | Very soft | 30 | 4.58 | 布 | HID-Labs | |
La Onda Blitz Purple (Soft) | Speed Balance | 並み | 並み | Soft | 38 | Very soft | 30 | 3.82 | 布 | HID-Labs | |
La Onda Rizz x Nachocustomz Doodles (Mid) | Control Balance | 並み | 並み | Mid | 50 | Very soft | 28 | 3.78 | 布 | 数量限定 | DPQP YouTube |
La Onda Rizz x Nachocustomz Doodles (Soft) | Control Balance | やや重たい | やや重たい | Mid | 46 | Extra soft | 22 | 5.14 | 布 | 数量限定 | DPQP YouTube |
LAMZU Energon Pro | Speed | 軽い | やや軽い | Soft | 43 | Extra soft | 24 | 3.46 | 布 | HID-Labs Ark | |
Lethal Gaming Gear Saturn Pro (Soft) | Control Balance | やや軽い | やや重たい | Very soft | 29 | Extra soft | 20 | 4.55 | 布 | HID-Labs Ark | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Saturn Pro (Xsoft) | Control | 並み | やや重たい | Extra soft | 22 | Extra soft | 12 | 4.1 | 布 | HID-Labs Ark | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Saturn | Balance | 並み | 並み | Mid | 53 | Mid | 50 | 3 | 布 | Lethal Gaming Gear | |
Logicool G640 (裏面が青いモデル) | Balance | やや軽い | やや軽い | Hard | 58 | Hard | 56 | 3 | 布 | 終売 | |
Logicool G640S (裏面が黒いモデル) | Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 50 | Mid | 50 | 3 | 布 | Amazon | |
Logicool G740 | Balance | 並み | 並み | Mid | 52 | Mid | 48 | 4.5 | 布 | Amazon | |
Meow Gaming Gear Ultraglide Ultracontrol | Control Balance | 並み | やや重たい | Mid | 48 | Very soft | 29 | 3.5 | 布 | AliExpress | |
Meow Gaming Gear Ultraglide Ultraerialace | Control Balance | 重たい | 重たい | Soft | 42 | Very soft | 26 | 4 | 布 | AliExpress | |
Meow Gaming Gear Ultraglide Ultrabrake | Control | 重たい | 重たい | Soft | 45 | Very soft | 31 | 3.5 | 布 | AliExpress | |
Mionix Alioth | Balance | 並み | 並み | Mid | 50 | Mid | 49 | 3 | 布 | 終売 | |
Ninjutso NPC | Control Balance | 並み | 並み | Very soft | 33 | Very soft | 26 | 3.33 | 布 | ふもっふ | DPQP YouTube |
Ninjutso NPC Pro | Control | やや軽い | 並み | Very soft | 31 | Very soft | 25 | 3.46 | 布 | ふもっふ | YouTube |
Odin Gaming Infinity | Speed Balance | Mid | 54 | Soft | 43 | 3.21 | 布 | ふもっふ | DPQP | ||
Odin Gaming ZeroGravity | Speed Balance | Mid | 52 | Soft | 45 | 4.36 | 布 | ふもっふ | DPQP | ||
Padsmith Temple of Dreams | Control Balance | 並み | 並み | Soft | 45 | Soft | 40 | 4.19 | 布 | Padsmith Japan | DPQP |
Pulsar ES1 3mm Black | Control | やや軽い | 並み | Mid | 49 | Very soft | 35 | 2.77 | 布 | Amazon | DPQP |
Pulsar ES2 3mm Black | Control Balance | 並み | やや重たい | Soft | 40 | Very soft | 32 | 2.55 | 布 | Amazon | DPQP |
Pulsar ES2 4mm Black | Balance | 並み | 並み | Mid | 46 | Soft | 38 | 3.7 | 布 | Amazon | |
Pulsar ES2 4mm Dep Edition | Balance | Soft | 44 | Soft | 40 | 3.8 | 布 | 数量限定 | |||
Pulsar ParaBrake V2 | Control Balance | やや重たい | やや重たい | Mid | 54 | Mid | 50 | 4.06 | 布 | Amazon | |
Pulsar ParaControl V2 | Control Balance | やや軽い | 並み | Mid | 50 | Mid | 46 | 3.91 | 布 | Amazon | |
Pulsar ParaSpeed V2 | Speed | 軽い | とても軽い | Very hard | 68 | Hard | 56 | 3.38 | 布 | Amazon | |
PureTrak CL1 Black Series | 3 | 布 | ふもっふ | ||||||||
PureTrak CL2 | Mid | 54 | Mid | 50 | 3.5 | 布 | ふもっふ | ||||
PureTrak MF2 Lovely Date | Mid | 46 | Soft | 44 | 4 | 布 | ふもっふ | ||||
PureTrak MF2 Meteor Shower | 4 | 布 | ふもっふ | ||||||||
PureTrak P-51 | Balance | やや軽い | 軽い | Soft | 45 | Very soft | 30 | 3.69 | 布 | ふもっふ | |
PureTrak Talent | Balance | やや軽い | 並み | Hard | 56 | Mid | 50 | 6.35 | 布 | 終売 | |
Quaoar Aether Premium | Balance | 並み | 並み | Very soft | 32 | Extra soft | 23 | 4.12 | 布 | 終売 | |
Quaoar Neutron Premium | High Control | とても重たい | とても重たい | Very soft | 33 | Extra soft | 23 | 3.09 | 布 | HID-Labs | DPQP YouTube |
Quaoar Oceanus Premium | Speed Balance | 軽い | 軽い | Very soft | 30 | Extra soft | 23 | 3.15 | 布 | 終売 | YouTube |
Quaoar Perseus Premium | Control Balance | 並み | 並み | Very soft | 33 | Very soft | 25 | 3.38 | 布 | 終売 | DPQP YouTube |
Raven Mousepads MORI | Control Balance | Soft | 43 | Very soft | 31 | 4 | 布 | GrowthArts | |||
Razer Gigantus V2 | Control Balance | やや軽い | 並み | Hard | 58 | Hard | 58 | 3 | 布 | Amazon GRAPHT | DPQP |
Razer Strider | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 57 | Mid | 51 | 3 | 布 | Amazon GRAPHT | DPQP |
SOKU Kaizen Pro | Control Balance | 並み | 並み | Mid | 46 | Very soft | 27 | 3.93 | 布 | 数量限定 ふもっふ | DPQP |
SOKU Pengu Limited Edition | Control Balance | Mid | 50 | Soft | 44 | 3.72 | 布 | 数量限定 GrowthArts | |||
SOKU X1 | Control Balance | Mid | 47 | Soft | 43 | 3.23 | 布 | 数量限定 | |||
SOKU X2 AKAI | Control Balance | Mid | 50 | Mid | 46 | 4.07 | 布 | 数量限定 GrowthArts | |||
SOKU X2 SHIRO | Speed Balance | Mid | 50 | Soft | 45 | 4.49 | 布 | 数量限定 GrowthArts | |||
Spyre Apogee | Mid | 46 | Soft | 37 | 3 | 布 | GrowthArts | ||||
Spyre Dahru | Mid | 50 | Mid | 50 | 3 | 布 | GrowthArts | ||||
Spyre Loque | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 48 | Mid | 46 | 3 | 布 | GrowthArts | |
Spyre Rosana | Control Balance | 並み | 並み | Soft | 40 | Soft | 37 | 4 | 布 | GrowthArts | |
SteelSeries QcK Heavy | Control Balance | 並み | 並み | Hard | 55 | Mid | 54 | 6 | 布 | Amazon | DPQP |
SteelSeries QcK+ | Balance | 並み | 並み | Hard | 56 | Hard | 56 | 2 | 布 | Amazon | DPQP |
STORIA Greed Ruby XL | Balance | 並み | やや重たい | Very hard | 65 | Mid | 50 | 3.95 | 布 | Amazon | DPQP |
STORIA Pride Black XL | Control | やや重たい | 重たい | Mid | 46 | Soft | 44 | 3.36 | 布 | Amazon | DPQP |
STORIA Pride Shade XL | Control Balance | やや重たい | やや重たい | Soft | 43 | Soft | 40 | 3.27 | 布 | Amazon | DPQP |
Superbeings Lab Massimo Pro | Balance | やや軽い | やや軽い | Soft | 37 | Extra soft | 24 | 4.5 | 布 | GrowthArts | |
Superbeings Lab Memoria Pro | Control Balance | 並み | 並み | Very soft | 34 | Very soft | 25 | 3.55 | 布 | GrowthArts | DPQP |
The Mousepad Company (AeroGlyde) | Speed Balance | 軽い | 軽い | Mid | 53 | Mid | 49 | 3.04 | 布 | ふもっふ | |
The Mousepad Company (DuraGlyde) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 53 | Mid | 53 | 2.93 | 布 | ふもっふ | DPQP |
Vancer Ace | Speed | Very hard | 66 | Mid | 50 | 4 | 布 | Amazon | |||
Vancer Ice (Early Proto) | Speed | 軽い | 軽い | Very hard | 65 | Mid | 54 | 4 | 布 | Ark | DPQP |
VAXEE PA Black | Control Balance | 並み | 並み | Mid | 50 | Mid | 50 | 3.6 | 布 | VAXEE | DPQP YouTube |
VAXEE PA カラーバージョン | Balance | やや重たい | やや重たい | Mid | 50 | Mid | 50 | 3.4 | 布 | VAXEE | DPQP |
VAXEE PB 2023 | Control Balance | やや軽い | やや軽い | Hard | 55 | Hard | 62 | 5.24 | 布 | VAXEE | DPQP YouTube |
VAXEE PB Black | Control Balance | やや軽い | 並み | 4.5 | 布 | 終売 | |||||
Waizowl Falcon | Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 35 | Extra soft | 22 | 3.5 | 布 | KIBU | YouTube |
Waizowl Fukurou | Balance | 並み | 並み | Soft | 44 | Extra soft | 23 | 3.71 | 布 | Amazon Ark | DPQP YouTube |
Wallhack MO-001 | Speed Balance | やや軽い | 軽い | Soft | 44 | Very soft | 29 | 4.23 | 布 | Amazon Wallhack | DPQP YouTube |
