【検索機能付き】ゲーミングマウスパッドの滑りと硬さを比較

ゲーミングマウスパッドの滑りと硬さを比較できる一覧表を作成しました。
並び替えと検索機能に対応しています。以下のプルダウンからはフィルター機能が利用できます。たとえば「滑り:Balance」「初動:軽い」を選択すると、初動が軽めなバランス系マウスパッドのみを表示できます。
メーカー / 製品名 | 滑走速度 | 初動 | 切り返し | 硬度 | 硬さ | 厚み | 表面素材 | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarmosharkGP501 汐-SHIHO- | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3.5mm | ガラス | 16500 |
WLMOUSEPurple | Control Balance | 並み | 並み | 24 | Extra soft | 4mm | 布 | 5250 |
WLMOUSESword X | Balance | やや軽い | やや軽い | 24 | Extra soft | 4mm | 布 | 5750 |
ERRENNIR x NachoCustomzGecko | Speed | 軽い | 軽い | 54 | Mid | 4.5mm | 布 | 8250 |
ZETSU MEOW絶 (Zetsu) | Speed | 軽い | やや軽い | 41 | Soft | 4 | 布 | 7800 |
VitForgeThe Glass | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 4.3mm | ガラス | 13200 |
TekkusaiThe Beast | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 2.5mm | ガラス | 19980 |
GLSSWRKSHana | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3mm | ガラス | 24980 |
Evolast GearPrelude UME (Soft) | Control | やや重たい | やや重たい | 33 | Very soft | 4 | 布 | 6000 |
AIM1陽炎 (Red) | Balance | やや軽い | 並み | 39 | Soft | 3.5 | 布 | 4980 |
STORIAPride White | Control | やや重たい | 重たい | 44 | Soft | 3.5 | 布 | 3960 |
VAXEEPD | Control Balance | 並み | 並み | 72 | Very hard | 5.6mm | 布 | 6490 |
PulsarSuperglide Pad 2 | Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 2.5mm | ガラス | 16939 |
REJECTOrbit Glass | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 4.4mm | ガラス | 19800 |
Trashpad太歳 | Control Balance | やや軽い | やや軽い | 33 | Very soft | 4 | 布 | 2200 |
Trashpad燕 | Balance | 並み | 並み | 36 | Soft | 4 | 布 | 2200 |
Quaoar Gaming GearOceanus Premium V2 | Speed Balance | 軽い | やや軽い | 36 | Soft | 4mm | 布 | 7980 |
Quaoar Gaming GearAether Premium V2 | Balance | やや重たい | やや重たい | 36 | Soft | 4mm | 布 | 7980 |
WallhackSP-004 Hatsune Miku | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3.9mm | ガラス | 20000 |
D-GLOWLONG | Control | やや重たい | やや重たい | 30 | Very soft | 3.5 | 布 | 5780 |
D-GLOWYI | Balance | やや軽い | 並み | 33 | Very soft | 3.5 | 布 | 5780 |
D-GLOWLAN | Speed | 軽い | 軽い | 40 | Soft | 3.5 | 布 | 6680 |
D-GLOWJIN (SBA ver.) | Control Balance | 並み | やや重たい | 30 | Very soft | 4 | 布 | 6380 |
D-GLOWB4N | Balance | やや軽い | やや軽い | 30 | Very soft | 5.5 | 布 | 7500 |
VAXEEPC | Speed Balance | 軽い | やや軽い | 47 | Mid | 3.5 | 布 | 3820 |
VAXEEPE Black | Control Balance | やや軽い | 並み | 54 | Mid | 3.5mm | 布 | 5390 |
VAXEEPE Color | Balance | やや軽い | 並み | 54 | Mid | 3.5mm | 布 | 5390 |
Endgame GearEM-B Plus | Balance | 軽い | やや軽い | 37 | Soft | 3.5mm | 布 | 6980 |
Lethal Gaming GearJupiter Pro (Firm) | High Control | とても重たい | とても重たい | 50 | Mid | 3mm | 布 | 7480 |
Lethal Gaming GearJupiter Pro (Soft) | High Control | とても重たい | とても重たい | 28 | Very soft | 4mm | 布 | 7480 |
Lethal Gaming GearJupiter Pro (Xsoft) | High Control | とても重たい | とても重たい | 16 | Extra soft | 4mm | 布 | 7480 |
Lethal Gaming GearSaturn Pro (Firm) | Control Balance | 軽い | 並み | 50 | Mid | 3mm | 布 | 7590 |
Lethal Gaming GearNeptune Pro (Firm) | Speed | 軽い | 並み | 54 | Mid | 3mm | 布 | 9240 |
InfinityMiceRuin | Speed | 軽い | 軽い | 30 | Very soft | 4 | 布 | 10230 |
ELECOM GAMINGV custom VMP140 | Speed | とても軽い | とても軽い | 60 | Hard | 4.5 | 布 | 4245 |
ELECOM GAMINGV custom VMP240 | Control | やや重たい | 重たい | 30 | Very soft | 4.5 | 布 | 3546 |
ELECOM GAMINGV custom VMP340 | Balance | 並み | やや重たい | 30 | Very soft | 4.5 | 布 | 4245 |
WallhackSP-004 Faith Yume | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3.9mm | ガラス | 終売 |
X-raypadOrigin Pro Soft | Control | やや重たい | やや重たい | 34 | Very soft | 4 | 布 | 8980 |
X-raypadOrigin Pro Xsoft | Control | やや重たい | やや重たい | 33 | Very soft | 4 | 布 | 8980 |
Lethal Gaming GearNeptune Pro (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | やや重たい | 37 | Soft | 4mm | 布 | 9240 |
KurosunSamurai Balance | Balance | やや軽い | 並み | 47 | Mid | 3mm | 布 | 8480 |
Lethal Gaming GearNeptune Pro (Soft) | Speed Balance | 軽い | やや重たい | 42 | Soft | 4mm | 布 | 9240 |
ERRENNIRGecko | Speed Balance | 軽い | やや軽い | 57 | Hard | 3.5mm | 布 | 6820 |
PadsmithCrucible – TOD V2 | Speed Balance | やや軽い | やや重たい | 46 | Mid | 3.5 | 布 | 8470 |
ArtisanNINJA FX 99式 (Mid) | Control | 並み | 並み | 49 | Mid | 3mm | 布 | 7104 |
ArtisanNINJA FX 99式 (Soft) | Control | やや重たい | 並み | 32 | Very soft | 4mm | 布 | 7104 |
ArtisanNINJA FX 99式 (Xsoft) | Control | やや重たい | やや重たい | 22 | Extra soft | 4mm | 布 | 7104 |
WallhackSP-004 Frenzy Sora | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3.9mm | ガラス | 終売 |
Quaoar Gaming GearHercules Premium V2 | High Control | 重たい | やや重たい | 38 | Soft | 4mm | 布 | 7980 |
Quaoar Gaming GearPerseus Premium V2 | Control | 並み | 並み | 36 | Soft | 4mm | 布 | 7980 |
AIM1陽炎 (Black) | Control Balance | 並み | 並み | 41 | Soft | 3.5mm | 布 | 3980 |
CRAMWORKSCRAMPAD-Pro | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | 2.5 | プラ | 4995 | |
Fnatic GearDASH 2 MAX | Speed Balance | やや軽い | 軽い | 40 | Soft | 6 | 布 | 8527 |
Fnatic GearFOCUS 3 MAX | Control | やや重たい | 重たい | 29 | Very soft | 6 | 布 | 8527 |
Tenta-XOcto-Sense The Last Stand | Control Balance | やや軽い | やや軽い | 46 | Mid | 3.5 | 布 | 5000 |
Tenta-XOcto-Grip Purple | Control Balance | 並み | やや重たい | 35 | Very soft | 3.5 | 布 | 5000 |
Amazon BasicsGaming Mousepad | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 46 | Mid | 3 | 布 | 1435 |
SpyreRosana | Control Balance | 並み | 並み | 40 | Soft | 4 | 布 | 2000 |
HyperXPulsefire Mat | Balance | やや軽い | やや軽い | 60 | Hard | 3 | 布 | 2180 |
SteelSeriesQcK+ | Balance | 並み | 並み | 56 | Hard | 2 | 布 | 2182 |
RazerGigantus V2 | Control Balance | やや軽い | 並み | 58 | Hard | 3 | 布 | 2480 |
PulsarParaBrake V2 | Control Balance | やや重たい | やや重たい | 54 | Mid | 4mm | 布 | 2490 |
Logicool G440 | High Speed | – | Extra hard | 3 | プラ | 2500 | ||
PulsarParaSpeed V2 | Speed | 軽い | とても軽い | 68 | Very hard | 3mm | 布 | 2690 |
PulsarParaControl V2 | Control Balance | やや軽い | 並み | 50 | Mid | 4mm | 布 | 2690 |
Fnatic GearDASH | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 60 | Hard | 3.35 | 布 | 2882 |
STORIAGreed Ruby | Balance | 並み | やや重たい | 65 | Very hard | 3.95 | 布 | 2860 |
HyperXFury S Pro | Balance | 並み | やや重たい | 55 | Hard | 3.5 | 布 | 3080 |
EspTigerQingSui X | Control | やや重たい | 重たい | 46 | Mid | 3.36 | 布 | 3300 |
Odin GamingZeroGravity | Speed Balance | 52 | Mid | 4 | 布 | 3480 | ||
Logicool G640s | Balance | やや軽い | やや軽い | 50 | Mid | 3 | 布 | 3500 |
X-raypadAqua Control Super | Speed Balance | 軽い | 並み | 3 | 布 | 3680 | ||
STORIAPride Shade | Control Balance | やや重たい | やや重たい | 43 | Soft | 3.27 | 布 | 3630 |
X-raypadEquate Plus | Control | 並み | やや重たい | 58 | Hard | 3 | 布 | 3680 |
X-raypadAqua Control II | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 48 | Mid | 3.91 | 布 | 3780 |
X-raypadAqua Control+ (Grey) | Balance | やや軽い | やや軽い | 56 | Hard | 3 | 布 | 3780 |
X-raypadEquate Plus V2 Kiwami | Balance | やや軽い | 並み | 51 | Mid | 4 | 布 | 3780 |
VAXEEPA Black | Control Balance | 並み | 並み | 50 | Mid | 3.6 | 布 | 3820 |
WaizowlFalcon | Balance | やや軽い | やや軽い | 35 | Very soft | 3.5 | 布 | 3850 |
SteelSeriesQcK Heavy | Control Balance | 並み | 並み | 55 | Hard | 6 | 布 | 3936 |
X-raypadAqua Control Zero | Control Balance | 並み | 並み | 49 | Mid | 3.96 | 布 | 3980 |
X-raypadMinerva DNA 6mm | Control | やや重たい | やや重たい | 48 | Mid | 6 | 布 | 3980 |
VAXEEPA Color | Balance | やや重たい | やや重たい | 50 | Mid | 3.4 | 布 | 3920 |
Fnatic GearJET | Speed | 軽い | 軽い | 60 | Hard | 2.61 | 布 | 4073 |
X-raypadTraigun Pro | Speed | とても軽い | とても軽い | 59 | Hard | 4 | 布 | 4280 |
Logicool G740TH | Balance | 並み | 並み | 52 | Mid | 4.5 | 布 | 4200 |
ASUSROG Hone Ace | Speed Balance | 軽い | やや軽い | 60 | Hard | 3 | 布 | 4309 |
SpyreDahru | 50 | Mid | 3 | 布 | 4300 | |||
SpyreApogee | 46 | Mid | 3 | 布 | 4300 | |||
Meow Gaming GearUltracontrol | Control Balance | 並み | やや重たい | 48 | Mid | 3.5 | 布 | 4414 |
SpyreLoque | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 48 | Mid | 3 | 布 | 4700 |
RazerStrider | Speed | 軽い | 軽い | 57 | Hard | 3 | 布 | 4880 |
BenQZOWIE G-SR II | Control Balance | 並み | 並み | 47 | Mid | 3.5mm | 布 | 4980 |
PulsarES2 Black (3mm Soft) | Control Balance | 並み | やや重たい | 40 | Soft | 3mm | 布 | 4980 |
PulsarES1 Black (3mm Soft) | Control | やや軽い | 並み | 49 | Mid | 3mm | 布 | 4980 |
PulsarES2 Black (4mm Medium) | Balance | 並み | 並み | 46 | Mid | 4mm | 布 | 4980 |
PulsarES1 Black (4mm Medium) | 3mm | 布 | 4980 | |||||
Meow Gaming GearUltraerialace | Control Balance | 重たい | 重たい | 42 | Soft | 4 | 布 | 5175 |
Meow Gaming GearUltrabrake | Control | 重たい | 重たい | 45 | Soft | 3.5 | 布 | 5175 |
Odin GamingInfinity | Speed Balance | 54 | Mid | 3 | 布 | 5580 | ||
EspTigerNeon | Control Balance | 並み | 並み | 46 | Mid | 4 | 布 | 5500 |
WaizowlFukurou | Balance | 並み | 並み | 44 | Soft | 3.71 | 布 | 5580 |
EspTigerTai Bao | Speed Balance | 並み | 並み | 63 | Hard | 4 | 布 | 5720 |
Dream GamerAbyss | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 51 | Mid | 3.5 | 布 | 5980 |
Dream GamerRainbow | Control Balance | やや軽い | 並み | 48 | Mid | 3.5 | 布 | 5980 |
D-GLOWJIN | Control Balance | 並み | やや重たい | 30 | Very soft | 3.3 | 布 | 5980 |
BenQZOWIE G-SR-SE Rouge | Balance | 並み | 並み | 50 | Mid | 3.5mm | 布 | 5980 |
BenQZOWIE G-SR-SE Gris | Balance | 並み | 並み | 49 | Mid | 3.5mm | 布 | 5980 |
BenQZOWIE G-SR-SE Bi | Balance | やや軽い | 並み | 49 | Mid | 3.5mm | 布 | 5980 |
EspTigerWu Jie | Speed | 軽い | 軽い | 44 | Soft | 4 | 布 | 6160 |
EspTigerEBA BLUE | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 51 | Mid | 4 | 布 | 6270 |
FreeFallSV BASE Control+ V2 | Speed Balance | 軽い | 軽い | 73 | Very hard | 3mm | 布 | 6480 |
GamesenseRadar 4mm | Control Balance | やや重たい | 重たい | – | 4 | 布 | 6480 | |
GamesenseRadar 3mm | Balance | やや重たい | 重たい | 51 | Mid | 2.86 | 布 | 6480 |
VAXEEPB 2023 | Control Balance | やや軽い | やや軽い | 55 | Hard | 5.24 | 布 | 6690 |
ArtisanNINJA FX ヒエン (Mid) | Speed | 軽い | 軽い | 62 | Hard | 3mm | 布 | 6710 |
ArtisanNINJA FX ライデン (Mid) | Speed | とても軽い | 軽い | 52 | Mid | 3mm | 布 | 6710 |
ArtisanNINJA FX ヒエン (Soft) | Speed | 軽い | 軽い | 50 | Mid | 4mm | 布 | 6710 |
ArtisanNINJA FX ヒエン (Xsoft) | Speed | 軽い | 軽い | 41 | Soft | 4mm | 布 | 6710 |
ArtisanNINJA FX ライデン (Soft) | Speed | とても軽い | 軽い | 34 | Soft | 4mm | 布 | 6710 |
ArtisanNINJA FX ライデン (Xsoft) | Speed | 軽い | 軽い | 20 | Extra soft | 4mm | 布 | 6710 |
ArtisanNINJA FX ゼロ (Xsoft) | Control Balance | やや軽い | 並み | 17 | Extra soft | 4mm | 布 | 6710 |
ArtisanNINJA FX ゼロ (Mid) | Balance | 軽い | やや軽い | 53 | Mid | 3mm | 布 | 6710 |
ArtisanNINJA FX ゼロ (Soft) | Balance | やや軽い | やや軽い | 34 | Very soft | 4mm | 布 | 6710 |
EspTigerQingSui X | 55 | Hard | 6 | 布 | 6710 | |||
EspTigerTang Dao Black | Control Balance | やや軽い | やや軽い | 33 | Very soft | 4 | 布 | 6820 |
HigroundTopograph (SNOWSTONE) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 47 | Mid | 4 | 布 | 6980 |
Superbeings LabMemoria Pro | Control Balance | 並み | 並み | 34 | Very soft | 3.55 | 布 | 6900 |
Endgame GearEM-C Plus | Control Balance | やや軽い | 並み | 28 | Very soft | 3mm | 布 | 6980 |
PureTrakP-51 | Balance | やや軽い | 軽い | 45 | Soft | 3.69 | 布 | 6980 |
Superbeings LabMassimo Pro | Balance | やや軽い | やや軽い | 37 | Soft | 4.5 | 布 | 6900 |
ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Mid) | Speed Balance | 軽い | 軽い | 54 | Mid | 3 | 布 | 7140 |
ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Soft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 40 | Soft | 4 | 布 | 7140 |
ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Xsoft) | Balance | やや軽い | やや軽い | 28 | Very soft | 4 | 布 | 7140 |
PadsmithTemple of Dreams | Control Balance | 並み | 並み | 45 | Soft | 4 | 布 | 7370 |
EspTigerQingSui 3 | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 67 | Very hard | 6 | 布 | 7480 |
Lethal Gaming GearSaturn Pro (Soft) | Control Balance | やや軽い | やや重たい | 29 | Very soft | 4mm | 布 | 7590 |
Lethal Gaming GearSaturn Pro (Xsoft) | Control | 並み | やや重たい | 22 | Extra soft | 4mm | 布 | 7590 |
EspTigerShe She Jia Pink | Speed Balance | とても軽い | 軽い | 51 | Mid | 4 | 布 | 7700 |
EspTigerShe She Jia Purple | Control Balance | やや軽い | やや重たい | 34 | Very soft | 4 | 布 | 7700 |
ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Mid) | Speed Balance | 軽い | やや軽い | 55 | Hard | 3 | 布 | 7920 |
The Mousepad CompanyDuraGlyde | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 53 | Mid | 2.93 | 布 | 7980 |
The Mousepad CompanyAeroGlyde | Speed Balance | 軽い | 軽い | 53 | Mid | 3.04 | 布 | 7980 |
La OndaBlitz Blue (Hard) | Speed Balance | 並み | やや軽い | 46 | Mid | 4 | 布 | 7900 |
ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Soft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 42 | Soft | 4 | 布 | 7920 |
ArtisanNINJA FX キ83 (Soft) | Speed Balance | やや軽い | 並み | 41 | Soft | 4mm | 布 | 7920 |
La OndaBlitz Blue (Very Soft) | Speed Balance | やや重たい | 並み | 40 | Soft | 4.5 | 布 | 7900 |
La OndaBlitz Purple (Soft) | Speed Balance | 並み | 並み | 38 | Soft | 3.82 | 布 | 7900 |
ArtisanNINJA FX キ83 (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | 並み | 32 | Very soft | 4mm | 布 | 7920 |
ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 30 | Very soft | 4 | 布 | 7920 |
KurosunNinja Speed | Speed | 軽い | やや軽い | 58 | Hard | 3mm | 布 | 7980 |
HigroundPerformance (BLACKICE) | Balance | 52 | Mid | 3.5 | 布 | 8280 | ||
X-raypadAqua Control Pro Neon (Mid) | Speed | 軽い | 軽い | 59 | Hard | 3.95 | 布 | 8380 |
LAMZUEnergon Pro | Speed | 軽い | やや軽い | 43 | Soft | 3.46 | 布 | 8360 |
EspTigerLei Ling | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | 37 | Soft | 4 | 布 | 8820 |
WallhackMO-001 | Speed Balance | やや軽い | 軽い | 44 | Soft | 4mm | 布 | 9000 |
WallhackSY-001 | Control Balance | やや軽い | 並み | 42 | Soft | 4mm | 布 | 9000 |
SkyPADGlass 3.0 XL | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 4 | ガラス | 10081 |
D-GLOW速 | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 4 | ガラス | 10980 |
HID-LabsRINK | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 5 | ガラス | 11550 |
EspTigerLotus Glass Black/Pink | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 4 | ガラス | 11550 |
D-GLOW影 | Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 4 | ガラス | 13500 |
Dream GamerThunder (OLD) | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 2.8 | ガラス | 13680 |
Dream GamerFloat (OLD) | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 2.8 | ガラス | 13680 |
TJ ExclusivesCerapad KIN | Speed Balance | 軽い | 軽い | – | Extra hard | 5 | ガラス | 17050 |
WallhackSP-004 | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3.9mm | ガラス | 19218 |
EspTigerGrandmaster | Speed Balance | 並み | やや重たい | 64 | Hard | 4 | 布 | 終売 |
EspTigerKovaaK’s KAOS | Speed Balance | 軽い | やや軽い | 63 | Hard | 4 | 布 | 終売 |
XtrfyGP5 | Speed Balance | やや軽い | 並み | 56 | Hard | 3 | 布 | 終売 |
SOKUX2 SHIRO | Speed Balance | 50 | Mid | 4 | 布 | 終売 | ||
KingJadeZhu Long Pro | Speed Balance | 43 | Soft | 4.5 | 布 | |||
Quaoar Gaming GearOceanus Premium | Speed Balance | 軽い | 軽い | 30 | Very soft | 3.5 | 布 | 終売 |
EspTigerWuxiang II | Speed | 軽い | 軽い | 68 | Very hard | 3 | 布 | 終売 |
DarmosharkPAD-1 | Speed | 軽い | 軽い | 68 | Very hard | 3 | 布 | 終売 |
VancerAce | Speed | 66 | Very hard | 4 | 布 | 終売 | ||
VancerIce (Early Proto ver.) | Speed | 軽い | 軽い | 65 | Very hard | 4 | 布 | 終売 |
BenQZOWIE GTF-X | Speed | 軽い | 軽い | 64 | Hard | 3.5mm | 布 | 終売 |
ArtisanNINJA FX シデンカイ V2 (Mid) | Speed | 並み | 並み | 63 | Hard | 3mm | 布 | 終売 |
EspTigerGrandmaster MoR (OLD) | Speed | 軽い | 軽い | 61 | Hard | 4 | 布 | 終売 |
KingJadeLiu Li | Speed | 59 | Hard | 4 | 布 | |||
X-raypadThor | Speed | 軽い | 軽い | 57 | Hard | 3 | 布 | 終売 |
EspTigerGrandmaster SE Qin (Blue) | Speed | とても軽い | 軽い | 55 | Hard | 4 | 布 | 終売 |
ArtisanNINJA FX シデンカイ V2 (Xsoft) | Speed | 並み | 並み | 48 | Mid | 4mm | 布 | 終売 |
Wraith EsportsSpirit of Aim Speed | Speed | とても軽い | とても軽い | 46 | Mid | 3 | 布 | 終売 |
InfinityMiceInfinite Speed V2 (Soft) | Speed | 軽い | やや軽い | 40 | Soft | 4.76 | 布 | 終売 |
PulsarSuperglide Pad | Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 4mm | ガラス | 終売 |
EspTigerBlaze V1 | High Speed | とても軽い | とても軽い | 66 | Very hard | 4 | 布 | 終売 |
XtrfyGP3 | High Speed | – | Extra hard | 2.5 | プラ | 終売 | ||
X-raypadThunder X | High Speed | 軽い | 軽い | – | Extra hard | 2 | プラ | 終売 |
WallhackSP-004 Twins | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3.9mm | ガラス | 終売 |
WallhackSP-004 Arcade Twins | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3.9mm | ガラス | 終売 |
SkyPADGlass 2.0 XL | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 6 | ガラス | 終売 |
SkyPADGlass 2.0 | High Speed | 軽い | 軽い | – | Extra hard | 6 | ガラス | 終売 |
NPETSPEEDM | High Speed | – | Extra hard | 3 | プラ | 終売 | ||
GLSSWRKSKazemi | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3.5mm | ガラス | 終売 |
GLSSWRKSAkari | High Speed | とても軽い | とても軽い | – | Extra hard | 3.75mm | ガラス | 終売 |
XtrfyGP2 | High Control | 重たい | やや重たい | 54 | Mid | 4 | 布 | 終売 |
BenQZOWIE G-SR | High Control | 重たい | 重たい | 51 | Mid | 3.5mm | 布 | 終売 |
Quaoar Gaming GearNeutron Premium | High Control | とても重たい | とても重たい | 33 | Very soft | 3.5 | 布 | 終売 |
EspTigerKovaaK’s Morpheus | Control Balance | やや重たい | やや重たい | 60 | Hard | 4 | 布 | 終売 |
IKEALÅNESPELARE | Control Balance | 並み | 並み | 58 | Hard | 4 | 布 | 終売 |
GITOPERG2 | Control Balance | やや軽い | やや軽い | 52 | Mid | 3.5 | 布 | 終売 |
SOKUX2 AKAI | Control Balance | 50 | Mid | 4 | 布 | 終売 | ||
SOKUPengu | Control Balance | 50 | Mid | 3.72 | 布 | 終売 | ||
La Onda x NachocustomzRizz Doodles (Mid) | Control Balance | 並み | 並み | 50 | Mid | 3.78 | 布 | 終売 |
Inked GamingCustom Mousepad | Control Balance | やや軽い | 並み | 50 | Mid | 3 | 布 | |
SOKUX1 | Control Balance | 47 | Mid | 3.23 | 布 | 終売 | ||
InfinityMice x The Real KenzoShogun | Control Balance | 並み | やや重たい | 47 | Mid | 4 | 布 | 終売 |
SOKUKaizen Pro | Control Balance | 並み | 並み | 46 | Mid | 3.93 | 布 | 終売 |
La Onda x NachocustomzRizz Doodles (Soft) | Control Balance | やや重たい | やや重たい | 46 | Mid | 5.14 | 布 | 終売 |
KingJadeZhu Rong Pro | Control Balance | 44 | Soft | 4 | 布 | |||
Raven MousepadsMORI | Control Balance | やや軽い | 並み | 43 | Soft | 4 | 布 | 終売 |
XtrfyGP4 Color | Control Balance | やや軽い | やや軽い | 42 | Soft | 4 | 布 | 終売 |
XtrfyGP4 Black | Control Balance | 並み | 並み | 40 | Soft | 4 | 布 | 終売 |
KanamiNana | Control Balance | 40 | Soft | 4.97 | 布 | 終売 | ||
Quaoar Gaming GearPerseus Premium | Control Balance | 並み | 並み | 33 | Very soft | 3.5 | 布 | 終売 |
NinjutsoNPC | Control Balance | 並み | 並み | 33 | Very soft | 3.5 | 布 | 終売 |
VAXEEPB Black | Control Balance | やや軽い | 並み | 4.5 | 布 | 終売 | ||
EspTigerLingYun | Control | 並み | やや重たい | 56 | Hard | 4 | 布 | 終売 |
EspTigerQingSui 2 Pro | Control | やや重たい | 重たい | 55 | Hard | 6 | 布 | |
CORSAIRMM200 Pro | Control | 54 | Mid | 6 | 布 | 終売 | ||
X-raypadEquate | Control | 重たい | 重たい | 53 | Mid | 3 | 布 | 終売 |
EspTigerTitan Revolution | Control | 重たい | 重たい | 50 | Mid | 4 | 布 | 終売 |
InfinityMiceThe Duel | Control | やや重たい | やや重たい | 46 | Mid | 3.7 | 布 | 終売 |
EspTigerLongteng Purple Gold | Control | やや重たい | やや重たい | 40 | Soft | 4 | 布 | 終売 |
InfinityMiceInfinite Control V2 (Soft) | Control | やや重たい | 重たい | 39 | Soft | 4 | 布 | 終売 |
NinjutsoNPC Pro | Control | やや軽い | 並み | 31 | Very soft | 3.5 | 布 | 未発売 |
Logicool G640r | Balance | やや軽い | やや軽い | 58 | Hard | 3 | 布 | 終売 |
EspTigerNeon Cyan | Balance | 並み | やや軽い | 58 | Hard | 4 | 布 | 終売 |
EspTigerQingSui 2 | Balance | 並み | 並み | 54 | Mid | 6 | 布 | 終売 |
Lethal Gaming GearSaturn | Balance | 並み | 並み | 53 | Mid | 3mm | 布 | 終売 |
Yuki Aim x GamesenseRadar | Balance | やや重たい | やや重たい | 51 | Mid | 3 | 布 | 終売 |
A5Aim Pad | Balance | やや軽い | やや軽い | 51 | Mid | 3.13 | 布 | 終売 |
MionixAlioth | Balance | 並み | 並み | 50 | Mid | 3 | 布 | 終売 |
InfinityMiceVagabond | Balance | やや軽い | 並み | 50 | Mid | 3.4 | 布 | 終売 |
EspTigerLongteng Firecloud II | Balance | やや軽い | やや軽い | 50 | Mid | 4 | 布 | 終売 |
BenQZOWIE G-SR-SE Deep Blue | Balance | 並み | 並み | 50 | Mid | 3.5mm | 布 | 終売 |
Gamesense x AimLabsRadar | Balance | やや重たい | やや重たい | 48 | Mid | 3 | 布 | 終売 |
EspTigerCybermia01 | Balance | 並み | やや重たい | 47 | Mid | 4 | 布 | 終売 |
Wraith EsportsSpirit of Aim Hybrid | Balance | やや軽い | やや軽い | 45 | Soft | 3 | 布 | 終売 |
KingJadeFu Xi Pro Black | Balance | 45 | Soft | 4 | 布 | |||
EspTigerKovaaK’s TRGT | Balance | 並み | 並み | 44 | Soft | 4 | 布 | 終売 |
Quaoar Gaming GearAether Premium | Balance | 並み | 並み | 32 | Very soft | 3.5 | 布 | 終売 |
PureTrakCL2 | 54 | Mid | 3.5 | 布 | 終売 | |||
XtrfyXTP1 | 50 | Mid | 4 | 布 | 終売 | |||
XtrfyXGP1 | 50 | Mid | 4 | 布 | 終売 | |||
XtrfyGP1 | 46 | Mid | 4 | 布 | 終売 | |||
Wraith EsportsBlade X Japan Edition | 3 | 布 | 終売 | |||||
PureTrakMF2 Meteor Shower | 4 | 布 | 終売 | |||||
PureTrakCL1 Black Series | 3 | 布 | 終売 | |||||
Fnatic GearFOCUS 3 | 3.91 | 布 |
一覧表の見方
ゲーミングマウスパッドの滑りやすさについて、単に滑りが速い・遅いと表現するだけでは実際の滑り心地が伝わりづらいため、以下の3つの要素に分けました。
- 初動:動かし始めるとき(いわゆる静摩擦)
- 滑り:動かしている最中(いわゆる動摩擦)
- 切り返し:方向転換するとき
実際にマウスパッドの上でマウスを滑らせながら、「ここが初動で、ここまでが滑りで、ここが切り返し」と実演してみると、かなりイメージしやすくなると思います。
