【リアルタイム更新】スクエアサイズのゲーミングマウスパッドまとめ
スクエアサイズを展開しているゲーミングマウスパッドをまとめてみました。
意外と種類は多いのですが、それでも滑りや価格などの条件を絞ると選択肢は限られてくる印象です。
スクエアサイズ ゲーミングマウスパッド一覧
スクエアサイズのゲーミングマウスパッドの一覧表です。並び替えと検索、絞り込み機能が使えます。
*スマートフォンでは製品名をクリックすると詳細がポップアップ表示されます。
評価 | メーカー / 製品名 | 滑走速度 | 初動 | 切り返し | 硬さ | 幅 | 奥行 | Square | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 未評価 | FreeFallSV BASE Haus Edition | Balance | やや軽い | やや軽い | Very hard | 450 | 450 | ✓ | 6480 |
7 未評価 | AIM1夕霧 | Balance | 並み | やや軽い | Hard | 500 | 500 | ✓ | 3980 |
1 God tier | ERRENNIR x NachoCustomzGecko | Speed | 軽い | 軽い | Mid | 490 | 490 | ✓ | 8250 |
2 S tier | WLMOUSEPurple | Control Balance | 並み | 並み | Extra soft | 510 490 | 490 420 | ✓ | 5250 |
1 God tier | WLMOUSESword X | Balance | やや軽い | やや軽い | Extra soft | 510 490 | 490 420 | ✓ | 5750 |
3 A tier | AIM1叢雲 | Speed | やや軽い | やや軽い | Extra hard | 500 | 500 | ✓ | 12980 |
3 A tier | AIM1陽炎 (Red) | Balance | やや軽い | 並み | Soft | 500 | 500 | ✓ | 4980 |
1 God tier | Quaoar Gaming GearAether Premium V2 | Balance | やや重たい | やや重たい | Soft | 490 | 420 | ✓ | 7980 |
1 God tier | Quaoar Gaming GearOceanus Premium V2 | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Soft | 490 | 420 | ✓ | 7980 |
1 God tier | VAXEEPE Black | Control Balance | やや軽い | 並み | Mid | 520 500 | 560 510 | ✓ | 5390 |
1 God tier | VAXEEPE Color | Balance | やや軽い | 並み | Mid | 520 500 | 560 510 | ✓ | 5390 |
1 God tier | Endgame GearEM-B Plus | Balance | 軽い | やや軽い | Soft | 500 | 500 | ✓ | 6980 |
1 God tier | Lethal Gaming GearJupiter Pro (Firm) | High Control | とても重たい | とても重たい | Mid | 500 490 | 500 420 | ✓ | 7480 |
1 God tier | Lethal Gaming GearJupiter Pro (Soft) | High Control | とても重たい | とても重たい | Very soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | 7480 |
1 God tier | Lethal Gaming GearJupiter Pro (Xsoft) | High Control | とても重たい | とても重たい | Extra soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | 7480 |
1 God tier | Lethal Gaming GearNeptune Pro (Firm) | Speed | 軽い | 並み | Mid | 500 490 | 500 420 | ✓ | 9240 |
1 God tier | Lethal Gaming GearSaturn Pro (Firm) | Control Balance | 軽い | 並み | Mid | 500 490 | 500 420 | ✓ | 7590 |
3 A tier | InfinityMiceRuin | Speed | 軽い | 軽い | Very soft | 500 | 500 | ✓ | 10230 |
2 S tier | X-raypadOrigin Pro Soft | Control | やや重たい | やや重たい | Very soft | 500 | 500 | ✓ | 8980 |
2 S tier | X-raypadOrigin Pro Xsoft | Control | やや重たい | やや重たい | Very soft | 500 | 500 | ✓ | 8980 |
1 God tier | Lethal Gaming GearNeptune Pro (Soft) | Speed Balance | 軽い | やや重たい | Soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | 9240 |
1 God tier | Lethal Gaming GearNeptune Pro (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | やや重たい | Soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | 9240 |
1 God tier | ERRENNIRGecko | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Hard | 500 | 500 | ✓ | 6820 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX 99式 (Mid) | Control | 並み | 並み | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7104 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX 99式 (Soft) | Control | やや重たい | 並み | Very soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7104 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX 99式 (Xsoft) | Control | やや重たい | やや重たい | Extra soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7104 |
1 God tier | Quaoar Gaming GearHercules Premium V2 | High Control | 重たい | やや重たい | Soft | 490 | 420 | ✓ | 7980 |
1 God tier | Quaoar Gaming GearPerseus Premium V2 | Control | 並み | 並み | Soft | 490 | 420 | ✓ | |
2 S tier | AIM1陽炎 (Black) | Control Balance | 並み | 並み | Soft | 500 | 500 | ✓ | 3980 |
2 S tier | Fnatic GearDASH 2 MAX | Speed Balance | やや軽い | 軽い | Soft | 480 | 480 | ✓ | 8527 |
2 S tier | Fnatic GearFOCUS 3 MAX | Control | やや重たい | 重たい | Very soft | 480 | 480 | ✓ | 8527 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX キ83 (Soft) | Speed Balance | やや軽い | 並み | Soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7920 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX キ83 (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | 並み | Very soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7920 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX シデンカイ V2 (Mid) | Speed | 並み | 並み | Hard | 500 490 | 490 420 | ✓ | 終売 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX シデンカイ V2 (Xsoft) | Speed | 並み | 並み | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | 終売 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX ゼロ (Mid) | Balance | 軽い | やや軽い | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | 6710 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX ゼロ (Soft) | Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 6710 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX ゼロ (Xsoft) | Control Balance | やや軽い | 並み | Extra soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 6710 |
2 S tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Mid) | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Hard | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7920 |
2 S tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Soft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7920 |
2 S tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7920 |
3 A tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Mid) | Speed Balance | 軽い | 軽い | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7140 |
3 A tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Soft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7140 |
3 A tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Xsoft) | Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 7140 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX ヒエン (Mid) | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 500 490 | 490 420 | ✓ | 6710 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX ヒエン (Soft) | Speed | 軽い | 軽い | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | 6710 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX ヒエン (Xsoft) | Speed | 軽い | 軽い | Soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 6710 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX ライデン (Mid) | Speed | とても軽い | 軽い | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | 6710 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX ライデン (Soft) | Speed | とても軽い | 軽い | Soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 6710 |
1 God tier | ArtisanNINJA FX ライデン (Xsoft) | Speed | 軽い | 軽い | Extra soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | 6710 |
1 God tier | Endgame GearEM-C Plus | Control Balance | やや軽い | 並み | Very soft | 500 | 500 | ✓ | 6980 |
3 A tier | Fnatic GearDASH | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Hard | 475 | 475 | ✓ | 2882 |
4 B tier | Fnatic GearJET | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 465 | 465 | ✓ | 4073 |
1 God tier | FreeFallSV BASE Control+ V2 | Speed Balance | 軽い | 軽い | Very hard | 450 | 450 | ✓ | 6480 |
3 A tier | GamesenseRadar 3mm | Balance | やや重たい | 重たい | Mid | 500 | 500 | ✓ | 6480 |
3 A tier | GamesenseRadar 4mm | Control Balance | やや重たい | 重たい | 500 | 500 | ✓ | 6480 | |
1 God tier | GLSSWRKSKazemi | High Speed | とても軽い | とても軽い | Extra hard | 500 490 | 500 420 | ✓ | 終売 |
2 S tier | InfinityMiceInfinite Control V2 (Soft) | Control | やや重たい | 重たい | Soft | 490 | 490 | ✓ | 終売 |
2 S tier | InfinityMiceInfinite Speed V2 (Soft) | Speed | 軽い | やや軽い | Soft | 490 | 490 | ✓ | 終売 |
4 B tier | InfinityMiceThe Duel | Control | やや重たい | やや重たい | Mid | 490 | 490 | ✓ | 終売 |
2 S tier | InfinityMiceVagabond | Balance | やや軽い | 並み | Mid | 490 | 490 | ✓ | 終売 |
2 S tier | InfinityMice x The Real KenzoShogun | Control Balance | 並み | やや重たい | Mid | 490 | 490 | ✓ | 終売 |
2 S tier | La OndaBlitz Blue (Hard) | Speed Balance | 並み | やや軽い | Mid | 490 | 490 | ✓ | 7900 |
2 S tier | La OndaBlitz Blue (Very Soft) | Speed Balance | やや重たい | 並み | Soft | 490 | 490 | ✓ | 7900 |
2 S tier | La OndaBlitz Purple (Soft) | Speed Balance | 並み | 並み | Soft | 490 | 490 | ✓ | 7900 |
2 S tier | La Onda x NachocustomzRizz Doodles (Mid) | Control Balance | 並み | 並み | Mid | 490 | 490 | ✓ | 終売 |
2 S tier | La Onda x NachocustomzRizz Doodles (Soft) | Control Balance | やや重たい | やや重たい | Mid | 490 | 490 | ✓ | 終売 |
2 S tier | LAMZUEnergon Pro | Speed | 軽い | やや軽い | Soft | 500 | 500 | ✓ | 8360 |
4 B tier | Lethal Gaming GearSaturn | Balance | 並み | 並み | Mid | 500 490 | 500 420 | ✓ | 終売 |
1 God tier | Lethal Gaming GearSaturn Pro (Soft) | Control Balance | やや軽い | やや重たい | Very soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | 7590 |
1 God tier | Lethal Gaming GearSaturn Pro (Xsoft) | Control | 並み | やや重たい | Extra soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | 7590 |
3 A tier | PulsarParaControl V2 | Control Balance | やや軽い | 並み | Mid | 500 490 | 500 420 | ✓ | 2690 |
2 S tier | TJ ExclusivesCerapad KIN | Speed Balance | 軽い | 軽い | Extra hard | 505 605 505 | 405 405 505 | ✓ | 17050 |
3 A tier | X-raypadAqua Control II | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 500 | 500 | ✓ | 3780 |
2 S tier | X-raypadAqua Control Pro Neon (Mid) | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 500 | 500 | ✓ | 8380 |
2 S tier | X-raypadAqua Control Zero | Control Balance | 並み | 並み | Mid | 500 | 500 | ✓ | 3980 |
おすすめのスクエアサイズ ゲーミングマウスパッド
執筆時点で「今検討するならこれがいい」というものに絞って紹介します。
AIM1 陽炎 – Kagero
価格が3,980円と相場よりも安いです。スクエアサイズのゲーミングマウスパッドは高価なものが多いので、これは嬉しい。安いからといって質が悪いわけではなく、良い意味で価格に見合わないクオリティになっていて、いくつものゲーミングマウスパッドを使用した経験のある愛好家のコミュニティでも高い評価を得ています。
やや滑りが遅めなコントロールバランスタイプ。ベースは少し柔らかく、マウスを押し込むと程よく減速します。中感度~低感度でValorantやCS2などのFPSをプレイする人におすすめできる性能です。
ただし、注意点もあります。長方形の箱に巻かれた状態で梱包されているため、巻き癖がついています。マウスを操作する範囲は数日の経過で真っすぐになりましたが、端のほうは今も少し浮いたままです。マウス操作に影響はありませんが、考慮すべき点でしょう。フラットパッケージに梱包されたものは価格が高いので、この値段であれば仕方ないと割り切ってしまってもいいと思います。
スクエアサイズが一番の目当てで、他の条件の優先度があまり高くないなら、これで即決してしまってもいいと思います。それほどコストパフォーマンスに優れた製品です。
Artisan各種
今や世界中で愛される日本の老舗ゲーミングマウスパッドメーカーArtisan。ユーザーの要望や市場のトレンドを受け、2024年5月よりXXLサイズ(500x490mm)の販売が開始されました。Artisanはラインナップが充実しており、さまざまな表面があるだけでなく、硬さまで選べるのが強み。
以下に、個人的におすすめできる4タイプについて簡単な特徴をまとめておきました。相当なこだわりのある人でも納得できるものが見つかるはず。ちなみに、硬さに迷ったらSoftがおすすめです。Midはクッション性があまりなく手のブレが反映されやすい中級者向け。Xsoftは思ったよりも柔らかくてクセが強いです。
Artisan 零
滑りが速すぎず遅すぎないバランス型のマウスパッド。
程よく粗い表面が、初動や切り返しの軽さ、マウス操作時のキレの良さを生み出しています。それが他のバランスタイプのマウスパッドと比べても絶妙な塩梅となっているため、多くのユーザーから高く評価されています。
湿気にも弱くないので、湿気に悩まされがちな夏場にもおすすめできる1枚。
Artisan 99式
滑りが遅めなコントロール型のマウスパッド。
初動や切り返しも鈍めで、終始しっとり感があるので、素早く動かした直後も狙った位置で止めやすいです。ValorantやCS2をプレイしている低感度プレイヤーにおすすめ。
表面摩擦が大きい分、Midでもしっかり止められるので、硬めのマウスパッドに挑戦したいなら99式から始めてみてもいいかもしれません。
Artisan 雷電
滑りが速いスピード型のマウスパッド。
表面がシルキーで肌触りが良く、使い心地が良いです。Xsoftを選択すると思ったよりも柔らかく、少しの荷重でマウスが沈んでしまうため、クセを感じやすいかもしれません。
布製ではトップクラスの初動の軽さを誇りつつ、しっとり感があり、滑りの速さの割に止めやすさも感じられます。
Artisan 飛燕
滑りが速いスピード型のマウスパッド。
堅仕上げのアムンゼン生地が使用されており、雷電とは対照的な、粗くてパリッとした表面になっています。この表面が、初動が軽くてキレの良い操作感と、湿気への強さを実現しています。
夏場は高温多湿で知られる日本ですが、Valorantの大会の日本で行われた際には、2日目から数人のプレイヤーが飛燕を使用していたことで少し話題になったことも。
スクエアサイズの長所
スクエアサイズのゲーミングマウスパッドの強みは、マウスを縦に動かせる範囲が広がることです。マウスパッドの上に肘を載せても、まだ少し上に動かせる余裕があります。一般的な長方形サイズでは奥行きが足りないと感じる、低感度のプレイヤーに最適です。
スクエアサイズの短所
スクエアサイズのゲーミングマウスパッドはとにかく大きいので、その占有面積の広さに悩まされるかもしれません。デスク天板の奥行き次第では設置できなかったり、マウスパッドの奥側に何も置けなくなってしまいます。