キースイッチ155製品今月+118
磁気・メカニカルスイッチの押下感と音
探し方で選ぶ
キースイッチの新作一覧すべてのキースイッチ
| 購入 | 特性 | 検知方式 | 初期押下圧 | 底打ち圧 | トラベル | トップ | ボトム | ステム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GATERON Black Lotus | リニア | HE | 35gf | 45gf | 4.0mm | – | – | – | ||
| - | Kailh Hyper Myth Magnetic | リニア | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Kailh Aurora Magnetic | – | – | HE | 30±10gf | – | 3.5±0.20mm | – | – | – | |
| - | TTC Noble Horse HE RGB | リニア | HE | 35±10gf | – | 3.45±0.2mm | – | – | – | ||
| - | GATERON Jade Ultra | リニア | HE | 30±5gf | 40±10gf | 3.2±0.1mm | – | – | – | ||
| - | HMX Crystal HE | – | – | HE | 35g | 42g | 3.3mm | PC | ナイロン | POM | |
| - | HMX Gamer Fuel | – | – | HE | 35g | 42g | 3.3mm | PC | ナイロン | POM | |
| - | GATERON Spark | リニア | HE | 33±5gf | 45±10gf | 3.2±0.1mm | – | – | – | ||
| - | Haimu Dove HE V2 | – | – | HE | 40g | 50g | 3.8mm | PC | ナイロン | POM | |
| - | XIDA Studio Blue Jade | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Kailh Magnetic God HE | – | – | HE | – | – | – | – | – | – | |
| - | TTC Mini Magneto | リニア | HE | 34±10gf | – | 2.8±0.2mm | – | – | – | ||
| - | Everglide Master HE | – | – | HE | 38g | – | 3.5mm | PC | ナイロン | PC | |
| - | GATERON Jade Mini | リニア | HE | 40±10gf | – | 3.5±0.2mm | POM | POM | POM | ||
| - | Neo Lavender HE | – | – | HE | 40g | 50g | 3.8mm | ナイロン | ナイロン | POM | |
| - | TTC Gold Magnetic | リニア | HE | 32±5gf | – | 3.5±0.2mm | – | – | – | ||
| - | Everglide Sticky Rice (V2) | – | – | HE | 40g | 50g | 3.5mm | PC | ナイロン | POM | |
| - | Kailh Flame HE | – | – | HE | – | – | – | – | – | – | |
| - | AGS Radiant HE | – | リニア | HE | 38±2g | 45±2g | 3.4mm | PA12 | P2 | POM | |
| - | Akko AstroAim | リニア | HE | 35g | 55g | 3.5mm | PC | ナイロン | POM | ||
| God | Akko Astrolink | リニア | HE | 36±5gf | 46gf | 3.4mm | PC | ナイロン | POM | ||
| - | Akko Flash Magnetic | リニア | HE | 25gf | 48gf | 3.5±0.1mm | – | – | – | ||
| - | Akko Glare Magnetic | – | – | HE | 25gf | 48gf | 3.4mm | – | – | – | |
| - | CHERRY MK Crystal Magnetic | – | – | HE | – | – | – | – | – | – | |
| - | CORSAIR MGX | – | リニア | HE | 30g | 55g | 4.0mm | – | – | – | |
| A | DrunkDeer Qian Blue | リニア | HE | 35±10gf | – | 4.0±0.2mm | - | - | - | ||
| A | DrunkDeer Qian Red | リニア | HE | 35±10gf | – | 4.0±0.2mm | - | - | - | ||
| S | Duhuk Core HE | リニア | HE | 35±2gf | 42±2gf | 3.3±0.3mm | - | - | - | ||
| - | Duhuk Herz | – | リニア | HE | 35g | 42g | 3.3±0.2mm | PC | ナイロン | POM | |
| S | Durock Rock HE | リニア | HE | 35g | 48g | 3.4mm | PC | PC | POM | ||
| S | Durock Rock HE (Black) | リニア | HE | 50g | 63.5g | 3.4±0.2mm | PC | PC | POM | ||
| - | Everglide Rice Pudding | – | HE | 38g | 48g | 3.5mm | PC | ナイロン | POM | ||
| - | Everglide Siren | – | リニア | HE | 32gf | 42g | 3.4±0.1mm | PC | PA66 | POM | |
| - | Everglide Siren V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Everglide Skyline | リニア | HE | 38g | 53g | 3.5mm | POM | ナイロン | POM | ||
| - | Everglide Wukong HE | – | HE | 35g | 48g | 3.4mm | PC | PC | POM | ||
| - | Gateron Jade Dragon HE | – | – | 33±5gf | 45±10gf | 3.2±0.1mm | – | – | – | ||
| - | GATERON Apollo | リニア | HE | 35g | – | 3.1mm | PC | ナイロン | POM | ||
| - | GATERON Aurora | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| - | GATERON Dawn | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| C | GATERON Genty Silent | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.7±0.2mm | PC | PA66 | POM | ||
| A | GATERON Green Dragon | リニア | HE | 33±5gf | 47±10gf | 3.5±0.1mm | - | - | - | ||
| A | GATERON Jade | リニア | HE | 30±7g | – | 3.5±0.2mm | PC | ナイロン | POM | ||
| - | GATERON Jade Air | リニア | HE | 36g | 50g | 3.5mm | PC | ナイロン | POM | ||
| - | GATERON Jade Attraction | リニア | HE | 30±3gf | 30±3gf | 3.2±0.2mm | – | – | – | ||
| - | GATERON Jade Delta Dark | リニア | HE | 38±5gf | – | 3.5±0.1mm | – | – | – | ||
| - | GATERON Jade Delta Light | リニア | HE | 33±5gf | – | 3.5±0.1mm | – | – | – | ||
| - | GATERON Jade Emerald | タクタイル | HE | 55gf | – | 3.5±0.1mm | PC | ナイロン | POM | ||
| S | GATERON Jade Gaming | リニア | HE | 36±5gf | – | 3.5±0.1mm | PC | PA66 | POM | ||
| God | GATERON Jade Max | リニア | HE | 36±5gf | – | 3.5±0.1mm | PC | PA12 | PC | ||
| - | GATERON Jade Mini E | リニア | HE | 30±7gf | 50gf | 3.5±0.2mm | – | – | – | ||
| S | GATERON Jade Pro | リニア | HE | 36±5gf | – | 3.5±0.1mm | PC | PA66 | POM | ||
| God | GATERON Jade Ruby | リニア | HE | 36±5g | 50±10g | 3.5±0.1mm | PC | PA66 | POM | ||
| - | GATERON Jade Silent | – | HE | 33±5gf | 45±10gf | 3.2±0.2mm | – | – | – | ||
| B | GATERON KS-20 Orange | リニア | HE | 30gf | – | 4.1±0.2mm | PC | ナイロン | POM | ||
| B | GATERON KS-20 White | リニア | HE | 38gf | – | 4.1±0.2mm | PC | ナイロン | POM | ||
| - | GATERON KS-20U | リニア | HE | 30±7gf | 50gf | 4.1±0.2mm | – | – | – | ||
| - | GATERON KS-37 FOX | リニア | HE | 30±10gf | 50gf | 4.0±0.2mm | – | – | – | ||
| - | GATERON Moonlight | – | HE | 35g | 50g | 3.5mm | PC | ナイロン | POM | ||
| - | GATERON Nebula | – | リニア | HE | 40g | 60g | 4.0mm | PC | ナイロン | POM | |
| - | GATERON Orchid | – | HE | 30g | – | 3.5mm | POM | POM | POM | ||
| A | GATERON (Everfree) Gateron White Pro (EverFree) | – | リニア | HE | 30±10g | 50g | 3.5±0.2mm | - | - | - | |
| - | GEON Lucifer HE | – | – | HE | – | 45g | 3.8mm | PC | ナイロン | POM | |
| - | GEON Raptor HE | – | リニア | HE | 42g | 52g | 4.0mm | PA12 | PA66 | POM | |
| - | GEON Raptor HE V2 | – | リニア | HE | 35g | 45g | 3.4mm | PC | ナイロン | POM | |
| S | GEON Raw HE 40G | リニア | HE | 27g | 40g | 3.4mm | PC | ナイロン | POM | ||
| S | GEON Raw HE 50G | リニア | HE | 36g | 50g | 3.4mm | PC | ナイロン | POM | ||
| S | GEON Raw HE 60G | リニア | HE | 45g | 60g | 3.4mm | PC | ナイロン | POM | ||
| God | GravaStar UFO Magnetic | リニア | HE | 40±10gf | – | 3.5mm | – | – | – | ||
| - | Haimu Magnetic Silent White | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Haimu Panda | – | – | HE | – | – | – | – | – | – | |
| - | HUANO Glass Jade | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | HUANO OMEGA Magnetic | – | HE | – | 45gf | 3.5mm | PC | PA66 | POM | ||
| - | Jerrzi Ruyi | – | HE | 35±5gf | 50±5gf | 3.4±0.2mm | POM | POM | LY | ||
| - | JINYUN Device Koi | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Kailh Galaxy Moon Magnetic | – | HE | 35±5gf | – | 3.5±0.2mm | – | – | – | ||
| - | Kailh Galaxy Star Magnetic | – | HE | 35±5gf | – | 3.5±0.2mm | – | – | – | ||
| - | Kailh Green Hornet | – | リニア | HE | 30g | 55g | 3.8mm | – | – | – | |
| - | Kailh Ice Cream Magnetic | – | HE | – | – | – | – | – | POM | ||
| - | Kailh Jellyfish Magnetic | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Kailh Lime Magnetic | – | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.5±0.2mm | – | – | – | |
| - | Kailh Lychee Magnetic | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.5±0.2mm | – | – | – | ||
| - | Kailh Star Magnetic Mini | – | HE | 30±10gf | – | 2.8±0.25mm | – | – | – | ||
| - | KeyTok NOVA | リニア | HE | 35gf | 48g | 3.4mm | PC | PA12 | PA12 | ||
| - | KIBU Gear Fang | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | KTEK Magnetic Pro | – | HE | 35±8gf | – | 3.6±0.2mm | – | – | – | ||
| - | LUMINKEY Astral | – | リニア | メカニカル | 45±5gf | 50±5gf | – | - | - | - | |
| A | Matthew Silent Magnetic | – | HE | – | – | – | - | - | - | ||
| - | Mintcaps Ritz R2 | – | – | HE | – | – | – | – | – | – | |
| - | MMD C1 | リニア | HE | 30±5gf | 38±5gf | 3.3±0.1mm | PC | PC | LY | ||
| - | OKT Azure Pro | – | – | HE | 35±5gf | 50±5gf | 3.6±0.2mm | – | – | – | |
| - | OKT Purple Star | – | – | HE | – | – | – | – | – | – | |
| - | Omnitype OT Heron HE | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Outemu Amethyst Magnetic | リニア | HE | – | – | 3.5mm | PC | PC | POM | ||
| - | Outemu Blue Ice Magnetic | リニア | HE | 40g | – | 3.5mm | – | – | – | ||
| - | Outemu Tea Magnetic | – | – | HE | – | – | – | – | – | – | |
| God | OwLab Ti HE 40G | リニア | HE | – | 40g | 3.4mm | PC | ナイロン | POM | ||
| God | OwLab Ti HE 50G | リニア | HE | – | 50g | 3.4mm | PC | ナイロン | POM | ||
| God | Phylina Lightning | リニア | HE | 35±5g | – | 3.3±0.3mm | PC | PC | POM | ||
| - | Phylina Pink Lightning Pro | リニア | HE | 35±5gf | 50±5gf | 3.3±0.3mm | PC | PC | POM | ||
| - | RAKKA Mobius | – | リニア | HE | 35±5gf | 50±7gf | 3.5mm | PA66 | PA66 | POM | |
| - | SteelSeries OmniPoint 2.0 | – | – | HE | – | – | – | – | – | – | |
| - | SteelSeries OmniPoint 3.0 HyperMagnetic | – | – | HE | – | – | – | – | – | – | |
| - | Titan Nation Miami Magnetic | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.5±0.1mm | PC | PA66 | POM | ||
| - | TTC Camouflage Magnetic | – | HE | 32±10gf | – | 3.4±0.2mm | – | – | POM | ||
| - | TTC Camouflage Pro Magnetic | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | TTC Dragon Lord HE | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.4±0.1mm | POM | POM | POM | ||
| - | TTC Elf King | – | リニア | HE | 32±10gf | 50g | 3.4±0.2mm | ナイロン | ナイロン | POM | |
| - | TTC Flaming Yellow KOM HE | リニア | HE | 35±10gf | – | 3.4±0.2mm | PC | – | – | ||
| - | TTC Flip King | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.5±0.2mm | – | – | – | ||
| - | TTC Helios HE | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.4±0.2mm | – | – | – | ||
| - | TTC Horse HE | リニア | HE | 35±10gf | – | 3.45±0.2mm | – | – | – | ||
| A | TTC KOM | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.5±0.2mm | PC | ナイロン | POM | ||
| A | TTC KOM RGB | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.4±0.2mm | PC | PC | POM | ||
| - | TTC Lite KOM HE | リニア | HE | 35±10gf | – | 3.4±0.2mm | PC | – | – | ||
| A | TTC POM | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.4±0.2mm | POM | POM | POM | ||
| - | TTC Pro KOM HE | リニア | HE | 35±10gf | – | 3.4±0.2mm | PC | – | POM | ||
| S | TTC Tai E Sword Magnetic | – | HE | 35±10gf | – | 3.4±0.2mm | - | - | - | ||
| - | TTC Uranus eSports | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.4±0.1mm | PC | ナイロン | PC | ||
| - | TTC Uranus SE | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.5±0.2mm | - | - | - | ||
| - | TTC Uranus Standard | リニア | HE | 32±6gf | – | 3.5±0.2mm | PC | ナイロン | PC | ||
| - | TTC Zero35 HE | リニア | HE | 35±10gf | 35±10gf | 3.4±0.2mm | – | – | – | ||
| S | TTC x MelGeek Sacred Heart KOM | – | HE | – | – | – | - | - | - | ||
| - | UGaming Mount Tai HE | リニア | HE | 35gf | 47gf | 3.5mm | PC | PC | UPE | ||
| - | UGaming Mount Tai HE GT | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Unionwell Alkaid Magnetic | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Unionwell Polar Ice Shine | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Unionwell Polar Ink Jade | リニア | HE | 35±5gf | 50±10gf | 3.50±0.20mm | – | – | – | ||
| - | Unionwell Polar Primordial Unity | リニア | HE | 35±5gf | 50±10gf | 3.50±0.20mm | – | – | – | ||
| - | Unionwell Polar Pro | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.5±0.2mm | POM | POM | POM | ||
| - | Unionwell Polar Pro+ | リニア | HE | 35±5gf | 45±10gf | 3.5±0.2mm | POM | POM | POM | ||
| - | Unionwell Polar RGB | リニア | HE | 35±5gf | – | 3.50±0.20mm | – | – | – | ||
| - | Unionwell Polar Snow Shine | – | HE | – | 45g | – | – | – | – | ||
| - | UR Studio Ice Extreme | リニア | HE | 35±5gf | 50±5gf | 3.5±0.3mm | PC | PC | PC | ||
| - | UR Studio Ice Max | – | リニア | HE | – | 50g | 3.5mm | – | – | – | |
| - | UR Studio Ice Ultra | リニア | HE | 35±5gf | 47±5gf | 3.5±0.3mm | PC | PC | POM | ||
| - | UR Studio Ice Ultra Blue | リニア | HE | 35±5gf | 47±5gf | 3.5±0.3mm | PC | PC | POM | ||
| S | UR Studio Ice Ultra Pink | リニア | HE | 35±5gf | 47±5gf | 3.5±0.3mm | PC | PC | POM | ||
| - | UR Studio Ice Ultra R2 | リニア | HE | 35gf | 50g | 3.5mm | PC | PC | POM | ||
| - | Wingtree Yuci HE | – | HE | 45±2g | 55±2g | 3.6±0.2mm | PC | PA66 | POM | ||
| - | Womier Void Magnetic | – | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Wooting Lekker L45 | – | リニア | HE | 30cN | 45cN | 4.0mm | PC | ナイロン | POM | |
| - | Wooting Lekker L45 V2 | リニア | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Wooting Lekker L60 | – | リニア | HE | 40cN | 60cN | 4.0mm | PC | ナイロン | POM | |
| - | Wooting Lekker L60 V2 | リニア | HE | – | – | – | – | – | – | ||
| - | Wooting Lekker Tikken Medium | タクタイル | HE | – | – | 4.0mm | – | – | – | ||
| - | Wuque Studio WS Dash | リニア | HE | 30±10gf | 50±10gf | 3.50±0.2mm | PC | PA | POM | ||
| - | Wuque Studio WS Flux Clacky | リニア | HE | 35±5gf | 50±7gf | 3.50±0.10mm | PC | PC | POM | ||
| - | Wuque Studio WS Flux Cullinan | リニア | HE | 35gf | 45gf | 3.50±0.10mm | PC | PC | PA12 | ||
| - | Wuque Studio WS Flux Deep Clacky | リニア | HE | 35±5gf | 50±7gf | 3.50±0.10mm | PC | PC | POM | ||
| - | Wuque Studio WS Flux Heart of the Ocean | リニア | HE | 35gf | 45gf | 3.50±0.10mm | PC | PC | POM | ||
| - | Wuque Studio WS Flux Ocean Whisper | – | リニア | HE | 35gf | – | – | – | – | – | |
| - | Wuque Studio WS Flux Pink Lotus | リニア | HE | 35±5gf | 50±7gf | 3.50±0.10mm | PC | PC | POM | ||
| - | Wuque Studio WS Flux Star Kiss | – | リニア | HE | 35gf | 45gf | 3.50±0.10mm | PC | PC | PA12 | |
| - | Wuque Studio WS Flux Tears of the Sun | – | リニア | HE | 35gf | 45gf | 3.50±0.10mm | PC | PC | POM |
ユーザーレビュー
まだキースイッチのレビューがありません。最初のレビューを書く












