ゲーミングマウスのセンサーについて
この記事では、ゲーミングマウスに搭載されているマウスセンサーのリストを公開しています。
メーカー | 名称 | 方式 | DPI | IPS | 加速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Logicool | HERO 25K | Optical | 25600 | 400 | 40g | |
Razer | Focus+ | Optical | 20000 | 650 | 50g | PMW3399カスタム |
PixArt | PAW 3370 | Optical | 19000 | 400 | 50g | |
Glorious | Bamf | Optical | 19000 | 400 | 50g | PAW3370カスタム |
ROCCAT | Owl-Eye 19K | Optical | 19000 | 400 | 50g | PAW3370カスタム |
PixArt | PAW 3338 | Optical | 16000 | 400 | 40g | AjazzによるPAW3335カスタム |
PixArt | PMW 3389 | Optical | 16000 | 400 | 50g | |
PixArt | PMW 3390 | Optical | 16000 | 450 | 50g | RazerによるPMW3389カスタム, 「5G」とも呼ばれる |
ROCCAT | Owl-Eye 16K | Optical | 16000 | 400 | 50g | PMW3389カスタム |
SteelSeries | TrueMove Air | Optical | 16000 | 400 | 40g | PAW3335カスタム |
PixArt | PAW 3369 | Optical | 16000 | 400 | 40g | RazerによるPAW3335カスタム |
PixArt | PAW 3335 | Optical | 16000 | 400 | 40g | 省電力なPMW3389 |
Logicool | HERO 16K | Optical | 16000 | 400 | 40g | ファームウェアアプデによりHERO 25Kに |
Logicool | HERO | Optical | 12000 | 400 | 40g | |
PixArt | PMW 3361 / Owl Eye | Optical | 12000 | 250 | 50g | |
SteelSeries | TrueMove 3 | Optical | 12000 | 250 | 50g | PMW3360カスタム |
PixArt | PMW 3366 | Optical | 12000 | 250 | 50g | LogicoolによるPMW3360カスタム |
PixArt | PMW 3391 | Optical | 12000 | 250 | 50g | CorsairによるPMW3360カスタム, 公称値18,000dpi |
PixArt | PMW 3360 | Optical | 12000 | 250 | 50g | |
PixArt | PMW 3336 | Optical | 10800 | 150 | 30g | Dareu, SharkoonによるPMW3330カスタム |
PixArt | PMW 3359 | Optical | 8500 | 300 | 35g | PMW3331の修正版 |
SteelSeries | TrueMove Core | Optical | 8500 | 300 | 35g | SteelSeriesによるPMW3331カスタム |
PixArt | PMW 3331 | Optical | 8500 | 300 | 35g | |
Logicool | Mercury | Optical | 8000 | 200 | 25g | |
PixArt | PMW 3330 | Optical | 7200 | 150 | 30g | |
PixArt | SDNS 3989 | Optical | 6400 | 200 | 50g | |
PixArt | SDNS 3988 | Optical | 6400 | 200 | 50g | |
PixArt | PMW 3325 | Optical | 5000 | 100 | 20g | |
PixArt | PMW 3310 | Optical | 5000 | 130 | 30g | |
Avago | AM010 | Optical | 4000 | 120 | 20g | |
PixArt | PMW 3320 | Optical | 3500 | 80 | 20g | |
Avago | ADNS 3095 | Optical | 3500 | 60 | 20g | |
Avago | ADNS 3090 | Optical | 3500 | 60 | 20g | |
Avago | ADNS 3050 | Optical | 2000 | 60 | 20g | |
ROCCAT | Pro-Optic Sensor R3 | Optical | 4000 | 60 | 20g | |
Avago | ADNS-3988 | Optical | 6400 | 200 | 50g | |
Avago | ADNS-3090 | Optical | 3600 | 60 | 20g | |
Avago | ADNS-3888 | Optical | 3500 | 120 | 15g | |
PixArt | PMW 3361 | Optical | 12000 | 250 | 50g | ROCCATによるPMW3360カスタム |
※追記予定
コメントを購読する
0 件のコメント