【リアルタイム更新】スクエアサイズのゲーミングマウスパッドまとめ
スクエアサイズを展開しているゲーミングマウスパッドをまとめてみました。
意外と種類は多いのですが、それでも滑りや価格などの条件を絞ると選択肢は限られてくる印象です。
スクエアサイズ ゲーミングマウスパッド一覧
スクエアサイズのゲーミングマウスパッドの一覧表です。並び替えと検索、絞り込み機能が使えます。
*スマートフォンでは製品名をクリックすると詳細がポップアップ表示されます。
Name | 滑り | 初動 | 切り返し | 硬さ | 横 | 縦 | Square | 販売サイト | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAXEE PE Black | Control Balance | やや軽い | 並み | Mid | 520 500 | 560 510 | ✓ | VAXEE | |
VAXEE PE カラーバージョン | Balance | やや軽い | 並み | Mid | 520 500 | 560 510 | ✓ | VAXEE | |
Lethal Gaming Gear Jupiter Pro (Firm) | High Control | とても重たい | とても重たい | Mid | 500 490 | 500 420 | ✓ | HID-Labs | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Jupiter Pro (Soft) | High Control | とても重たい | とても重たい | Very soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | HID-Labs | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Jupiter Pro (Xsoft) | High Control | とても重たい | とても重たい | Extra soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | HID-Labs | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Neptune Pro (Firm) | Speed | 軽い | 並み | Mid | 500 490 | 500 420 | ✓ | HID-Labs Ark | YouTube |
Lethal Gaming Gear Saturn Pro (Firm) | Control Balance | 軽い | 並み | Mid | 500 490 | 500 420 | ✓ | HID-Labs Ark | DPQP YouTube |
InfinityMice Ruin | Speed | 軽い | 軽い | Very soft | 500 | 500 | ✓ | HID-Labs | |
X-raypad Origin Pro Soft | Control | やや重たい | やや重たい | Very soft | 500 | 500 | ✓ | X-raypad | |
X-raypad Origin Pro Xsoft | Control | やや重たい | やや重たい | Very soft | 500 | 500 | ✓ | X-raypad | |
Lethal Gaming Gear Neptune Pro (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | やや重たい | Soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | HID-Labs Ark | DPQP |
Lethal Gaming Gear Neptune Pro (Soft) | Speed Balance | 軽い | やや重たい | Soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | HID-Labs Ark | DPQP |
ERRENNIR Gecko | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Hard | 500 | 500 | ✓ | HID-Labs Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX 99式 (Mid) | Control | 並み | 並み | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon A-Style | DPQP YouTube |
Artisan NINJA FX 99式 (Soft) | Control | やや重たい | 並み | Very soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon A-Style | DPQP YouTube |
Artisan NINJA FX 99式 (Xsoft) | Control | やや重たい | やや重たい | Extra soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon A-Style | DPQP YouTube |
AIM1 陽炎 (Black) | Control Balance | 並み | 並み | Soft | 500 | 500 | ✓ | Amazon AIM1 | DPQP YouTube |
Fnatic Dash2 Max | Speed Balance | やや軽い | 軽い | Soft | 480 | 480 | ✓ | Amazon | |
Fnatic Focus3 Max | Control | やや重たい | 重たい | Very soft | 480 | 480 | ✓ | Amazon | |
Artisan NINJA FX Hayate Kou (Mid) | Speed Balance | 軽い | 軽い | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Kou (Xsoft) | Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Kou(Soft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Otsu (Mid) | Speed Balance | 軽い | やや軽い | Hard | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Otsu (Soft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Hayate Otsu (Xsoft) | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Shidenkai V2 (Mid) | Speed | 並み | 並み | Hard | 500 490 | 490 420 | ✓ | 終売 | |
Artisan NINJA FX Shidenkai V2 (Xsoft) | Speed | 並み | 並み | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | 終売 | |
Artisan NINJA FX Hien (Mid) | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 500 490 | 490 420 | ✓ | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Hien (Soft) | Speed | 軽い | 軽い | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Hien (Xsoft) | Speed | 軽い | 軽い | Soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Raiden (Mid) | Speed | とても軽い | 軽い | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Raiden (Soft) | Speed | とても軽い | 軽い | Soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Raiden (Xsoft) | Speed | 軽い | 軽い | Extra soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Amazon Ark A-Style | |
Artisan NINJA FX Zero (Mid) | Balance | 軽い | やや軽い | Mid | 500 490 | 490 420 | ✓ | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Zero (Soft) | Balance | やや軽い | やや軽い | Very soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Artisan NINJA FX Zero (Xsoft) | Control Balance | やや軽い | 並み | Extra soft | 500 490 | 490 420 | ✓ | Artisan Amazon 楽天市場 Ark | DPQP |
Endgame Gear EM-C PLUS | Control Balance | やや軽い | 並み | Very soft | 500 | 500 | ✓ | Amazon | |
Fnatic DASH | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Hard | 475 | 475 | ✓ | Amazon | DPQP |
Fnatic JET | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 465 | 465 | ✓ | Amazon | DPQP |
FreeFall SV BASE Control+ V2 | Speed Balance | 軽い | 軽い | Very hard | 450 | 450 | ✓ | ふもっふ | YouTube |
Gamesense Radar 3mm | Balance | やや重たい | 重たい | Mid | 500 | 500 | ✓ | ふもっふ | YouTube |
Gamesense Radar 4mm | Control Balance | やや重たい | 重たい | 500 | 500 | ✓ | ふもっふ | ||
InfinityMice Infinite Control V2 Soft | Control | やや重たい | 重たい | Soft | 490 | 490 | ✓ | HID-Labs | DPQP |
InfinityMice Infinite Speed V2 Soft | Speed | 軽い | やや軽い | Soft | 490 | 490 | ✓ | HID-Labs | DPQP |
InfinityMice The Duel | Control | やや重たい | やや重たい | Mid | 490 | 490 | ✓ | 終売 | DPQP |
InfinityMice Vagabond | Balance | やや軽い | 並み | Mid | 490 | 490 | ✓ | 数量限定 | DPQP YouTube |
InfinityMice x The Real Kenzo Shogun | Control Balance | 並み | やや重たい | Mid | 490 | 490 | ✓ | 数量限定 InfinityMice | DPQP YouTube |
La Onda Blitz Blue (Hard) | Speed Balance | 並み | やや軽い | Mid | 490 | 490 | ✓ | HID-Labs | |
La Onda Blitz Blue (Very soft) | Speed Balance | やや重たい | 並み | Soft | 490 | 490 | ✓ | HID-Labs | |
La Onda Blitz Purple (Soft) | Speed Balance | 並み | 並み | Soft | 490 | 490 | ✓ | HID-Labs | |
La Onda Rizz x Nachocustomz Doodles (Mid) | Control Balance | 並み | 並み | Mid | 490 | 490 | ✓ | 数量限定 | DPQP YouTube |
La Onda Rizz x Nachocustomz Doodles (Soft) | Control Balance | やや重たい | やや重たい | Mid | 490 | 490 | ✓ | 数量限定 | DPQP YouTube |
LAMZU Energon Pro | Speed | 軽い | やや軽い | Soft | 500 | 500 | ✓ | HID-Labs Ark | |
Lethal Gaming Gear Saturn Pro (Soft) | Control Balance | やや軽い | やや重たい | Very soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | HID-Labs Ark | DPQP YouTube |
Lethal Gaming Gear Saturn Pro (Xsoft) | Control | 並み | やや重たい | Extra soft | 500 490 | 500 420 | ✓ | HID-Labs Ark | DPQP YouTube |
Pulsar ParaControl V2 | Control Balance | やや軽い | 並み | Mid | 500 490 | 500 420 | ✓ | Amazon | |
X-raypad Aqua Control II | Speed Balance | やや軽い | やや軽い | Mid | 500 | 500 | ✓ | ふもっふ | |
X-raypad Aqua Control Pro Mid (Neon) | Speed | 軽い | 軽い | Hard | 500 | 500 | ✓ | ふもっふ | |
X-raypad Aqua Control Zero | Control Balance | 並み | 並み | Mid | 500 | 500 | ✓ | ふもっふ | |
Cerapad KIN | Speed Balance | 軽い | 軽い | 505 605 505 | 405 405 505 | ✓ | HID-Labs | YouTube | |
GLSSWRKS Kazemi | High Speed | とても軽い | とても軽い | 500 490 | 500 420 | ✓ | ふもっふ 数量限定 | DPQP |
おすすめのスクエアサイズ ゲーミングマウスパッド
執筆時点で「今検討するならこれがいい」というものに絞って紹介します。
AIM1 陽炎 – Kagero
やや滑りが遅めなコントロールバランスタイプ。ベースは少し柔らかく、マウスを押し込むと程よく減速します。中感度~低感度でValorantやCS2などのFPSをプレイする人におすすめできる性能です。
ただし、注意点もあります。長方形の箱に巻かれた状態で梱包されているため、巻き癖がついています。マウスを操作する範囲は数日の経過で真っすぐになりましたが、端のほうは今も少し浮いたままです。マウス操作に影響はありませんが、考慮すべき点でしょう。フラットパッケージに梱包されたものは価格が高いので、この値段であれば仕方ないと割り切ってしまってもいいと思います。
スクエアサイズが一番の目当てで、他の条件の優先度があまり高くないなら、これで即決してしまってもいいと思います。それほどコストパフォーマンスに優れた製品です。
Artisan各種
今や世界中で愛される日本の老舗ゲーミングマウスパッドメーカーArtisan。ユーザーの要望や市場のトレンドを受け、2024年5月よりXXLサイズ(500x490mm)の販売が開始されました。Artisanはラインナップが充実しており、さまざまな表面があるだけでなく、硬さまで選べるのが強み。
以下に、個人的におすすめできる4タイプについて簡単な特徴をまとめておきました。相当なこだわりのある人でも納得できるものが見つかるはず。ちなみに、硬さに迷ったらSoftがおすすめです。Midはクッション性があまりなく手のブレが反映されやすい中級者向け。Xsoftは思ったよりも柔らかくてクセが強いです。
Artisan 零
程よく粗い表面が、初動や切り返しの軽さ、マウス操作時のキレの良さを生み出しています。それが他のバランスタイプのマウスパッドと比べても絶妙な塩梅となっているため、多くのユーザーから高く評価されています。
湿気にも弱くないので、湿気に悩まされがちな夏場にもおすすめできる1枚。
Artisan 99式
初動や切り返しも鈍めで、終始しっとり感があるので、素早く動かした直後も狙った位置で止めやすいです。ValorantやCS2をプレイしている低感度プレイヤーにおすすめ。
表面摩擦が大きい分、Midでもしっかり止められるので、硬めのマウスパッドに挑戦したいなら99式から始めてみてもいいかもしれません。
Artisan 雷電
表面がシルキーで肌触りが良く、使い心地が良いです。Xsoftを選択すると思ったよりも柔らかく、少しの荷重でマウスが沈んでしまうため、クセを感じやすいかもしれません。
布製ではトップクラスの初動の軽さを誇りつつ、しっとり感があり、滑りの速さの割に止めやすさも感じられます。
Artisan 飛燕
堅仕上げのアムンゼン生地が使用されており、雷電とは対照的な、粗くてパリッとした表面になっています。この表面が、初動が軽くてキレの良い操作感と、湿気への強さを実現しています。
夏場は高温多湿で知られる日本ですが、Valorantの大会の日本で行われた際には、2日目から数人のプレイヤーが飛燕を使用していたことで少し話題になったことも。
スクエアサイズの長所
スクエアサイズのゲーミングマウスパッドの強みは、マウスを縦に動かせる範囲が広がることです。マウスパッドの上に肘を載せても、まだ少し上に動かせる余裕があります。一般的な長方形サイズでは奥行きが足りないと感じる、低感度のプレイヤーに最適です。
スクエアサイズの短所
スクエアサイズのゲーミングマウスパッドはとにかく大きいので、その占有面積の広さに悩まされるかもしれません。デスク天板の奥行き次第では設置できなかったり、マウスパッドの奥側に何も置けなくなってしまいます。