【検索機能付き】ゲーミングマウスのサイズと軽さを比較
ゲーミングマウスの大きさと本体重量を比較できる一覧表を作成しました。並び替えと検索機能に対応しています。
また、以下のプルダウンからフィルター機能が利用できます。たとえば「サイズ:M」「接続:Wireless」「スイッチ:光学式」を選択すると、光学式スイッチを搭載したMサイズの無線マウスのみを表示できます。
製品名 / 販売サイト | 重量 | 幅 | 全長 | 高さ | サイズ | 形 | 接続 | センサー | Hz | スイッチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Razer Orochi V2 Amazon Razer GRAPHT | 72 | 62.6 | 108 | 38.5 | XS | 左右対称 | Wireless | Razer 5G | 1000 | 機械式 |
Zaopin Z1 Pro (250mA) MechKeys | 51 | 62 | 110 | 38.5 | XS | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Darmoshark M2 Daero Darmoshark Japan | 37 | 60.4 | 115.8 | 36.1 | XS | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Incott GHERO 8khz MechKeys | 60 | 66 | 118 | 38.6 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 機械式 |
Razer Cobra Amazon Razer GRAPHT | 58 | 62.5 | 119.6 | 38.1 | S | 左右対称 | Wired | 1000 | 光学式 | |
Razer Cobra Pro Amazon Razer GRAPHT | 77 | 62.5 | 119.6 | 38.1 | S | 左右対称 | Wireless | Razer Focus Pro | 8000 | 光学式 |
Attack Shark R3 Amazon | 46 | 61 | 120 | 36 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 機械式 |
Rapoo VT9 Air MechKeys | 59 | 65.7 | 120 | 37.5 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3398 | 4000 | 機械式 |
Fantech Helios II Pro MechKeys | 55 | 64 | 120 | 38.3 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE ZA13-C Amazon | 65 | 63 | 121 | 40 | S | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
WAIZOWL OGM Pro Amazon | 68 | 66 | 121 | 40 | L | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
WAIZOWL OGM PRO 墨羽 Amazon | 68 | 66 | 121 | 40 | L | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
ROCCAT Pure Air Amazon | 54 | 69.3 | 121.1 | 38.3 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 光学式 |
MCHOSE AX5 Pro Max MechKeys | 53 | 61.5 | 121.6 | 37.7 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 光学式 |
MCHOSE A5 Pro Max MechKeys | 59 | 61.5 | 121.6 | 37.7 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Endgame Gear XM2we Amazon | 63 | 66 | 122 | 38 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 光学式 |
VAXEE XE Wireless VAXEE | 76 | 66 | 122 | 38 | L | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
LGG LA-1 HID-Labs | 52 | 57 | 122 | 38 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE EC2-CW Amazon | 77 | 65 | 123 | 42 | L | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 |
Logicool G PRO Wireless Amazon | 80 | 63.5 | 125 | 40 | L | 左右対称 | Wireless | HERO 25K | 1000 | 機械式 |
ROCCAT Kone Pro Air Amazon | 75 | 72 | 125.6 | 40 | L | 左右非対称 | Wireless | Owl-Eye 16K | 1000 | 光学式 |
Razer Viper 8kHz Amazon Razer GRAPHT | 71 | 66.5 | 126.7 | 37.8 | M | 左右対称 | Wireless | Razer Focus+ | 8000 | 光学式 |
Razer Viper Ultimate Amazon | 74 | 66.2 | 126.8 | 37.8 | M | 左右対称 | Wireless | Razer Focus+ | 1000 | 光学式 |
Razer DeathAdder V2 Pro Amazon | 88 | 72.6 | 127 | 42.7 | L | 左右非対称 | Wireless | Razer Focus+ | 1000 | 光学式 |
Glorious Model D 2 PRO 4k/8kHz Amazon Ark | 62 | 67.71 | 127.44 | 42.45 | L | 左右非対称 | Wireless / Wired | BAMF 2.0 | 4000 | 光学式 |
ASUS ROG Harpe Ace Amazon | 54 | 63.7 | 127.5 | 39.6 | L | 左右対称 | Wireless | ROG AimPoint 36K | 1000 | 機械式 |
Glorious Model O 2 PRO 4k/8kHz Amazon Ark | 59 | 67.09 | 128.43 | 37.53 | L | 左右対称 | Wireless / Wired | PixArt PAW 3395 | 4000 | 光学式 |
BenQ ZOWIE EC1-CW Amazon | 79 | 69 | 130 | 42 | XL | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 |
Fantech Aria XD7 Amazon | 59 | 65 | 114 | 39 | XS | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
ROCCAT Kone Pure Ultra Amazon | 66 | 70 | 115 | 39 | S | 左右非対称 | Wired | Owl-Eye 16K | 1000 | 機械式 |
Ironcat HPC02m Pro MechKeys | 72 | 62.5 | 115.5 | 36.8 | XS | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
Xtrfy M42 Wireless Amazon | 67 | 63 | 118 | 38 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 |
Xtrfy M8 Wireless Amazon | 55 | 60.5 | 118 | 38.5 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
Ironcat HPC01m Pro 4K MechKeys | 60 | 60 | 118.6 | 38.6 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Ninjutso Sora 4K fumo-shop | 49 | 59 | 120.8 | 37.3 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 光学式 |
REDRAGON G49-PRO 4K MechKeys | 49 | 64.3 | 120.8 | 37.9 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Finalmouse Starlight Pro - Tenz Medium fumo-shop | 47 | 62.5 | 121 | 37 | M | 左右対称 | Wireless | Finalsensor | 1000 | 機械式 |
ELECOM VM610 Amazon | 54 | 61 | 121 | 37 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 光学式 |
Endgame Gear XM1r Amazon | 70 | 65.81 | 122.14 | 38.26 | M | 左右対称 | Wired | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 |
ELECOM VM600PE Amazon | 75 | 66.5 | 123.5 | 42 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 光学式 |
DELUX M800 Ultra (600mAh) Amazon MechKeys | 55 | 64 | 124 | 38 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
ThundeRobot ML903 MechKeys | 65 | 63.7 | 124.1 | 39.7 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Ninjutso Katana Superlight fumo-shop | 60 | 60 | 125 | 39.2 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 |
AJAZZ AJ139 PRO 4K | 65 | 63.3 | 125.4 | 38.2 | L | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
OUTSET AX VAXEE | 76 | 66 | 116 | 43 | L | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3389 | 1000 | 機械式 |
ZYGEN NP-01S VAXEE | 71 | 63 | 118 | 37 | S | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3389 | 1000 | 機械式 |
AJAZZ AJ199 MechKeys | 60 | 61.6 | 118 | 38.66 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE EC3-C Amazon | 70 | 66 | 119 | 41 | M | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE EC3-CW Amazon | 76 | 66 | 119 | 41 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 |
VAXEE XE VAXEE | 67.5 | 66 | 120 | 38 | L | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3389 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE S2-C Amazon | 69 | 64 | 120 | 38 | M | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
ZYGEN NP-01 VAXEE | 75 | 66 | 120 | 39 | L | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3389 | 1000 | 機械式 |
Fnatic BOLT Amazon | 67 | 120.89 | 38.53 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 | |
Darmoshark M3s Varun Amazon | 53 | 63 | 123 | 38 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 2000 | 機械式 |
DAREU A950PRO Amazon | 55 | 64 | 123 | 39 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE S1-C Amazon | 72 | 66 | 123 | 40 | L | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE EC2-C Amazon | 73 | 65 | 123 | 42 | L | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
Logicool G703h Amazon | 95 | 68 | 124 | 43 | L | 左右非対称 | Wireless | HERO 25K | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE FK2-C Amazon | 70 | 65 | 125 | 36 | M | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
AJAZZ AJ139 Pro White MechKeys | 59 | 63.3 | 125 | 38 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE ZA12-C Amazon | 70 | 65 | 125 | 41 | L | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE FK1-C Amazon | 74 | 67 | 129 | 37 | L | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE FK1+-C Amazon | 77 | 69 | 129 | 39 | XL | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE ZA11-C Amazon | 72 | 67 | 129 | 42 | XL | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE EC1-C Amazon | 80 | 69 | 130 | 42 | XL | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
G-Wolves HTR 8K G-Wolves | 29 | 57 | 92 | 35 | XXS | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 機械式 |
G-Wolves HTS+ 4K G-Wolves | 49 | 61 | 117 | 40 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PMW 3399 | 4000 | 機械式 |
VAXEE XE-S VAXEE | 60 | 64 | 118 | 36 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3950 | 4000 | 機械式 |
Endgame Gear OP1 8K Amazon Rakuten Ark | 50.5 | 60.5 | 118.2 | 37.2 | S | 左右対称 | Wired | PixArt PAW 3395 | 8000 | 機械式 |
G-Wolves HTX 4K (HoneyComb) G-Wolves | 37 | 63.5 | 119 | 36 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Ninjutso Sora V2 ふもっふのおみせ | 39 | 59 | 119.2 | 37.3 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 光学式 |
Sprime PM1 ふもっふのおみせ Sprime | 44 | 60 | 120 | 40 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 光学式 |
WLmouse Beast X 8k WLmouse | 39 | 62 | 122 | 37 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 機械式 |
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 Amazon Rakuten | 60 | 63.5 | 125 | 40 | L | 左右対称 | Wireless | HERO 2 | 4000 | 光学式 |
Razer Viper V3 Pro Amazon Razer GRAPHT | 54 | 63.9 | 127.1 | 39.9 | L | 左右対称 | Wireless | Razer Focus Pro 35K | 8000 | 光学式 |
Razer DeathAdder V3 Pro Amazon Razer GRAPHT | 64 | 68 | 128 | 44 | XL | 左右非対称 | Wireless | Razer Focus Pro | 8000 | 光学式 |
G-Wolves HSK Pro 4K G-Wolves | 29 | 56 | 73.7 | 29 | XXXS | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
G-Wolves HSK Plus 4K G-Wolves | 41 | 58 | 89 | 38 | XXS | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Finalmouse Ultralight X Cheetah ふもっふのおみせ | 31 | 115.6 | 35.2 | XS | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 | |
WLmouse BEAST X Mini WLmouse | 34 | 58 | 116 | 35 | XS | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 機械式 |
OUTSET AX Wireless VAXEE | 73 | 66 | 116 | 43 | L | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 機械式 | |
ZYGEN NP-01S Wireless VAXEE | 69 | 63 | 118 | 37 | S | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
ZYGEN NP-01 Wireless VAXEE | 71 | 66 | 118 | 39 | L | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
AJAZZ AJ159 APEX KIBU | 56 | 63.1 | 118.1 | 37.7 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3950 | 8000 | 機械式 |
Endgame Gear OP1we Amazon | 58.5 | 60.5 | 118.2 | 37.2 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 光学式 |
LAMZU Maya Amazon HID-Labs Lamzu | 45 | 62 | 119 | 38 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Razer Viper Mini Signature Edition Razer | 49 | 62 | 119 | 39 | S | 左右対称 | Wireless | Razer Focus Pro | 8000 | 光学式 |
Fnatic x LAMZU Thorn 4K Special Edition Amazon | 52 | 65 | 119 | 42 | L | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 光学式 |
Lamzu Thorn HID-Labs Amazon Lamzu | 52 | 65 | 119 | 42 | L | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 光学式 |
Pulsar X2V2 Amazon | 53 | 63 | 120 | 38 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 光学式 |
Pulsar X2H Amazon | 54 | 65 | 120 | 39 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 光学式 |
VGN Dragonfly F1 Pro Max Amazon AliExpress | 48 | 63.5 | 121.2 | 37.6 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
VGN Dragonfly R1 Pro Max AliExpress MechKeys | 55 | 64 | 120.6 | 37.8 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Finalmouse Ultralight X Lion ふもっふのおみせ | 35 | 121.3 | 37 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 機械式 | |
WLmouse Beast X WLmouse | 42 | 62 | 122 | 37 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 光学式 |
Pwnage StormBreaker ふもっふのおみせ | 51 | 64 | 122 | 42 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 2000 | 機械式 |
Pulsar Xlite V3 (Size 2) Amazon | 55 | 66 | 122 | 43 | L | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 光学式 |
Pulsar Xlite V3 eS (Size 2) Amazon | 65 | 67 | 122 | 43 | L | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 光学式 |
Zaopin Z2 MechKeys | 65 | 64 | 123 | 39.5 | L | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE U2 BenQ | 60 | 65 | 124 | 38 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
Logicool G PRO X SUPERLIGHT Amazon | 63 | 63.5 | 125 | 40 | L | 左右対称 | Wireless | HERO 25K | 1000 | 機械式 |
WAIZOWL OGM Cloud Amazon | 55 | 68 | 126 | 38 | L | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 4000 | 機械式 |
Finalmouse Ultralight X Tiger ふもっふのおみせ | 37 | 126 | 38.4 | L | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 8000 | 機械式 | |
Razer Viper V2 Pro Amazon Razer GRAPHT | 59 | 66.2 | 126.5 | 37.8 | M | 左右対称 | Wireless | Razer Focus Pro | 8000 | 光学式 |
Razer Viper V3 HyperSpeed Amazon Razer GRAPHT | 82 | 63.9 | 127.1 | 39.9 | L | 左右対称 | Wireless | Razer Focus Pro | 8000 | 機械式 |
Razer DeathAdder V3 Amazon Razer GRAPHT | 59 | 68 | 128 | 44 | XL | 左右非対称 | Wired | Razer Focus Pro | 8000 | 光学式 |
Cooler Master MM720 Amazon | 49 | 76.52 | 105.42 | 37.35 | S | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3389 | 1000 | 機械式 |
Xtrfy MZ1 - Zy’s Rail Amazon | 56 | 58.5 | 111 | 36.5 | XS | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3389 | 1000 | 機械式 |
Xtrfy MZ1 Wireless Amazon | 62 | 58.5 | 111 | 36.5 | XS | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 |
Razer DeathAdder V2 Mini Amazon | 62 | 56 | 114 | 38.5 | S | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3359 | 1000 | 機械式 |
Pulsar X2 Mini Amazon | 52 | 61 | 116 | 37 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 光学式 |
Cooler Master MM712 Amazon | 59 | 62.4 | 116.5 | 38.3 | S | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 光学式 |
Logicool G203 LIGHTSYNC Amazon | 85 | 62.15 | 116.6 | 38.2 | S | 左右対称 | Wired | 1000 | 機械式 | |
Logicool G PRO HERO Amazon | 85 | 62.15 | 116.6 | 38.2 | S | 左右対称 | Wired | HERO 16K | 1000 | 機械式 |
Logicool G304 Amazon | 99 | 62.15 | 116.6 | 38.2 | S | 左右対称 | Wired | HERO 12K | 1000 | 機械式 |
Cooler Master MM710 Amazon | 53 | 62.6 | 116.6 | 38.3 | S | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3389 | 1000 | 機械式 |
Pulsar Xlite V2 Mini Wireless Amazon | 55 | 64 | 117 | 40 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
Logicool G303 Shroud Amazon | 75 | 70 | 117 | 40 | L | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
Xtrfy M42 Amazon | 59 | 63 | 118 | 38 | M | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3389 | 1000 | 機械式 |
Razer Naga Pro Amazon | 117 | 74.5 | 119 | 43 | XL | 左右非対称 | Wireless | Razer Focus+ | 1000 | 機械式 |
ROCCAT Burst Pro Amazon | 68 | 67 | 120 | 39 | M | 左右対称 | Wireless | Owl-Eye 16K | 1000 | 光学式 |
Mad Catz M.O.J.O. M1 Amazon | 70 | 79.3 | 120 | 39 | M | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
Xtrfy M4 Wireless Amazon | 71 | 68 | 120 | 39 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 |
SteelSeries Aerox 3 Amazon | 59 | 67.03 | 120.55 | 37.98 | M | 左右対称 | Wired | 1000 | 機械式 | |
SteelSeries Aerox 3 Wireless Amazon | 68 | 67.03 | 120.55 | 37.98 | M | 左右対称 | Wireless | SteelSeries TrueMove Air | 1000 | 機械式 |
Finalmouse Starlight-12 Phantom Medium | 47 | 121 | 36.5 | M | 左右対称 | Wireless | Finalsensor | 1000 | 機械式 | |
東プレ REALFORCE MOUSE Amazon | 83 | 67 | 122 | 42 | L | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 静電容量 |
Turtle Beach Burst II Air Amazon | 47 | 67.3 | 122.2 | 39.2 | M | 左右対称 | Wireless | Owl-Eye 26K | 1000 | 光学式 |
Pulsar Xlite V2 Wireless Amazon | 59 | 66.17 | 122.66 | 42 | M | 左右非対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE S1 Amazon | 87 | 66 | 123 | 40 | L | 左右対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
BenQ ZOWIE EC2 Amazon | 90 | 65 | 123 | 42 | L | 左右非対称 | Wired | 1000 | 機械式 | |
Ducky Feather fumo-shop | 65 | 59 | 124 | 36 | S | 左右対称 | Wired | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
HyperX Pulsefire Haste Amazon | 59 | 67 | 124 | 38 | M | 左右対称 | Wired | PixArt PAW 3335 | 1000 | 機械式 |
ROCCAT Kain 200(202) AIMO Amazon | 105 | 65 | 124 | 40 | L | 左右非対称 | Wireless | Owl-Eye 16K | 1000 | 機械式 |
Logicool G403 Amazon | 90 | 68 | 124 | 43 | L | 左右非対称 | Wired | HERO 25K | 1000 | 機械式 |
HyperX Pulsefire Haste Wireless Amazon | 61 | 66.8 | 124.2 | 38.2 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3335 | 1000 | 機械式 |
GITOPER G2 Mouse GrowthArts | 57 | 66.8 | 124.6 | 38.7 | M | 左右対称 | Wireless | PixArt PAW 3395 | 1000 | 機械式 |
Razer Viper Amazon | 69 | 66 | 127 | 38 | M | 左右対称 | Wired | Razer 5G | 1000 | 光学式 |
Mountain Makalu 67 Amazon | 67 | 70 | 127 | 42.2 | XL | 左右非対称 | Wired | PixArt PAW 3370 | 1000 | 機械式 |
Razer DeathAdder V2 Amazon | 82 | 127 | 42.7 | L | 左右非対称 | Wired | Razer Focus+ | 1000 | 光学式 | |
Corsair Sabre Pro Amazon | 69 | 70 | 129 | 43 | XL | 左右非対称 | Wired | PixArt PAW 3392 | 1000 | 機械式 |
Logicool G604 LIGHTSPEED Amazon | 135 | 79 | 129 | 45 | XXL | 左右非対称 | Wireless | HERO 25K | 1000 | 機械式 |
Logicool G502WL Amazon | 114 | 75 | 132 | 40 | L | 左右非対称 | Wireless | HERO 25K | 1000 | 機械式 |
Microsoft Pro IntelliMouse Amazon | 109 | 69 | 132 | 43 | XL | 左右非対称 | Wired | PixArt PMW 3360 | 1000 | 機械式 |
参考になりそうな記事
これまでに検証した160種類以上のゲーミングマウスをティアーリスト形式で紹介しています。
持ち方別のおすすめゲーミングマウスはこちら。
コメントを購読する
0 件のコメント