| 評価 | メーカー/製品名 | 購入先 | 配列 | サイズ | Hz | 遅延 | 中間精度 | 底部精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
God tier | Wooting80 HE | ANSI, ISO, JIS | 80% | 8000Hz | 0.21ms | 0.15mm | 0.229mm | |
God tier | VAROVM75 HE Very Peri | ANSI | 75% | 8000Hz | 0.147ms | 0.11mm | 0.202mm | |
God tier | WOBKEYRainy75 RT Pro | ANSI | 75% | 8000Hz | 0.148ms | 0.012mm | 0.015mm | |
God tier | WOBKEYRainy75 HE Pro | ANSI | 75% | 8000Hz | 0.148ms | 0.015mm | 0.015mm | |
God tier | WOBKEYRainy75 RT Lite | ANSI | 75% | 8000Hz | 0.148ms | 0.012mm | 0.015mm | |
God tier | WOBKEYRainy75 HE Lite | ANSI | 75% | 8000Hz | 0.148ms | 0.0125mm | 0.015mm | |
God tier | ULTRA PLUSUP-MKGA75MTL-RT | JIS | 75% | 8000Hz | 0.146ms | 0.02mm | 0.02mm | |
God tier | Hovey WorksZENT75 HE | ANSI | 75% | 8000Hz | 0.144ms | 0.016mm 0.011mm | 0.016mm | |
God tier | MM StudioM6Lite+ (PCB) | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.102ms 0.39ms | 0.003mm | 0.005mm 0.013mm |
|
God tier | MorkBladeBold TKL | ANSI | 80% | 8000Hz | 0.101ms | 0.006mm | 0.012mm | |
God tier | LUMINKEYMagger 68 HE Ultra | JIS | 65% | 8000Hz | 0.087ms | 0.005mm | 0.005mm | |
God tier | VAROVM65HE | JIS | 65% | 8000Hz | 0.087ms | 0.01mm | 0.01mm | |
God tier | Wooting60HE v2 | ANSI, ISO | 60% | 8000Hz | < 0.3ms | 0.11mm | 0.13mm | |
God tier | PulsarPCMK 3 HE TKL | ANSI | 80% | 8000Hz | ||||
God tier | PulsarPCMK 3 HE 60 | ANSI, JIS | 60% | 8000Hz | ||||
God tier | RAKKA60 ATLAS | ANSI, ISO | 60% | 8000Hz | 0.005mm | 0.005mm | ||
God tier | RAKKA80 EDGE | ANSI | 80% | 8000Hz | 0.005mm | 0.005mm | ||
S tier | MCHOSEACE60 Pro | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.475ms | 0.011mm | 0.015mm 0.02mm 0.077mm |
|
S tier | LUMINKEYMagger 68 Pro S | 0.221ms | ||||||
S tier | LUMINKEYMagger 68 HE Performance | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.221ms | 0.019mm | 0.04mm | |
S tier | LUMINKEYMagger 68 HE Pro | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.221ms | 0.019mm | 0.02mm | |
S tier | MonsgeekFun 60 Pro SP | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.194ms | 0.006mm | 0.017mm | |
S tier | RAKKAH60 | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.181ms | - | ||
S tier | MelGeekMADE68 Air | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.151ms | 0.034mm | ||
S tier | VAROVM87HE-J | JIS | 80% | 8000Hz | 0.146ms | |||
S tier | Everglide SU68 | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.13ms 0.34ms | 0.015mm 0.029mm |
||
S tier | EverglideSU75 | ANSI | 75% | 8000Hz | 0.138ms 0.375ms | 0.016mm | ||
S tier | GateronGT60 Pro | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.116ms | 0.01mm | 0.011mm | |
S tier | DrunkDeerA75 Master | ANSI | 75% | 8000Hz | - | 0.014mm 0.113mm |
||
S tier | DrunkDeerA75 Ultra | ANSI | 75% | 8000Hz | - | 0.014mm 0.113mm |
||
S tier | GEON WORKSVENOM60HE (PCB) | ANSI | 60% | 8000Hz | - | 0.102mm | ||
S tier | IQUNIXEZ60 | ANSI | 60% | 8000Hz | - | 0.051mm | 0.051mm 0.1mm |
|
S tier | NuPhyAir75 HE | ANSI | 75% | 8000Hz | - | 0.024mm | ||
S tier | PulsarPCMK2 HE TKL | JIS | 80% | 8000Hz | - | 0.102mm | 0.101mm 0.202mm |
|
S tier | WLMOUSEYing63 | ANSI | 60% | 8000Hz | - | 0.024mm | ||
S tier | ATK x QKHex80 TKL | ANSI | 80% | 8000Hz | ||||
S tier | NuPhyAir60 HE | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.024mm | |||
A tier | HM LabHM66 Aegis | ANSI | 60% | 8000Hz | 2.19ms | 0.020mm | ||
A tier | HM LabHM66 | ANSI | 60% | 8000Hz | 2.19ms | 0.018mm | ||
A tier | HM LabLoong66/Xu (PCB) | ANSI | 60% | 8000Hz | 2.19ms | 0.018mm | ||
A tier | SikakeybCastle HM66 | ANSI | 60% | 8000Hz | 2.19ms | 0.2mm | ||
A tier | Wooting60 HE+ | ANSI | 60% | 1000Hz | 1.692ms | 0.15mm | 0.236mm | |
A tier | IYXMU68 PRO | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.691ms | 0.022mm 0.038mm 0.082mm |
||
A tier | Zirnex StudioHIPER60 | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.231ms | 0.021mm | 0.023mm | |
A tier | Zirnex StudioHerald 68-M | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.228ms | 0.02mm | ||
A tier | TeamwolfRaven61 | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.225ms | |||
A tier | HM LabHM64Z | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.224ms | 0.003mm | 0.014mm | |
A tier | IPIAURORA65 | ANSI | 0.21ms | |||||
A tier | MelGeekMADE68 Ultra | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.219ms | - | ||
A tier | MelGeekMADE68 Pro | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.219ms | 0.015mm | ||
A tier | MonsgeekFun 60 Ultra SP | ANSI | 60% | 8000Hz | 0.194ms | 0.006mm | 0.017mm | |
A tier | MelGeekREAL67 | ANSI | 65% | 0.108ms | 0.015mm | |||
A tier | Arbiter StudioPolar 75 Pro | ANSI | 75% | 1000Hz | - | 0.287mm | ||
A tier | Arbiter StudioPolar 65 Pro | ANSI | 65% | 1000Hz | - | 0.287mm | ||
A tier | ASUSROG Falchion Ace HFX | ANSI | 65% | 8000Hz | - | 0.105mm | ||
A tier | ATKRS7 Pro | ANSI | 75% | 8000Hz | - | 0.057mm | ||
A tier | ATKATK68 V2 PRO | ANSI | 65% | 8000Hz | - | - | - | |
A tier | BackspaceOasis 75 Pro | ANSI | 75% | 8000Hz | - | 0.041mm | ||
A tier | CORSAIRK70 PRO TKL | ANSI, JIS | 80% | 8000Hz | - | 0.208mm | ||
A tier | ELECOM GAMINGVK720AL | JIS, ANSI | 80% | 1000Hz | - | - | ||
A tier | LogicoolG PRO X TKL RAPID | JIS | 80% | 1000Hz | - | 0.261mm | ||
A tier | MeletrixBoog75 | ANSI | 75% | 1000Hz | - | 0.462mm | ||
A tier | NuPhyField75 HE | ANSI | 75% | 8000Hz | - | 0.061mm 0.22mm |
||
A tier | Turtle BeachVulcan II TKL Pro | ANSI, JIS | 80% | 1000Hz | - | 0.099mm | ||
A tier | VarmiloMuse65 | ANSI | 65% | 8000Hz | - | 0.025mm | 0.031mm 0.296mm |
|
A tier | ZENAIMZENAIM KEYBOARD TKL | ANSI, JIS | 80% | 1000Hz | - | 0.238mm | ||
A tier | Dry StudioIce Ring 63 RT | ANSI | 60% | 8000Hz | ||||
A tier | LogicoolG515 RAPID TKL | JIS | 80% | 1000Hz | ||||
A tier | MCHOSEJET75 | ANSI | 75% | 8000Hz | ||||
A tier | PulsareS HE 70 | ANSI | 70% | 8000Hz | ||||
B tier | MelGeekMADE68 | ANSI | 65% | 1000Hz | 6.18ms | 0.017mm 0.322mm |
||
B tier | SikakeybCastle CK75 | ISO, ANSI | 75% | 8000Hz | 1.48ms | 0.019mm | ||
B tier | Attack SharkX65 HE | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.287ms | 0.018mm 0.021mm 0.026mm |
||
B tier | Attack SharkX65PRO HE | ANSI | 65% | 8000Hz | 0.287ms | 0.018mm 0.021mm 0.026mm |
||
B tier | Akko5075S HE | JIS | 75% | 8000Hz | - | 0.14mm | ||
B tier | Arbiter StudioPolar 65 | ANSI | 65% | 1000Hz | - | 1.394mm | ||
B tier | ATKATK68 V2 S | ANSI | 65% | 8000Hz | - | - | - | |
B tier | Attack SharkX68 HE | ANSI | 65% | 8000Hz | - | - | ||
B tier | CORSAIRK70 MAX | JIS | Full | 8000Hz | - | 0.398mm | ||
B tier | DAREUEK75RT | ANSI | 75% | - | 0.23mm | |||
B tier | DrunkDeerG75 | ANSI, JIS | 75% | 1000Hz | - | 0.22mm | ||
B tier | DrunkDeerA75 Pro | ANSI | 75% | 1000Hz | - | |||
B tier | ELECOM GAMINGVK720A | ANSI, JIS | 75% | 1000Hz | - | 0.511mm | ||
B tier | ELECOM GAMINGVK600A | JIS | 65% | 1000Hz | - | 0.464mm | ||
B tier | Endgame GearKB65 HE | ANSI | 65% | 1000Hz | - | 0.39mm 0.942mm |
||
B tier | KeychronQ1 HE | ANSI, JIS | 75% | 1000Hz | - | 0.514mm | ||
B tier | LAMZUAtlantis PRO KEYBOARD | ANSI | 65% | 1000Hz | - | 0.86mm | ||
B tier | MelGeekCyber01 | ANSI | 75% | 1000Hz | - | 0.016mm 0.33mm |
||
B tier | RazerHuntsman V3 Pro TKL | ANSI, JIS | 80% | 1000Hz | - | 0.349mm | ||
B tier | SikakeybCastle HM80 | ANSI | 80% | 8000Hz | - | |||
B tier | STORIAMercury 65 | ANSI | 65% | 8000Hz | - | 0.18mm | ||
B tier | VXEATK75 (L ver) | ANSI | 75% | 1000Hz | - | 0.45mm | ||
B tier | VXEATK75 (G ver) | ANSI | 75% | 1000Hz | - | 0.422mm | ||
B tier | VXEATK68 (L ver) | ANSI | 65% | 1000Hz | - | 0.31mm | ||
B tier | VXEATK68 (G ver) | ANSI | 65% | 1000Hz | - | 0.422mm | ||
B tier | Yuki AimPolar 65 Katana Edition | ANSI | 65% | 1000Hz | - | 0.955mm | ||
B tier | Arbiter StudioPolar 65 Neo Tokyo | ANSI | 65% | 1000Hz | 0.485mm | |||
B tier | VarmiloMinilo75 HE | ANSI | 75% | 8000Hz | ||||
C tier | SteelSeriesApex Pro (2023) TKL | ANSI, JIS | 80% | 1000Hz | 3.03ms | 0.347mm | ||
C tier | DrunkDeerG65 | ANSI | 65% | 1000Hz | - | 0.587mm | ||
C tier | DrunkDeerA75 | ANSI | 75% | 1000Hz | - | 0.851mm | ||
C tier | DrunkDeerG60 | ANSI | 60% | 1000Hz | - | 0.604mm | ||
C tier | TopreREALFORCE GX1 (30g) | ANSI, JIS | 80% | 1000Hz | - | 1.177mm | ||
C tier | TopreREALFORCE GX1 (45g) | ANSI, JIS | 80% | 1000Hz | - | 1.192mm | ||
C tier | VarmiloVictory | ANSI | 65% | 8000Hz | - | 0.188mm | ||
C tier | WaizowlLightning60 | ANSI | 60% | 1000Hz | - | 0.596mm |
ミオニ ゲーミングキーボードティアーリスト
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
