技術仕様
| MCU | PixArt PAR2862QC |
|---|---|
| センサー | PixArt PAW 3395 |
| 解像度 | - |
| ポーリングレート | |
| LOD | Low / High |
| Motion Sync | ☑️ (調整可能) |
| button | 5 |
| スイッチ方式 | 機械 |
| スイッチ名称 | Huano Black shell Pink dot |
| デバウンスタイム | 2 / 3 / 4 / 8ms |
| クリック遅延 | - |
| 接続 | |
| バッテリー容量 | 400 mAh |
| バッテリー持続時間 | 120 |
| 充電端子 | USB Type-C |
| ソフトウェア | プラグアンドプレイ |
寸法
| サイズ | 4 S |
|---|---|
| 形状 | 非対称 |
| 幅 | |
| 全長 | 118mm |
| 高さ | 37mm |
| 重量 | 69g |
デザイン
| カラー | Black, White, Orange, Yello, Miami Blue, Pink |
|---|---|
| デザイン | 単色 |
| 表面仕上げ | マット |
| 滑りづらさ | B |
販売サイト
| 購入先 | 20450 |
|---|---|
| クーポン | - |

コメント