0.087ms
1位 / 全43製品中
0.01mm
| ナンバー | 評価 | ブランド / 製品名 | 購入先 | センサー | 接続 | 形状 | サイズ | 重量 | スイッチ | クリック遅延 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | God tier | VAXEE / NinjutsoSora 4K | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | ||
| 02 | God tier | LAMZUAtlantis Mini Champion Edition | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 51g | 光学 | 0.345ms | |
| 02 | God tier | PulsarX2H V3 (Medium) | Pulsar XS-1 | 無線 | 対称 | M | 53g | 光学 | ||
| 03 | S tier | ATKF1 Ultimate | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 38g | 光学 | ||
| 02 | God tier | LAMZUMaya Doodle | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 0.345ms | |
| 02 | God tier | G-WolvesHT-S2 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 34g | 機械 | 0.330ms | |
| 02 | God tier | ScyroxV8 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 36g | 光学 | ||
| 02 | God tier | Arbiter StudioAKITSU | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 38g | 機械 | 0.352ms | |
| 02 | God tier | WLMOUSESword X | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 47g | 光学 | 0.489ms | |
| 02 | God tier | Endgame GearOP1 8K | PixArt PAW 3395 | 有線 | 対称 | S | 50.5g | 機械 | 0.070ms | |
| 02 | God tier | G-WolvesHTR 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | XXS | 29g | 機械 | 0.340ms | |
| 03 | S tier | VAXEEXE-S | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | ||
| 03 | S tier | VAXEEZYGEN NP-01 Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 71g | 機械 | ||
| 02 | God tier | WLMOUSEBeast X 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 機械 | 0.344ms | |
| 02 | God tier | RazerViper Mini Signature Edition | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | S | 49g | 光学 | 0.432ms | |
| 03 | S tier | RazerDeathAdder V3 | Razer Focus Pro | 有線 | 非対称 | XL | 59g | 光学 | 0.120ms | |
| 03 | S tier | NinjutsoSora V2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 39g | 光学 | 2.056ms | |
| 02 | God tier | WLMOUSEBeast X Max | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 42g | 光学 | 0.339ms | |
| 02 | God tier | WLMOUSE x Fabulous BeastsBeast X 8K | PixArt PAW3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 機械 | ||
| 02 | God tier | HITSCANHyperlight | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 39g | 光学 | ||
| 02 | God tier | VAXEEE1 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | ||
| 02 | God tier | LAMZUMaya X | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 47g | 光学 | 0.350ms | |
| 02 | God tier | G-WolvesHTS Plus 8K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 46g | 機械 | ||
| 02 | God tier | LogicoolG Pro X Superlight 2c | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | M | 51g | 光学 | 0.199ms | |
| 02 | God tier | ScyroxV6 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 40g | 光学 | ||
| 02 | God tier | LogicoolG Pro X Superlight 2 Dex | Logicool HERO 2 | 無線 | 非対称 | L | 60g | 光学 | 0.199ms | |
| 02 | God tier | RazerViper V3 Pro | Razer Focus Pro 35K | 無線 | 対称 | L | 54g | 光学 | 0.432ms | |
| 02 | God tier | RazerDeathAdder V3 Pro | Razer Focus Pro | 無線 | 非対称 | XL | 64g | 光学 | 0.436ms | |
| 02 | God tier | LogicoolG Pro X Superlight 2 | Logicool HERO 2 | 無線 | 対称 | L | 60g | 光学 | 0.199ms | |
| 05 | B tier | Turtle BeachBurst II Air | Owl-Eye 26K | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | ||
| 05 | B tier | IncottGHERO 8kHz | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 60g | 機械 | ||
| 05 | B tier | XtrfyM42 Wireless | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | S | 67g | 機械 | ||
| 05 | B tier | IncottHPC02m Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 72g | 機械 | ||
| 06 | C tier | DarmosharkM3s Varun | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 53g | 機械 | ||
| 06 | C tier | LogicoolG703h | HERO 25K | 無線 | 非対称 | L | 95g | 機械 | ||
| 03 | S tier | Sprime Gaming GearPM1 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 44g | 光学 | 1.024ms | |
| 05 | B tier | LogicoolG203 Lightsync | 有線 | 対称 | S | 85g | 機械 | |||
| 05 | B tier | ELECOM GAMINGVM600PE | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 75g | 光学 | ||
| 06 | C tier | ROCCATKone Pure Ultra | Owl-Eye 16K | 有線 | 非対称 | S | 66g | 機械 | ||
| 05 | B tier | AJAZZAJ139 Pro 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 65g | 機械 | ||
| 04 | A tier | Attack SharkR2 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 45g | 光学 | 3.169ms | |
| 04 | A tier | Attack SharkR3 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 46g | 機械 | 2.733ms | |
| 04 | A tier | GloriousModel D 2 PRO 4k/8kHz | BAMF 2.0 | 無線 | 非対称 | L | 62g | 光学 | ||
| 04 | A tier | GloriousModel O 2 PRO 4k/8kHz | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 59g | 光学 | ||
| 04 | A tier | RazerCobra Pro | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | S | 77g | 光学 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE FK1+-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | XL | 77g | 機械 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE FK2-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | M | 70g | 機械 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE ZA13-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | S | 65g | 機械 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE EC3-CW | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | M | 76g | 機械 | ||
| 04 | A tier | Endgame GearXM2we | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | M | 63g | 光学 | ||
| 04 | A tier | ASUSROG Harpe Ace | ROG AimPoint 36K | 無線 | 対称 | L | 54g | 機械 | ||
| 04 | A tier | LogicoolG Pro Wireless | HERO 25K | 無線 | 対称 | L | 80g | 機械 | ||
| 04 | A tier | RazerCobra | 有線 | 対称 | S | 58g | 光学 | |||
| 05 | B tier | Fnatic GearBOLT | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | M | 67g | 機械 | ||
| 03 | S tier | BenQZOWIE U2 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 60g | 機械 | 4.454ms | |
| 05 | B tier | BenQZOWIE ZA11-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | XL | 72g | 機械 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE ZA12-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | L | 70g | 機械 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE FK1-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | L | 74g | 機械 | ||
| 04 | A tier | RazerDeathAdder V2 Pro | Razer Focus+ | 無線 | 非対称 | L | 88g | 光学 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE S1-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 対称 | L | 72g | 機械 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE EC1-CW | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | XL | 79g | 機械 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE EC3-C | PixArt PMW 3360 | 有線 | 非対称 | M | 70g | 機械 | ||
| 05 | B tier | Endgame GearXM1r | PixArt PAW 3370 | 有線 | 対称 | M | 70g | 機械 | ||
| 04 | A tier | Lethal Gaming GearLA-1 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 52g | 機械 | 0.873ms | |
| 04 | A tier | RazerOrochi V2 | Razer 5G | 無線 | 対称 | XS | 72g | 機械 | ||
| 04 | A tier | RazerViper Ultimate | Razer Focus+ | 無線 | 対称 | M | 74g | 光学 | ||
| 05 | B tier | BenQZOWIE EC2-CW | PixArt PAW 3370 | 無線 | 非対称 | L | 77g | 機械 | ||
| 03 | S tier | WLMOUSEBeast X | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 42g | 光学 | 0.552ms | |
| 04 | A tier | FantechHelios II Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | ||
| 04 | A tier | WaizowlOGM Cloud | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 55g | 機械 | 0.772ms | |
| 03 | S tier | VAXEEZYGEN NP-01S Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | S | 69g | 機械 | ||
| 02 | God tier | WLMOUSEBeast X Mini | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 34g | 機械 | ||
| 03 | S tier | ASUSROG Harpe Ace Extreme | ROG AimPoint Pro | 無線 | 対称 | L | 47g | 光学 | 0.430ms | |
| 03 | S tier | ASUSROG Harpe Ace Mini | ROG AimPoint Pro | 無線 | 対称 | M | 47g | 光学 | 0.430ms | |
| 03 | S tier | BenQZOWIE FK2-DW | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 65g | 機械 | 3.820ms | |
| 03 | S tier | BenQZOWIE S2-DW | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 65g | 機械 | 3.820ms | |
| 03 | S tier | BenQZOWIE ZA13-DW | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | M | 65g | 機械 | 3.820ms | |
| 03 | S tier | WaizowlOGM Cloud 3950 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | L | 55g | 機械 | ||
| 03 | S tier | LAMZUAtlantis Mini Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 51g | 機械 | ||
| 03 | S tier | LAMZUAtlantis OG V2 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 57g | 機械 | ||
| 03 | S tier | ASUSROG Keris II ACE | ROG AimPoint Pro | 無線 | 非対称 | M | 54g | 光学 | 0.440ms | |
| 03 | S tier | WaizowlOGM Pro V2 | PixArt PAW 3950 | 無線 | 非対称 | L | 49g | 機械 | 0.401ms | |
| 03 | S tier | RazerDeathAdder V3 HyperSpeed | Razer Focus X 26K | 無線 | 非対称 | M | 55g | 光学 | 0.590ms | |
| 03 | S tier | AJAZZAJ159 APEX | PixArt PAW 3950 | 無線 | 対称 | S | 56g | 機械 | ||
| 03 | S tier | FinalmouseUltralight X Tiger | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 37g | 機械 | 0.360ms | |
| 03 | S tier | FinalmouseUltralight X Lion | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 35g | 機械 | 0.360ms | |
| 04 | A tier | WaizowlOGM Pro 墨羽 | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 68g | 機械 | 0.772ms | |
| 03 | S tier | RazerViper V2 Pro | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | M | 59g | 光学 | 0.436ms | |
| 03 | S tier | G-WolvesHTX 4K (HoneyComb) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 37g | 機械 | 0.628ms | |
| 03 | S tier | DarmosharkM2 Daero | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 37g | 機械 | 0.440ms | |
| 03 | S tier | FinalmouseUltralight X Cheetah | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XS | 31g | 機械 | 0.360ms | |
| 04 | A tier | G-WolvesHSK Plus 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | XXS | 41g | 機械 | ||
| 03 | S tier | PwnageStormBreaker | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | M | 51g | 機械 | 0.440ms | |
| 03 | S tier | VAXEEXE Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | L | 76g | 機械 | ||
| 03 | S tier | LogicoolG Pro X Superlight | HERO 25K | 無線 | 対称 | L | 63g | 機械 | ||
| 03 | S tier | LAMZUThorn | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 52g | 光学 | 0.770ms | |
| 03 | S tier | VXER1 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 54g | 機械 | ||
| 03 | S tier | G-WolvesHTS Plus 4K | PixArt PMW 3399 | 無線 | 対称 | M | 49g | 機械 | 0.628ms | |
| 04 | A tier | NinjutsoSora 4K | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 49g | 光学 | ||
| 03 | S tier | LAMZUMaya | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 45g | 機械 | 0.770ms | |
| 04 | A tier | Endgame GearOP1we | PixArt PAW 3370 | 無線 | 対称 | S | 58.5g | 光学 | ||
| 04 | A tier | RazerViper V3 HyperSpeed | Razer Focus Pro | 無線 | 対称 | L | 82g | 機械 | ||
| 03 | S tier | Fnatic Gear x LamzuThorn 4K Special Edition | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 52g | 光学 | 0.770ms | |
| 03 | S tier | PulsarXlite V3 (Medium) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 55g | 光学 | ||
| 03 | S tier | PulsarXlite V3 eS (Medium) | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 65g | 光学 | ||
| 03 | S tier | VGNF1 Pro Max | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 | ||
| 03 | S tier | VAXEEOUTSET AX Wireless | PixArt PAW 3395 | 無線 | 非対称 | L | 73g | 機械 | ||
| 03 | S tier | VGNF1 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 49g | 機械 | ||
| 03 | S tier | VXER1 Pro | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 48g | 機械 | ||
| 04 | A tier | LAMZUAtlantis Mini | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | S | 49g | 機械 | ||
| 04 | A tier | LAMZUAtlantis OG | PixArt PAW 3395 | 無線 | 対称 | M | 55g | 機械 |
