| 評価 | メーカー / 製品名 | 購入先 | 素材 | 厚み | タイプ | 初動 | 滑走速度 | 表面硬度 | 裏面硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
God tier | AIM1叢雲 | ガラス | 3.5mm | Speed | やや軽い | 速い | - | ||
God tier | AIM1陽炎 (Black) | 布 | 3.5mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 41 | 36 | |
God tier | ArtisanNINJA FX 99式 (Mid) | 布 | 3mm | Control | 並み | 遅い | 49 | 51 | |
God tier | ArtisanNINJA FX 99式 (Soft) | 布 | 4mm | Control | やや重たい | 遅い | 32 | 27 | |
God tier | ArtisanNINJA FX 99式 (Xsoft) | 布 | 4mm | Control | やや重たい | 遅い | 22 | 13 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ライデン (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed | 軽い | 速い | 20 | 14 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ライデン (Soft) | 布 | 4mm | Speed | とても軽い | 速い | 34 | 28 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ライデン (Mid) | 布 | 3mm | Speed | とても軽い | 速い | 52 | 51 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ヒエン (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed | 軽い | 速い | 41 | 14 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ヒエン (Soft) | 布 | 4mm | Speed | 軽い | 速い | 50 | 27 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ヒエン (Mid) | 布 | 3mm | Speed | 軽い | 速い | 62 | 52 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ゼロ (Xsoft) | 布 | 4mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 17 | 12 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ゼロ (Soft) | 布 | 4mm | Balance | やや軽い | 並み | 34 | 28 | |
God tier | ArtisanNINJA FX ゼロ (Mid) | 布 | 3mm | Balance | 軽い | 並み | 53 | 52 | |
God tier | ArtisanNINJA FX キ83 (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 32 | 16 | |
God tier | ArtisanNINJA FX キ83 (Soft) | 布 | 4mm | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 41 | 27 | |
God tier | ArtisanNINJA FX シデンカイ V2 (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed | 並み | 速い | 48 | 15 | |
God tier | ArtisanNINJA FX シデンカイ V2 (Mid) | 布 | 3mm | Speed | 並み | 速い | 63 | 53 | |
God tier | Endgame GearEM-B Plus | 布 | 3.5mm | Balance | 軽い | 並み | 37 | 24 | |
God tier | Endgame GearEM-C Plus | 布 | 3mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 28 | 21 | |
God tier | FreeFallSV BASE Haus Edition | 布 | 3mm | Balance | やや軽い | 並み | 72 | 75 | |
God tier | FreeFallSV BASE Control+ V2 | 布 | 3mm | Speed Balance | 軽い | やや速い | 73 | 75 | |
God tier | GLSSWRKSHana | ガラス | 3mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | GLSSWRKSKazemi | ガラス | 3.5mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | GLSSWRKSAkari | ガラス | 3.75mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | KurosunNinja Speed | 布 | 3mm | Speed | 軽い | 速い | 58 | 41 | |
God tier | Lethal Gaming GearNeptune Pro (Firm) | 布 | 3mm | Speed | 軽い | 速い | 54 | 53 | |
God tier | Lethal Gaming GearSaturn Pro (Firm) | 布 | 3mm | Control Balance | 軽い | 少し遅い | 50 | 50 | |
God tier | Lethal Gaming GearNeptune Pro (Soft) | 布 | 4mm | Speed Balance | 軽い | やや速い | 42 | 32 | |
God tier | Lethal Gaming GearNeptune Pro (Xsoft) | 布 | 4mm | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 37 | 24 | |
God tier | Lethal Gaming GearSaturn Pro (Xsoft) | 布 | 4mm | Control | 並み | 遅い | 22 | 12 | |
God tier | Lethal Gaming GearSaturn Pro (Soft) | 布 | 4mm | Control Balance | やや軽い | とても速い | 29 | 20 | |
God tier | PulsarParaSpeed V2 | 布 | 3mm | Speed | 軽い | 速い | 68 | 56 | |
God tier | PulsareS Hyperion Pro (Xsoft) | Balance | 並み | 並み | 21 | 11 | |||
God tier | PulsareS Hyperion Pro (Soft) | Balance | やや軽い | 並み | 32 | 25 | |||
God tier | PulsareS Hyperion Pro (Firm) | Balance | やや軽い | やや速い | 48 | 49 | |||
God tier | PulsarParaGlide | 布 | 4mm | Balance | やや軽い | 並み | 54 | 50 | |
God tier | PulsarES2 Black (3mm Soft) | 布 | 3mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 40 | 32 | |
God tier | PulsarES1 Black (3mm Soft) | 布 | 3mm | Control | やや軽い | 遅い | 49 | 35 | |
God tier | Pulsar x LGGHyperion Soft | 布 | 4 | Balance | やや軽い | 並み | 32 | 25 | |
God tier | Pulsar x LGGHyperion Xsoft | 布 | 4 | Balance | 並み | 並み | 21 | 11 | |
God tier | Quaoar Gaming GearNeutron Premium V2 | 布 | 4mm | High Control | とても重たい | とても遅い | |||
God tier | Quaoar Gaming GearHercules Premium V2 | 布 | 4mm | High Control | 重たい | とても遅い | 38 | 11 | |
God tier | REJECTFENON | 布 | 4mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 38 | 30 | |
God tier | Superbeings LabMemoria Pro | 布 | 3.55 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 34 | 25 | |
God tier | TekkusaiThe Beast | ガラス | 2.5mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
God tier | WALLHACKVA-005 | High Speed | とても軽い | とても速い | - | - | |||
God tier | WALLHACKCR-005 | ガラス | 2.5mm | Balance | 軽い | やや速い | - | - | |
God tier | WallhackSP-004 | ガラス | 3.9mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
S tier | 4114AERO V2 | 布 | 3.5mm | Speed | やや軽い | 速い | 44 | 36 | |
S tier | AIM1夕霧 | 布 | 3.5mm | Balance | 並み | 並み | 59 | 47 | |
S tier | Angry MiaoAM SilkGlass | ガラス | High Speed | とても軽い | とても速い | - | - | ||
S tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Xsoft) | 布 | 4 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 30 | 15 | |
S tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Soft) | 布 | 4 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 42 | 29 | |
S tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ乙 (Mid) | 布 | 3 | Speed Balance | 軽い | やや速い | 55 | 52 | |
S tier | BenQ ZOWIEG-TR | 布 | 3.5mm | Control | やや軽い | 遅い | 22 | 17 | |
S tier | BenQ ZOWIEH-TR | 布 | 3.5mm | Control | やや軽い | 遅い | 22 | 17 | |
S tier | BenQ ZOWIEG-SR-SE ROUGE II | 布 | 3.5mm | Balance | 並み | 並み | 50 | 50 | |
S tier | BenQ ZOWIEH-SR-SE ROUGE II | 布 | 3.5mm | Balance | 並み | 並み | 50 | 50 | |
S tier | D-GLOWJIN | 布 | 3.3 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 30 | 25 | |
S tier | DarmosharkGP501 汐-SHIHO- | ガラス | 3.5mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
S tier | ELECOM GAMINGV custom VMP240 | 布 | 4.5 | Control | やや重たい | 遅い | 30 | 23 | |
S tier | ERRENNIRGecko | 布 | 3.5mm | Speed Balance | 軽い | やや速い | 57 | 56 | |
S tier | ERRENNIR x NachoCustomzGecko | 布 | 4.5mm | Speed | 軽い | 速い | 54 | 63 | |
S tier | EspTigerTang Dao Black | 布 | 4 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 33 | 21 | |
S tier | EspTigerShe She Jia Purple | 布 | 4 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 34 | 22 | |
S tier | EspTigerShe She Jia Pink | 布 | 4 | Speed Balance | とても軽い | やや速い | 51 | 22 | |
S tier | EspTigerPIONEER Tang Dao | 布 | |||||||
S tier | EspTigerTai Bao | 布 | 4 | Speed Balance | 並み | やや速い | 63 | 63 | |
S tier | EspTigerEBA BLUE | 布 | 4 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 51 | 49 | |
S tier | EspTigerCybermia01 | 布 | 4 | Balance | 並み | 並み | 47 | 38 | |
S tier | GHOSTGLIDESMEKA | 布 | 4mm | ||||||
S tier | InfinityMiceVagabond | 布 | 3.4 | Balance | やや軽い | 並み | 50 | 30 | |
S tier | InfinityMiceInfinite Speed V2 (Soft) | 布 | 4.76 | Speed | 軽い | 速い | 40 | 31 | |
S tier | InfinityMiceInfinite Control V2 (Soft) | 布 | 4 | Control | やや重たい | 遅い | 39 | 27 | |
S tier | InfinityMice x The Real KenzoShogun | 布 | 4 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 47 | 31 | |
S tier | KurosunShogun Control | 布 | 4mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 42 | 35 | |
S tier | KurosunSamurai Balance | 布 | 3mm | Balance | やや軽い | 並み | 47 | 42 | |
S tier | La Onda x NachocustomzRizz Doodles (Soft) | 布 | 5.14 | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | 46 | 22 | |
S tier | La Onda x NachocustomzRizz Doodles (Mid) | 布 | 3.78 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 50 | 28 | |
S tier | LAMZUMAYA Cloth Mousepad | 布 | 3mm | Speed Balance | 軽い | やや速い | 55 | 47 | |
S tier | LAMZUMAYA Glass Mousepad | ガラス | - | - | |||||
S tier | Lethal Gaming GearJupiter Pro (Firm) | 布 | 3mm | High Control | とても重たい | とても遅い | 50 | 50 | |
S tier | Lethal Gaming GearJupiter Pro (Soft) | 布 | 4mm | High Control | とても重たい | とても遅い | 28 | 22 | |
S tier | Lethal Gaming GearJupiter Pro (Xsoft) | 布 | 4mm | High Control | とても重たい | とても遅い | 16 | 10 | |
S tier | PulsarSuperglide Pad 2 | ガラス | 2.5mm | Speed | とても軽い | 速い | - | ||
S tier | PulsarES2 Black (4mm Medium) | 布 | 4mm | Balance | 並み | 並み | 46 | 38 | |
S tier | PulsarES1 Black (4mm Medium) | 布 | 3mm | ||||||
S tier | PulsarParaControl V2 | 布 | 4mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 50 | 46 | |
S tier | Quaoar Gaming GearAether Premium V2 | 布 | 4mm | Balance | やや重たい | 並み | 36 | 25 | |
S tier | Quaoar Gaming GearPerseus Premium V2 | 布 | 4mm | Control | 並み | 遅い | 36 | 25 | |
S tier | REJECTOrbit Glass | ガラス | 4.4mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
S tier | SkyPADGlass 3.0 XL | ガラス | 4 | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
S tier | SkyPADGlass 2.0 XL | ガラス | 6 | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
S tier | TJ ExclusivesCerapad KIN | ガラス | 5 | Speed Balance | 軽い | やや速い | - | ||
S tier | VAXEEPD | 布 | 5.6mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 72 | 75 | |
S tier | VSPO! GEARガラスマウスパッド | ガラス | 2.5mm | Speed | とても軽い | 速い | - | - | |
S tier | VSPO! GEARマウスパッド | 布 | 3.5mm | Balance | やや軽い | 並み | 47 | 42 | |
S tier | WallhackSY-001 | 布 | 4mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 42 | 29 | |
S tier | WallhackMO-001 | 布 | 4mm | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 44 | 29 | |
S tier | WLMOUSESword X | 布 | 4mm | Balance | やや軽い | 並み | 24 | 12 | |
S tier | X-raypadAqua Control Pro Neon (Mid) | 布 | 3.95 | Speed | 軽い | 速い | 59 | 44 | |
S tier | X-raypadOrigin Pro Soft | 布 | 4 | Control | やや重たい | 遅い | 34 | 27 | |
S tier | X-raypadOrigin Pro Xsoft | 布 | 4 | Control | やや重たい | 遅い | 33 | 19 | |
S tier | X-raypadHeavy Bee Soft (Control Ver) | 布 | 4 | 48 | 30 | ||||
S tier | X-raypadHeavy Bee Soft (Speed Ver) | 布 | 4 | 53 | 33 | ||||
S tier | ZetsuMeow絶-Zetsu- | 布 | 4 | Speed | 軽い | 速い | 41 | 25 | |
S tier | ZetsuMeow刃-Yaiba- | 布 | 4mm | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | 38 | 22 | |
S tier | La OndaBlitz Purple (Soft) | 布 | 3.82 | Speed Balance | 並み | やや速い | 38 | 30 | |
S tier | La OndaBlitz Blue (Very Soft) | 布 | 4.5 | Speed Balance | やや重たい | やや速い | 40 | 30 | |
S tier | La OndaBlitz Blue (Hard) | 布 | 4 | Speed Balance | 並み | やや速い | 46 | 39 | |
S tier | VAXEEPE Black | 布 | 3.5mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 54 | 54 | |
S tier | VAXEEPE Color | 布 | 3.5mm | Balance | やや軽い | 並み | 54 | 54 | |
A tier | AIM1陽炎 (Red) | 布 | 3.5 | Balance | やや軽い | 並み | 39 | 30 | |
A tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Xsoft) | 布 | 4 | Balance | やや軽い | 並み | 28 | 13 | |
A tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Soft) | 布 | 4 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 40 | 27 | |
A tier | ArtisanNINJA FX ハヤテ甲 (Mid) | 布 | 3 | Speed Balance | 軽い | やや速い | 54 | 51 | |
A tier | BenQZOWIE GTF-X | 布 | 3.5mm | Speed | 軽い | 速い | 64 | 51 | |
A tier | BenQZOWIE G-SR-SE Rouge | 布 | 3.5mm | Balance | 並み | 並み | 50 | 50 | |
A tier | BenQZOWIE G-SR-SE Gris | 布 | 3.5mm | Balance | 並み | 並み | 49 | 49 | |
A tier | BenQZOWIE G-SR-SE Bi | 布 | 3.5mm | Balance | やや軽い | 並み | 49 | 49 | |
A tier | BenQZOWIE G-SR II | 布 | 3.5mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 47 | 48 | |
A tier | BenQZOWIE G-SR | 布 | 3.5mm | High Control | 重たい | とても遅い | 51 | 51 | |
A tier | BenQ ZOWIEG-SR III | 布 | 3.5mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 49 | 49 | |
A tier | BenQ ZOWIEH-SR III | 布 | 3.5mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 49 | 49 | |
A tier | CORSAIRMM200 Pro | 布 | 6 | Control | 遅い | 54 | 50 | ||
A tier | CRAMWORKSCRAMPAD-Pro | プラ | 2.5 | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
A tier | D-GLOWLAN | 布 | 3.5 | Speed | 軽い | 速い | 40 | 24 | |
A tier | D-GLOWLONG | 布 | 3.5 | Control | やや重たい | 遅い | 30 | 24 | |
A tier | D-GLOW刃-REN- | 布 | 4mm | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 50 | 33 | |
A tier | D-GLOWLIZ | 布 | 4mm | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | 40 | 32 | |
A tier | D-GLOWYI | 布 | 3.5 | Balance | やや軽い | 並み | 33 | 28 | |
A tier | D-GLOWB4N | 布 | 5.5 | Balance | やや軽い | 並み | 30 | 25 | |
A tier | D-GLOWJIN (SBA ver.) | 布 | 4 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 30 | 25 | |
A tier | D-GLOW x TERU刃-REN- REDTAIL | 布 | 4mm | Speed Balance | 並み | やや速い | 45 | 29 | |
A tier | Dream Gamer x ZIRNEXREINA | 布 | 4mm | Control | 重たい | 遅い | 40 | 24 | |
A tier | ELECOM GAMINGV custom VMP340 | 布 | 4.5 | Balance | 並み | 並み | 30 | 25 | |
A tier | EspTigerPioneer Talismans V2 | 布 | |||||||
A tier | EspTigerPioneer WuXiang | 布 | |||||||
A tier | Fnatic GearDASH 2 MAX | 布 | 6 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 40 | 22 | |
A tier | Fnatic GearFOCUS 3 MAX | 布 | 6 | Control | やや重たい | 遅い | 29 | 22 | |
A tier | Fnatic GearDASH | 布 | 3.35 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 60 | 56 | |
A tier | GamesenseRadar 4mm | 布 | 4 | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | - | ||
A tier | GamesenseRadar 3mm | 布 | 2.86 | Balance | やや重たい | 並み | 51 | 51 | |
A tier | HID-LabsRINK | ガラス | 5 | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
A tier | InfinityMiceRuin | 布 | 4 | Speed | 軽い | 速い | 30 | 26 | |
A tier | Inked GamingCustom Mousepad | 布 | 3 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 50 | 46 | |
A tier | Logicool G640s | 布 | 3 | Balance | やや軽い | 並み | 50 | 50 | |
A tier | Logicool G640r | 布 | 3 | Balance | やや軽い | 並み | 58 | 56 | |
A tier | Meow Gaming GearUltraerialace | 布 | 4 | Control Balance | 重たい | 少し遅い | 42 | 26 | |
A tier | Meow Gaming GearUltracontrol | 布 | 3.5 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 48 | 29 | |
A tier | Meow Gaming GearUltrabrake | 布 | 3.5 | Control | 重たい | 遅い | 45 | 31 | |
A tier | NPETSPEEDM | プラ | 3 | High Speed | とても速い | - | |||
A tier | PulsarParaBrake V2 | 布 | 4mm | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | 54 | 50 | |
A tier | Quaoar Gaming GearOceanus Premium V2 | 布 | 4mm | Speed Balance | 軽い | やや速い | 36 | 25 | |
A tier | RazerStrider | 布 | 3 | Speed | 軽い | 速い | 57 | 51 | |
A tier | RazerGigantus V2 | 布 | 3 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 58 | 58 | |
A tier | SteelSeriesQcK Performance Speed | 布 | 3.5mm | Speed | 軽い | 速い | 40 | 37 | |
A tier | SteelSeriesQcK Heavy | 布 | 6 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 55 | 54 | |
A tier | STORIAPride White | 布 | 3.5 | Control | やや重たい | 遅い | 44 | 37 | |
A tier | STORIAPride Shade | 布 | 3.27 | Control Balance | やや重たい | 少し遅い | 43 | 40 | |
A tier | STORIAGreed Ruby | 布 | 3.95 | Balance | 並み | 並み | 65 | 50 | |
A tier | Superbeings LabMassimo Pro | 布 | 4.5 | Balance | やや軽い | 並み | 37 | 24 | |
A tier | The Mousepad CompanyDuraGlyde | 布 | 2.93 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 53 | 53 | |
A tier | The Mousepad CompanyAeroGlyde | 布 | 3.04 | Speed Balance | 軽い | やや速い | 53 | 49 | |
A tier | VAXEEPC | 布 | 3.5 | Speed Balance | 軽い | やや速い | 47 | 43 | |
A tier | VAXEEPA Color | 布 | 3.4 | Balance | やや重たい | 並み | 50 | 50 | |
A tier | VAXEEPA Black | 布 | 3.6 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 50 | 50 | |
A tier | VitForgeThe Glass | ガラス | 4.3mm | High Speed | とても軽い | とても速い | - | ||
A tier | WLMOUSEPurple | 布 | 4mm | Control Balance | 並み | 少し遅い | 24 | 12 | |
A tier | Wraith EsportsSpirit of Aim Speed | 布 | 3 | Speed | とても軽い | 速い | 46 | 42 | |
A tier | Wraith EsportsSpirit of Aim Hybrid | 布 | 3 | Balance | やや軽い | 並み | 45 | 40 | |
A tier | X-raypadHeavy Bee P.CHEN | 布 | 4mm | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 45 | 37 | |
A tier | X-raypadTraigun Pro | 布 | 4 | Speed | とても軽い | 速い | 59 | 47 | |
A tier | X-raypadAqua Control Zero | 布 | 3.96 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 49 | 49 | |
A tier | X-raypadAqua Control Super | 布 | 3 | Speed Balance | 軽い | やや速い | |||
A tier | X-raypadAqua Control II | 布 | 3.91 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 48 | 40 | |
B tier | A5Aim Pad | 布 | 3.13 | Balance | やや軽い | 並み | 51 | 47 | |
B tier | ASUSROG Scabbard II | 布 | 3 | 58 | 50 | ||||
B tier | ASUSROG Hone Ace | 布 | 3 | Speed Balance | 軽い | やや速い | 60 | 52 | |
B tier | ELECOM GAMINGV custom VMP140 | 布 | 4.5 | Speed | とても軽い | 速い | 60 | 45 | |
B tier | Fnatic GearJET | 布 | 2.61 | Speed | 軽い | 速い | 60 | 50 | |
B tier | Fnatic GearFOCUS 3 | 布 | 3.91 | ||||||
B tier | HyperXPulsefire Mat | 布 | 3 | Balance | やや軽い | 並み | 60 | 60 | |
B tier | IKEALÅNESPELARE | 布 | 4 | Control Balance | 並み | 少し遅い | 58 | 55 | |
B tier | InfinityMiceThe Duel | 布 | 3.7 | Control | やや重たい | 遅い | 46 | 30 | |
B tier | Logicool G740TH | 布 | 4.5 | Balance | 並み | 並み | 52 | 48 | |
B tier | SpyreDahru | 布 | 3 | 50 | 50 | ||||
B tier | SpyreApogee | 布 | 3 | 46 | 37 | ||||
B tier | SteelSeriesQcK Performance Control | 布 | 3.5mm | Control | 並み | 遅い | 42 | 40 | |
B tier | SteelSeriesQcK Performance Balance | 布 | 3.5mm | Balance | 並み | 並み | 37 | 36 | |
B tier | SteelSeriesQcK+ | 布 | 2 | Balance | 並み | 並み | 56 | 56 | |
B tier | X-raypadAqua Control+ V2 | 布 | 4mm | Balance | 軽い | 並み | 50 | 42 | |
B tier | X-raypadMinerva DNA 6mm | 布 | 6 | Control | やや重たい | 遅い | 48 | 43 | |
B tier | X-raypadEquate Plus V2 Kiwami | 布 | 4 | Balance | やや軽い | 並み | 51 | 41 | |
C tier | Amazon BasicsGaming Mousepad | 布 | 3 | Speed Balance | やや軽い | やや速い | 46 | 47 | |
C tier | DarmosharkPAD-1 | 布 | 3 | Speed | 軽い | 速い | 68 | 62 | |
C tier | FantechAGLIE MP453 | 布 | 4 | Balance | 並み | 50 | 48 | ||
C tier | Logicool G440 | プラ | 3 | High Speed | とても速い | - | |||
C tier | Trashpad太歳 | 布 | 4 | Control Balance | やや軽い | 少し遅い | 33 | 25 | |
C tier | Trashpad燕 | 布 | 4 | Balance | 並み | 並み | 36 | 23 |
ミオニ ゲーミングマウスパッド ティアーリスト
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
