技術仕様
| MCU | Nuvoton M483 |
|---|---|
| センサー | PixArt PAW 3395 |
| 解像度 | 26,000DPI |
| ポーリングレート | |
| LOD | 1mm / 2mm |
| Motion Sync | ☑️ (調整可能) |
| button | 5 |
| スイッチ方式 | 機械 |
| スイッチ名称 | Kailh GX Mechanical |
| デバウンスタイム | 0ms (調整可能) |
| クリック遅延 | 0.07ms |
| 接続 | |
| バッテリー容量 | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 充電端子 | USB Type-C |
| ソフトウェア | 専用ソフトウェア |
寸法
| サイズ | 5 M |
|---|---|
| 形状 | 対称 |
| 幅 | |
| 全長 | 122mm |
| 高さ | 38mm |
| 重量 | 52g |
デザイン
| カラー | Black, White |
|---|---|
| デザイン | 単色 (本体色がホワイトでもサイドボタンとホイールは黒) |
| 表面仕上げ | マット |
| 滑りづらさ | A |
販売サイト
| 購入先 | 13980 |
|---|---|
| クーポン | - |

コメント